愛知県の人口が増えている市区町村ランキング
愛知県の67市区町村を2020〜2025年の人口増減で順位付け。上位は名古屋市中区(+16%)、名古屋市東区(+7%)、名古屋市中村区(+5%)。
| 順位 | 市区町村 | 2020〜2025年の人口増減 |
|---|---|---|
| 1 | 名古屋市中区 | +16% |
| 2 | 名古屋市東区 | +7% |
| 3 | 名古屋市中村区 | +5% |
| 4 | 名古屋市千種区 | +5% |
| 5 | 高浜市 | +4% |
| 6 | 日進市 | +4% |
| 7 | 名古屋市昭和区 | +1% |
| 8 | 名古屋市熱田区 | +1% |
| 9 | 名古屋市西区 | +1% |
| 10 | 清須市 | +1% |
| 11 | 豊山町 | +1% |
| 12 | 名古屋市瑞穂区 | +1% |
| 13 | 知立市 | +0% |
| 14 | あま市 | +0% |
| 15 | 大治町 | +0% |
| 16 | 扶桑町 | 0% |
| 17 | 東郷町 | -0% |
| 18 | 名古屋市守山区 | -0% |
| 19 | 豊川市 | -0% |
| 20 | 名古屋市緑区 | -1% |
| 21 | 大府市 | -1% |
| 22 | 刈谷市 | -1% |
| 23 | 北名古屋市 | -1% |
| 24 | 尾張旭市 | -1% |
| 25 | 安城市 | -1% |
| 26 | 西尾市 | -1% |
| 27 | 東海市 | -1% |
| 28 | 岩倉市 | -1% |
| 29 | 東浦町 | -1% |
| 30 | 豊明市 | -1% |
| 31 | 武豊町 | -1% |
| 32 | 名古屋市南区 | -2% |
| 33 | 常滑市 | -2% |
| 34 | 岡崎市 | -2% |
| 35 | 碧南市 | -2% |
| 36 | 名古屋市北区 | -2% |
| 37 | 名古屋市名東区 | -2% |
| 38 | 春日井市 | -2% |
| 39 | 弥富市 | -2% |
| 40 | 豊田市 | -2% |
| 40 | 名古屋市天白区 | -2% |
| 42 | 名古屋市中川区 | -2% |
| 43 | 幸田町 | -2% |
| 44 | 蟹江町 | -2% |
| 45 | 小牧市 | -3% |
| 46 | 知多市 | -3% |
| 47 | 一宮市 | -3% |
| 48 | 阿久比町 | -3% |
| 48 | 大口町 | -3% |
| 50 | 豊橋市 | -3% |
| 51 | 稲沢市 | -3% |
| 52 | 瀬戸市 | -3% |
| 53 | 半田市 | -4% |
| 54 | 飛島村 | -4% |
| 55 | 江南市 | -4% |
| 56 | 犬山市 | -4% |
| 57 | 田原市 | -5% |
| 58 | 愛西市 | -5% |
| 59 | 津島市 | -5% |
| 60 | 蒲郡市 | -6% |
| 61 | 新城市 | -7% |
| 62 | 名古屋市港区 | -7% |
| 63 | 美浜町 | -9% |
| 64 | 設楽町 | -11% |
| 65 | 南知多町 | -13% |
| 66 | 東栄町 | -16% |
| 67 | 豊根村 | -17% |
愛知県のその他のランキング
- 愛知県の人口が多い市区町村ランキング
- 愛知県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 愛知県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 愛知県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 愛知県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 愛知県の地価が安い市区町村ランキング
- 愛知県の緑が多い市区町村ランキング
- 愛知県の駅に近い市区町村ランキング
- 愛知県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 愛知県の学校に近い市区町村ランキング
- 愛知県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 愛知県の病院に近い市区町村ランキング
- 愛知県の家賃が安い市区町村ランキング
- 愛知県の所得が高い市区町村ランキング
- 愛知県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 愛知県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング