愛知県の人口密度が高い市区町村ランキング
愛知県の69市区町村を人口密度(人/km²)で順位付け。上位は名古屋市東区(11,610)、名古屋市北区(9,851)、名古屋市昭和区(9,754)。
| 順位 | 市区町村 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|
| 1 | 名古屋市東区 | 11,610 |
| 2 | 名古屋市北区 | 9,851 |
| 3 | 名古屋市昭和区 | 9,754 |
| 4 | 名古屋市瑞穂区 | 9,712 |
| 5 | 名古屋市中区 | 9,500 |
| 6 | 名古屋市千種区 | 9,255 |
| 7 | 名古屋市中村区 | 9,123 |
| 8 | 名古屋市西区 | 8,874 |
| 9 | 名古屋市名東区 | 8,644 |
| 10 | 名古屋市熱田区 | 8,514 |
| 11 | 名古屋市天白区 | 7,763 |
| 12 | 名古屋市南区 | 7,362 |
| 13 | 名古屋市中川区 | 7,117 |
| 14 | 名古屋市緑区 | 6,643 |
| 15 | 名古屋市守山区 | 5,566 |
| 16 | 大治町 | 5,439 |
| 17 | 北名古屋市 | 4,821 |
| 18 | 岩倉市 | 4,683 |
| 19 | 知立市 | 4,502 |
| 20 | 清須市 | 4,012 |
| 21 | 尾張旭市 | 3,975 |
| 22 | 蟹江町 | 3,766 |
| 23 | 高浜市 | 3,523 |
| 24 | 名古屋市港区 | 3,498 |
| 25 | 一宮市 | 3,478 |
| 26 | 江南市 | 3,468 |
| 27 | 春日井市 | 3,376 |
| 28 | 刈谷市 | 3,218 |
| 29 | あま市 | 3,188 |
| 30 | 扶桑町 | 3,170 |
| 31 | 豊明市 | 3,082 |
| 32 | 大府市 | 2,836 |
| 33 | 日進市 | 2,713 |
| 34 | 東海市 | 2,674 |
| 35 | 長久手市 | 2,662 |
| 36 | 豊山町 | 2,537 |
| 37 | 半田市 | 2,531 |
| 38 | 東郷町 | 2,519 |
| 39 | 津島市 | 2,433 |
| 40 | 小牧市 | 2,362 |
| 41 | 安城市 | 2,241 |
| 42 | 碧南市 | 2,116 |
| 43 | みよし市 | 1,978 |
| 44 | 知多市 | 1,849 |
| 45 | 大口町 | 1,794 |
| 46 | 稲沢市 | 1,776 |
| 47 | 武豊町 | 1,704 |
| 48 | 東浦町 | 1,643 |
| 49 | 豊橋市 | 1,452 |
| 50 | 蒲郡市 | 1,401 |
| 51 | 阿久比町 | 1,233 |
| 52 | 豊川市 | 1,156 |
| 53 | 瀬戸市 | 1,135 |
| 54 | 愛西市 | 1,088 |
| 55 | 西尾市 | 1,083 |
| 56 | 常滑市 | 1,018 |
| 57 | 犬山市 | 996 |
| 58 | 岡崎市 | 995 |
| 59 | 弥富市 | 905 |
| 60 | 幸田町 | 760 |
| 61 | 美浜町 | 485 |
| 62 | 豊田市 | 458 |
| 63 | 南知多町 | 397 |
| 64 | 田原市 | 312 |
| 65 | 飛島村 | 206 |
| 66 | 新城市 | 88 |
| 67 | 東栄町 | 23 |
| 68 | 設楽町 | 16 |
| 69 | 豊根村 | 6 |
愛知県のその他のランキング
- 愛知県の人口が多い市区町村ランキング
- 愛知県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 愛知県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 愛知県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 愛知県の地価が安い市区町村ランキング
- 愛知県の緑が多い市区町村ランキング
- 愛知県の駅に近い市区町村ランキング
- 愛知県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 愛知県の学校に近い市区町村ランキング
- 愛知県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 愛知県の病院に近い市区町村ランキング