東京都の人口密度が高い市区町村ランキング
東京都の62市区町村を人口密度(人/km²)で順位付け。上位は豊島区(23,225)、中野区(22,501)、荒川区(21,895)。
| 順位 | 市区町村 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|
| 1 | 豊島区 | 23,225 |
| 2 | 中野区 | 22,501 |
| 3 | 荒川区 | 21,895 |
| 4 | 墨田区 | 21,549 |
| 5 | 台東区 | 21,294 |
| 6 | 文京区 | 21,275 |
| 7 | 目黒区 | 19,663 |
| 8 | 新宿区 | 19,060 |
| 9 | 板橋区 | 19,046 |
| 10 | 北区 | 18,884 |
| 11 | 品川区 | 18,069 |
| 12 | 杉並区 | 17,774 |
| 13 | 中央区 | 17,225 |
| 14 | 世田谷区 | 16,738 |
| 15 | 江戸川区 | 15,916 |
| 16 | 渋谷区 | 15,727 |
| 17 | 練馬区 | 15,710 |
| 18 | 葛飾区 | 15,068 |
| 19 | 武蔵野市 | 13,921 |
| 20 | 足立区 | 13,887 |
| 21 | 狛江市 | 13,698 |
| 22 | 西東京市 | 13,171 |
| 23 | 大田区 | 12,573 |
| 24 | 三鷹市 | 12,131 |
| 25 | 港区 | 12,119 |
| 26 | 江東区 | 12,038 |
| 27 | 調布市 | 11,835 |
| 28 | 国分寺市 | 11,227 |
| 29 | 小金井市 | 11,180 |
| 30 | 小平市 | 9,679 |
| 31 | 国立市 | 9,641 |
| 32 | 府中市 | 9,615 |
| 33 | 東久留米市 | 9,195 |
| 34 | 東村山市 | 8,906 |
| 35 | 日野市 | 7,652 |
| 36 | 昭島市 | 7,646 |
| 37 | 立川市 | 7,485 |
| 38 | 清瀬市 | 7,433 |
| 39 | 多摩市 | 7,119 |
| 40 | 東大和市 | 6,748 |
| 41 | 千代田区 | 6,322 |
| 42 | 町田市 | 5,994 |
| 43 | 羽村市 | 5,986 |
| 44 | 福生市 | 5,558 |
| 45 | 稲城市 | 5,233 |
| 46 | 武蔵村山市 | 4,586 |
| 47 | 八王子市 | 3,088 |
| 48 | 瑞穂町 | 1,914 |
| 49 | 青梅市 | 1,278 |
| 50 | あきる野市 | 1,102 |
| 51 | 日の出町 | 579 |
| 52 | 神津島村 | 110 |
| 53 | 八丈町 | 97 |
| 54 | 新島村 | 86 |
| 55 | 大島町 | 78 |
| 56 | 利島村 | 73 |
| 57 | 三宅村 | 39 |
| 58 | 青ヶ島村 | 32 |
| 59 | 小笠原村 | 28 |
| 60 | 奥多摩町 | 21 |
| 61 | 檜原村 | 19 |
| 62 | 御蔵島村 | 18 |
東京都のその他のランキング
- 東京都の人口が多い市区町村ランキング
- 東京都の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 東京都の高齢者が多い市区町村ランキング
- 東京都の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 東京都の地価が安い市区町村ランキング
- 東京都の緑が多い市区町村ランキング
- 東京都の駅に近い市区町村ランキング
- 東京都のスーパーに近い市区町村ランキング
- 東京都の学校に近い市区町村ランキング
- 東京都の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 東京都の病院に近い市区町村ランキング