東京都の人口が多い市区町村ランキング
東京都の62市区町村を人口で順位付け。上位は世田谷区(942,850人)、練馬区(752,641人)、大田区(735,069人)。
| 順位 | 市区町村 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 942,850人 |
| 2 | 練馬区 | 752,641人 |
| 3 | 大田区 | 735,069人 |
| 4 | 江戸川区 | 670,577人 |
| 5 | 足立区 | 667,856人 |
| 6 | 杉並区 | 595,860人 |
| 7 | 板橋区 | 570,332人 |
| 8 | 八王子市 | 565,505人 |
| 9 | 江東区 | 497,340人 |
| 10 | 葛飾区 | 442,397人 |
| 11 | 町田市 | 425,487人 |
| 12 | 品川区 | 409,101人 |
| 13 | 中野区 | 345,076人 |
| 14 | 北区 | 344,565人 |
| 15 | 新宿区 | 342,091人 |
| 16 | 豊島区 | 302,556人 |
| 17 | 目黒区 | 290,755人 |
| 18 | 墨田区 | 263,840人 |
| 19 | 府中市 | 262,054人 |
| 20 | 港区 | 248,352人 |
| 21 | 調布市 | 239,673人 |
| 22 | 文京区 | 239,598人 |
| 23 | 渋谷区 | 237,186人 |
| 24 | 荒川区 | 212,467人 |
| 25 | 西東京市 | 210,078人 |
| 26 | 台東区 | 205,328人 |
| 27 | 三鷹市 | 199,102人 |
| 28 | 小平市 | 197,374人 |
| 29 | 日野市 | 183,026人 |
| 30 | 立川市 | 180,002人 |
| 31 | 中央区 | 152,475人 |
| 32 | 東村山市 | 152,454人 |
| 33 | 武蔵野市 | 148,485人 |
| 34 | 多摩市 | 142,719人 |
| 35 | 青梅市 | 129,388人 |
| 36 | 国分寺市 | 128,894人 |
| 37 | 小金井市 | 126,255人 |
| 38 | 東久留米市 | 117,014人 |
| 39 | 昭島市 | 115,256人 |
| 40 | 稲城市 | 91,384人 |
| 41 | 東大和市 | 81,598人 |
| 42 | 狛江市 | 80,794人 |
| 43 | 国立市 | 77,557人 |
| 44 | あきる野市 | 77,409人 |
| 45 | 清瀬市 | 73,774人 |
| 46 | 武蔵村山市 | 70,962人 |
| 47 | 千代田区 | 66,108人 |
| 48 | 羽村市 | 54,661人 |
| 49 | 福生市 | 53,014人 |
| 50 | 瑞穂町 | 31,973人 |
| 51 | 日の出町 | 16,008人 |
| 52 | 大島町 | 7,050人 |
| 53 | 八丈町 | 7,030人 |
| 54 | 奥多摩町 | 4,534人 |
| 55 | 小笠原村 | 3,002人 |
| 56 | 新島村 | 2,367人 |
| 57 | 三宅村 | 2,173人 |
| 58 | 神津島村 | 2,049人 |
| 59 | 檜原村 | 1,987人 |
| 60 | 御蔵島村 | 368人 |
| 61 | 利島村 | 303人 |
| 62 | 青ヶ島村 | 190人 |
東京都のその他のランキング
- 東京都の人口密度が高い市区町村ランキング
- 東京都の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 東京都の高齢者が多い市区町村ランキング
- 東京都の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 東京都の地価が安い市区町村ランキング
- 東京都の緑が多い市区町村ランキング
- 東京都の駅に近い市区町村ランキング
- 東京都のスーパーに近い市区町村ランキング
- 東京都の学校に近い市区町村ランキング
- 東京都の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 東京都の病院に近い市区町村ランキング