北海道の人口が多い市区町村ランキング
北海道の188市区町村を人口で順位付け。上位は旭川市(320,355人)、札幌市北区(286,592人)、札幌市東区(264,234人)。
| 順位 | 市区町村 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 旭川市 | 320,355人 |
| 2 | 札幌市北区 | 286,592人 |
| 3 | 札幌市東区 | 264,234人 |
| 4 | 札幌市中央区 | 247,995人 |
| 5 | 函館市 | 246,971人 |
| 6 | 札幌市豊平区 | 220,799人 |
| 7 | 札幌市西区 | 213,073人 |
| 8 | 札幌市白石区 | 206,311人 |
| 9 | 苫小牧市 | 168,720人 |
| 10 | 帯広市 | 162,611人 |
| 11 | 釧路市 | 160,458人 |
| 12 | 札幌市手稲区 | 138,154人 |
| 13 | 札幌市南区 | 132,767人 |
| 14 | 札幌市厚別区 | 121,698人 |
| 15 | 江別市 | 118,679人 |
| 16 | 北見市 | 113,042人 |
| 17 | 札幌市清田区 | 111,917人 |
| 18 | 小樽市 | 110,356人 |
| 19 | 千歳市 | 96,534人 |
| 20 | 室蘭市 | 82,564人 |
| 21 | 岩見沢市 | 77,168人 |
| 22 | 恵庭市 | 69,673人 |
| 23 | 北広島市 | 58,900人 |
| 24 | 石狩市 | 55,737人 |
| 25 | 登別市 | 43,762人 |
| 26 | 北斗市 | 42,800人 |
| 27 | 音更町 | 41,869人 |
| 28 | 滝川市 | 39,045人 |
| 29 | 網走市 | 35,311人 |
| 30 | 稚内市 | 33,149人 |
| 31 | 伊達市 | 31,747人 |
| 32 | 七飯町 | 27,600人 |
| 33 | 名寄市 | 27,101人 |
| 34 | 幕別町 | 24,577人 |
| 35 | 根室市 | 23,885人 |
| 36 | 中標津町 | 22,661人 |
| 37 | 紋別市 | 20,904人 |
| 38 | 新ひだか町 | 20,478人 |
| 39 | 富良野市 | 20,389人 |
| 40 | 美唄市 | 19,968人 |
| 41 | 深川市 | 19,911人 |
| 42 | 釧路町 | 19,564人 |
| 43 | 留萌市 | 19,350人 |
| 44 | 美幌町 | 18,170人 |
| 45 | 遠軽町 | 18,116人 |
| 46 | 芽室町 | 17,900人 |
| 47 | 士別市 | 17,619人 |
| 48 | 余市町 | 17,185人 |
| 49 | 砂川市 | 15,847人 |
| 50 | 当別町 | 15,781人 |
| 51 | 白老町 | 15,454人 |
| 52 | 八雲町 | 15,025人 |
| 53 | 倶知安町 | 14,534人 |
| 54 | 別海町 | 14,071人 |
| 55 | 森町 | 13,810人 |
| 56 | 芦別市 | 12,342人 |
| 57 | 斜里町 | 11,645人 |
| 58 | 浦河町 | 11,331人 |
| 59 | 岩内町 | 11,222人 |
| 60 | 栗山町 | 10,975人 |
| 61 | 日高町 | 10,945人 |
| 62 | 長沼町 | 10,081人 |
| 63 | 上富良野町 | 10,002人 |
| 64 | 東神楽町 | 9,801人 |
| 65 | 美瑛町 | 9,473人 |
| 66 | 赤平市 | 9,178人 |
| 67 | 清水町 | 8,889人 |
| 68 | 厚岸町 | 8,262人 |
| 69 | 洞爺湖町 | 8,240人 |
| 70 | 三笠市 | 8,210人 |
| 71 | 東川町 | 8,032人 |
| 71 | 湧別町 | 8,032人 |
| 73 | むかわ町 | 7,453人 |
| 74 | 枝幸町 | 7,444人 |
| 75 | 南幌町 | 7,234人 |
| 76 | 白糠町 | 7,188人 |
| 77 | 標茶町 | 7,185人 |
| 78 | 夕張市 | 7,087人 |
| 79 | 安平町 | 7,037人 |
| 80 | せたな町 | 7,028人 |
| 81 | 江差町 | 6,981人 |
| 82 | 弟子屈町 | 6,752人 |
| 83 | 大空町 | 6,711人 |
| 84 | 鷹栖町 | 6,474人 |
| 85 | 羽幌町 | 6,450人 |
| 86 | 広尾町 | 6,379人 |
| 87 | 新十津川町 | 6,272人 |
| 88 | 足寄町 | 6,206人 |
| 89 | 本別町 | 6,187人 |
| 90 | 池田町 | 6,120人 |
| 91 | 当麻町 | 6,103人 |
| 92 | 新得町 | 5,677人 |
| 93 | 士幌町 | 5,592人 |
| 94 | 松前町 | 5,441人 |
| 95 | 浜中町 | 5,300人 |
| 96 | 共和町 | 5,230人 |
| 97 | ニセコ町 | 5,227人 |
| 98 | 大樹町 | 5,165人 |
| 99 | 鹿追町 | 5,143人 |
| 100 | 長万部町 | 5,006人 |
| 101 | 今金町 | 4,935人 |
| 102 | 新冠町 | 4,912人 |
| 103 | 上士幌町 | 4,818人 |
| 104 | 標津町 | 4,799人 |
| 105 | 奈井江町 | 4,763人 |
| 106 | 由仁町 | 4,755人 |
| 107 | 小清水町 | 4,623人 |
| 108 | 平取町 | 4,602人 |
| 109 | 佐呂間町 | 4,560人 |
| 110 | 蘭越町 | 4,507人 |
| 111 | 訓子府町 | 4,488人 |
| 112 | 中富良野町 | 4,460人 |
| 113 | 津別町 | 4,305人 |
| 114 | 浦幌町 | 4,302人 |
| 115 | 厚真町 | 4,122人 |
| 116 | 雄武町 | 4,049人 |
| 117 | えりも町 | 4,048人 |
| 118 | 美深町 | 3,987人 |
| 119 | 上ノ国町 | 3,973人 |
| 120 | 豊浦町 | 3,908人 |
| 120 | 知内町 | 3,908人 |
| 122 | 中札内村 | 3,894人 |
| 123 | 羅臼町 | 3,842人 |
| 124 | 豊富町 | 3,827人 |
| 125 | 清里町 | 3,811人 |
| 126 | 鹿部町 | 3,569人 |
| 127 | 比布町 | 3,563人 |
| 127 | 増毛町 | 3,563人 |
| 129 | 興部町 | 3,526人 |
| 130 | 福島町 | 3,471人 |
| 131 | 月形町 | 3,425人 |
| 132 | 様似町 | 3,407人 |
| 133 | 浜頓別町 | 3,380人 |
| 134 | 上川町 | 3,358人 |
| 135 | 木古内町 | 3,271人 |
| 136 | 厚沢部町 | 3,259人 |
| 137 | 更別村 | 3,161人 |
| 138 | 仁木町 | 3,157人 |
| 139 | 和寒町 | 3,144人 |
| 140 | 乙部町 | 3,003人 |
| 141 | 豊頃町 | 2,982人 |
| 142 | 下川町 | 2,934人 |
| 143 | 歌志内市 | 2,928人 |
| 144 | 新篠津村 | 2,906人 |
| 145 | 沼田町 | 2,852人 |
| 146 | 剣淵町 | 2,832人 |
| 147 | 上砂川町 | 2,818人 |
| 148 | 苫前町 | 2,792人 |
| 149 | 天塩町 | 2,788人 |
| 150 | 寿都町 | 2,685人 |
| 151 | 置戸町 | 2,679人 |
| 152 | 黒松内町 | 2,661人 |
| 153 | 壮瞥町 | 2,656人 |
| 154 | 妹背牛町 | 2,641人 |
| 155 | 古平町 | 2,617人 |
| 156 | 小平町 | 2,590人 |
| 157 | 鶴居村 | 2,564人 |
| 158 | 京極町 | 2,513人 |
| 159 | 遠別町 | 2,508人 |
| 160 | 秩父別町 | 2,446人 |
| 161 | 猿払村 | 2,418人 |
| 162 | 利尻富士町 | 2,403人 |
| 163 | 愛別町 | 2,377人 |
| 164 | 滝上町 | 2,332人 |
| 165 | 雨竜町 | 2,326人 |
| 166 | 南富良野町 | 2,325人 |
| 167 | 幌延町 | 2,304人 |
| 168 | 陸別町 | 2,111人 |
| 169 | 礼文町 | 2,089人 |
| 170 | 奥尻町 | 2,070人 |
| 171 | 喜茂別町 | 2,068人 |
| 172 | 真狩村 | 2,013人 |
| 173 | 留寿都村 | 1,977人 |
| 174 | 利尻町 | 1,738人 |
| 175 | 積丹町 | 1,731人 |
| 176 | 浦臼町 | 1,705人 |
| 177 | 中頓別町 | 1,688人 |
| 178 | 北竜町 | 1,607人 |
| 179 | 幌加内町 | 1,391人 |
| 180 | 中川町 | 1,388人 |
| 181 | 泊村 | 1,344人 |
| 182 | 占冠村 | 1,216人 |
| 183 | 赤井川村 | 1,161人 |
| 184 | 島牧村 | 1,133人 |
| 185 | 初山別村 | 1,036人 |
| 186 | 西興部村 | 968人 |
| 187 | 音威子府村 | 742人 |
| 188 | 神恵内村 | 587人 |
北海道のその他のランキング
- 北海道の人口密度が高い市区町村ランキング
- 北海道の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 北海道の高齢者が多い市区町村ランキング
- 北海道の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 北海道の地価が安い市区町村ランキング
- 北海道の緑が多い市区町村ランキング
- 北海道の駅に近い市区町村ランキング
- 北海道のスーパーに近い市区町村ランキング
- 北海道の学校に近い市区町村ランキング
- 北海道の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 北海道の病院に近い市区町村ランキング