北海道の地価が安い市区町村ランキング
北海道の188市区町村を住宅地の地価(中央値)で順位付け。上位は滝上町(1,280円/m²)、音威子府村(1,300円/m²)、幌加内町(1,580円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 住宅地の地価(中央値) |
|---|---|---|
| 1 | 滝上町 | 1,280円/m² |
| 2 | 音威子府村 | 1,300円/m² |
| 3 | 幌加内町 | 1,580円/m² |
| 4 | 上砂川町 | 1,730円/m² |
| 5 | 中川町 | 1,805円/m² |
| 6 | 初山別村 | 1,840円/m² |
| 7 | 歌志内市 | 1,900円/m² |
| 8 | 西興部村 | 2,070円/m² |
| 9 | 北竜町 | 2,150円/m² |
| 10 | 浦臼町 | 2,250円/m² |
| 11 | 下川町 | 2,290円/m² |
| 12 | 赤平市 | 2,350円/m² |
| 13 | 上川町 | 2,360円/m² |
| 14 | 中頓別町 | 2,380円/m² |
| 15 | 夕張市 | 2,400円/m² |
| 16 | 雨竜町 | 2,590円/m² |
| 17 | 美深町 | 2,640円/m² |
| 18 | 剣淵町 | 2,660円/m² |
| 19 | 南富良野町 | 2,700円/m² |
| 20 | 豊頃町 | 2,800円/m² |
| 21 | 占冠村 | 2,830円/m² |
| 22 | 置戸町 | 2,905円/m² |
| 23 | 雄武町 | 2,920円/m² |
| 24 | 赤井川村 | 2,930円/m² |
| 25 | 清里町 | 3,050円/m² |
| 26 | 秩父別町 | 3,060円/m² |
| 27 | 陸別町 | 3,110円/m² |
| 28 | 苫前町 | 3,150円/m² |
| 29 | 日高町 | 3,200円/m² |
| 30 | 小平町 | 3,300円/m² |
| 30 | 猿払村 | 3,300円/m² |
| 32 | 泊村 | 3,320円/m² |
| 33 | 湧別町 | 3,550円/m² |
| 34 | 浜頓別町 | 3,580円/m² |
| 35 | 愛別町 | 3,615円/m² |
| 36 | 古平町 | 3,655円/m² |
| 37 | 奥尻町 | 3,700円/m² |
| 38 | 佐呂間町 | 3,770円/m² |
| 39 | 月形町 | 3,800円/m² |
| 39 | 礼文町 | 3,800円/m² |
| 41 | 新篠津村 | 3,830円/m² |
| 42 | 興部町 | 3,840円/m² |
| 43 | 妹背牛町 | 3,855円/m² |
| 44 | 沼田町 | 3,950円/m² |
| 45 | 羽幌町 | 4,140円/m² |
| 46 | 島牧村 | 4,150円/m² |
| 47 | 利尻町 | 4,200円/m² |
| 47 | 神恵内村 | 4,200円/m² |
| 49 | 浦幌町 | 4,230円/m² |
| 50 | 芦別市 | 4,260円/m² |
| 51 | 津別町 | 4,275円/m² |
| 52 | 遠別町 | 4,290円/m² |
| 53 | 三笠市 | 4,350円/m² |
| 54 | 小清水町 | 4,370円/m² |
| 55 | 浜中町 | 4,400円/m² |
| 56 | 天塩町 | 4,440円/m² |
| 57 | 幌延町 | 4,480円/m² |
| 58 | 美唄市 | 4,500円/m² |
| 58 | 奈井江町 | 4,500円/m² |
| 58 | 平取町 | 4,500円/m² |
| 61 | 和寒町 | 4,530円/m² |
| 62 | 比布町 | 4,700円/m² |
| 63 | 訓子府町 | 4,790円/m² |
| 64 | 白老町 | 4,800円/m² |
| 64 | せたな町 | 4,800円/m² |
| 66 | 鹿追町 | 4,835円/m² |
| 67 | 黒松内町 | 4,900円/m² |
| 68 | 上士幌町 | 4,930円/m² |
| 69 | 鹿部町 | 5,100円/m² |
| 70 | 新十津川町 | 5,125円/m² |
| 71 | 池田町 | 5,140円/m² |
| 71 | 由仁町 | 5,140円/m² |
| 73 | 白糠町 | 5,200円/m² |
| 73 | 上ノ国町 | 5,200円/m² |
| 75 | 清水町 | 5,300円/m² |
| 76 | 寿都町 | 5,330円/m² |
| 77 | 大空町 | 5,400円/m² |
| 78 | 豊富町 | 5,500円/m² |
| 79 | 弟子屈町 | 5,530円/m² |
| 80 | 増毛町 | 5,580円/m² |
| 81 | 広尾町 | 5,640円/m² |
| 82 | 標津町 | 5,690円/m² |
| 83 | 大樹町 | 5,700円/m² |
| 83 | 積丹町 | 5,700円/m² |
| 85 | 枝幸町 | 5,730円/m² |
| 86 | 留寿都村 | 5,770円/m² |
| 87 | 豊浦町 | 5,790円/m² |
| 88 | 深川市 | 5,900円/m² |
| 88 | 利尻富士町 | 5,900円/m² |
| 90 | 喜茂別町 | 5,920円/m² |
| 91 | 厚真町 | 6,000円/m² |
| 92 | 安平町 | 6,100円/m² |
| 92 | 長万部町 | 6,100円/m² |
| 92 | えりも町 | 6,100円/m² |
| 92 | 厚沢部町 | 6,100円/m² |
| 96 | 標茶町 | 6,255円/m² |
| 97 | 砂川市 | 6,300円/m² |
| 98 | 当麻町 | 6,330円/m² |
| 99 | 様似町 | 6,400円/m² |
| 100 | 南幌町 | 6,420円/m² |
| 101 | 松前町 | 6,450円/m² |
| 102 | 別海町 | 6,500円/m² |
| 103 | 更別村 | 6,600円/m² |
| 104 | 厚岸町 | 6,710円/m² |
| 105 | 新冠町 | 6,730円/m² |
| 106 | 福島町 | 6,790円/m² |
| 107 | 士幌町 | 6,820円/m² |
| 108 | 壮瞥町 | 6,850円/m² |
| 109 | 乙部町 | 7,040円/m² |
| 110 | 新得町 | 7,070円/m² |
| 111 | 紋別市 | 7,100円/m² |
| 111 | 知内町 | 7,100円/m² |
| 113 | 滝川市 | 7,400円/m² |
| 114 | 本別町 | 7,410円/m² |
| 115 | 足寄町 | 7,435円/m² |
| 116 | 中札内村 | 7,490円/m² |
| 117 | 洞爺湖町 | 7,550円/m² |
| 118 | 当別町 | 7,725円/m² |
| 119 | 仁木町 | 7,765円/m² |
| 120 | 中富良野町 | 8,200円/m² |
| 121 | 岩見沢市 | 8,230円/m² |
| 122 | むかわ町 | 8,460円/m² |
| 123 | 栗山町 | 8,470円/m² |
| 124 | 斜里町 | 8,530円/m² |
| 125 | 士別市 | 8,540円/m² |
| 126 | 真狩村 | 8,660円/m² |
| 127 | 上富良野町 | 8,675円/m² |
| 128 | 浦河町 | 8,690円/m² |
| 129 | 鶴居村 | 8,725円/m² |
| 130 | 江差町 | 8,800円/m² |
| 131 | 今金町 | 8,810円/m² |
| 132 | 森町 | 9,050円/m² |
| 133 | 共和町 | 9,100円/m² |
| 134 | 美瑛町 | 9,130円/m² |
| 135 | 蘭越町 | 9,200円/m² |
| 136 | 木古内町 | 9,315円/m² |
| 137 | 京極町 | 9,370円/m² |
| 138 | 余市町 | 9,400円/m² |
| 139 | 岩内町 | 9,550円/m² |
| 140 | 長沼町 | 9,680円/m² |
| 141 | 名寄市 | 9,900円/m² |
| 141 | 留萌市 | 9,900円/m² |
| 143 | 遠軽町 | 10,200円/m² |
| 144 | 鷹栖町 | 10,300円/m² |
| 145 | 稚内市 | 10,500円/m² |
| 146 | 根室市 | 10,600円/m² |
| 147 | 美幌町 | 12,200円/m² |
| 148 | 伊達市 | 12,400円/m² |
| 149 | 東神楽町 | 12,500円/m² |
| 150 | 室蘭市 | 12,600円/m² |
| 151 | 新ひだか町 | 13,100円/m² |
| 152 | 八雲町 | 13,200円/m² |
| 153 | 釧路町 | 13,700円/m² |
| 154 | 羅臼町 | 14,400円/m² |
| 155 | 北見市 | 14,800円/m² |
| 155 | 小樽市 | 14,800円/m² |
| 155 | 中標津町 | 14,800円/m² |
| 158 | 東川町 | 14,900円/m² |
| 159 | 網走市 | 16,500円/m² |
| 160 | 釧路市 | 16,800円/m² |
| 160 | 登別市 | 16,800円/m² |
| 162 | 北斗市 | 19,200円/m² |
| 163 | 富良野市 | 20,200円/m² |
| 164 | 七飯町 | 20,800円/m² |
| 165 | 苫小牧市 | 21,000円/m² |
| 166 | ニセコ町 | 21,200円/m² |
| 167 | 幕別町 | 22,000円/m² |
| 168 | 旭川市 | 23,600円/m² |
| 169 | 音更町 | 24,700円/m² |
| 170 | 芽室町 | 25,050円/m² |
| 171 | 札幌市南区 | 28,400円/m² |
| 172 | 石狩市 | 34,200円/m² |
| 173 | 帯広市 | 36,600円/m² |
| 174 | 函館市 | 38,500円/m² |
| 175 | 恵庭市 | 42,700円/m² |
| 176 | 北広島市 | 43,600円/m² |
| 177 | 江別市 | 47,600円/m² |
| 178 | 千歳市 | 52,000円/m² |
| 179 | 倶知安町 | 56,550円/m² |
| 180 | 札幌市北区 | 67,500円/m² |
| 181 | 札幌市手稲区 | 70,000円/m² |
| 182 | 札幌市清田区 | 74,500円/m² |
| 183 | 札幌市厚別区 | 97,600円/m² |
| 184 | 札幌市東区 | 100,000円/m² |
| 185 | 札幌市白石区 | 109,000円/m² |
| 186 | 札幌市西区 | 124,000円/m² |
| 187 | 札幌市豊平区 | 148,000円/m² |
| 188 | 札幌市中央区 | 222,000円/m² |
北海道のその他のランキング
- 北海道の人口が多い市区町村ランキング
- 北海道の人口密度が高い市区町村ランキング
- 北海道の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 北海道の高齢者が多い市区町村ランキング
- 北海道の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 北海道のマンション価格が安い市区町村ランキング
- 北海道の緑が多い市区町村ランキング
- 北海道の駅に近い市区町村ランキング
- 北海道のスーパーに近い市区町村ランキング
- 北海道の学校に近い市区町村ランキング
- 北海道の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 北海道の病院に近い市区町村ランキング
- 北海道の家賃が安い市区町村ランキング
- 北海道の所得が高い市区町村ランキング
- 北海道の人口が増えている市区町村ランキング
- 北海道の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 北海道の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング
- 北海道の街頭犯罪が少ない市区町村ランキング