北海道の所得が高い市区町村ランキング
北海道の187市区町村を納税者1人あたり所得で順位付け。上位は猿払村(7,480,062円)、安平町(5,140,565円)、枝幸町(5,036,198円)。
| 順位 | 市区町村 | 納税者1人あたり所得 |
|---|---|---|
| 1 | 猿払村 | 7,480,062円 |
| 2 | 安平町 | 5,140,565円 |
| 3 | 枝幸町 | 5,036,198円 |
| 4 | 興部町 | 4,743,195円 |
| 5 | 佐呂間町 | 4,682,697円 |
| 6 | 雄武町 | 4,510,694円 |
| 7 | 秩父別町 | 4,484,642円 |
| 8 | 斜里町 | 4,476,674円 |
| 9 | 神恵内村 | 4,310,099円 |
| 10 | 沼田町 | 4,229,420円 |
| 11 | 雨竜町 | 4,135,987円 |
| 12 | 浦臼町 | 4,098,448円 |
| 13 | 礼文町 | 4,067,153円 |
| 14 | 妹背牛町 | 4,066,824円 |
| 15 | 更別村 | 4,022,313円 |
| 16 | 湧別町 | 4,020,838円 |
| 17 | 北竜町 | 4,004,626円 |
| 18 | 浜頓別町 | 3,987,790円 |
| 19 | 士幌町 | 3,786,270円 |
| 20 | 羅臼町 | 3,759,824円 |
| 21 | 利尻町 | 3,745,531円 |
| 22 | 標津町 | 3,745,353円 |
| 23 | 新篠津村 | 3,722,917円 |
| 24 | 別海町 | 3,717,299円 |
| 25 | 訓子府町 | 3,711,291円 |
| 26 | 鹿追町 | 3,688,732円 |
| 27 | 中富良野町 | 3,687,891円 |
| 28 | 共和町 | 3,654,530円 |
| 29 | 新十津川町 | 3,643,013円 |
| 30 | 網走市 | 3,637,890円 |
| 31 | 豊頃町 | 3,622,242円 |
| 32 | 中札内村 | 3,549,331円 |
| 33 | 上士幌町 | 3,544,843円 |
| 34 | 紋別市 | 3,535,701円 |
| 35 | 稚内市 | 3,532,339円 |
| 36 | 八雲町 | 3,506,488円 |
| 37 | 幌延町 | 3,499,974円 |
| 38 | 厚真町 | 3,462,936円 |
| 39 | 和寒町 | 3,456,620円 |
| 40 | 苫前町 | 3,427,804円 |
| 41 | 浜中町 | 3,421,355円 |
| 42 | 札幌市北区 | 3,400,678円 |
| 42 | 札幌市東区 | 3,400,678円 |
| 42 | 札幌市中央区 | 3,400,678円 |
| 42 | 札幌市豊平区 | 3,400,678円 |
| 42 | 札幌市西区 | 3,400,678円 |
| 42 | 札幌市白石区 | 3,400,678円 |
| 42 | 札幌市手稲区 | 3,400,678円 |
| 42 | 札幌市南区 | 3,400,678円 |
| 42 | 札幌市厚別区 | 3,400,678円 |
| 42 | 札幌市清田区 | 3,400,678円 |
| 52 | 新冠町 | 3,395,461円 |
| 53 | 奥尻町 | 3,393,397円 |
| 54 | 平取町 | 3,392,759円 |
| 55 | 小平町 | 3,380,563円 |
| 56 | 日高町 | 3,367,691円 |
| 57 | 今金町 | 3,363,539円 |
| 58 | 広尾町 | 3,360,185円 |
| 59 | 天塩町 | 3,358,805円 |
| 60 | 標茶町 | 3,347,135円 |
| 61 | 大樹町 | 3,343,571円 |
| 62 | 芽室町 | 3,341,066円 |
| 63 | 福島町 | 3,340,766円 |
| 64 | 東川町 | 3,339,426円 |
| 65 | 厚沢部町 | 3,339,006円 |
| 66 | 士別市 | 3,338,467円 |
| 67 | 中標津町 | 3,326,385円 |
| 68 | 浦河町 | 3,326,184円 |
| 69 | 清里町 | 3,324,947円 |
| 70 | 鶴居村 | 3,318,312円 |
| 71 | 東神楽町 | 3,310,243円 |
| 72 | 当麻町 | 3,306,234円 |
| 73 | 西興部村 | 3,305,921円 |
| 74 | 本別町 | 3,304,869円 |
| 75 | 千歳市 | 3,292,107円 |
| 76 | 幌加内町 | 3,291,485円 |
| 77 | 弟子屈町 | 3,290,496円 |
| 78 | 倶知安町 | 3,288,731円 |
| 79 | 遠別町 | 3,285,245円 |
| 80 | 厚岸町 | 3,278,278円 |
| 81 | 月形町 | 3,274,821円 |
| 82 | 初山別村 | 3,272,159円 |
| 83 | ニセコ町 | 3,269,705円 |
| 84 | えりも町 | 3,268,363円 |
| 85 | 寿都町 | 3,267,204円 |
| 86 | 帯広市 | 3,267,056円 |
| 87 | 新ひだか町 | 3,265,594円 |
| 88 | 大空町 | 3,261,831円 |
| 89 | 浦幌町 | 3,257,997円 |
| 90 | 北見市 | 3,256,255円 |
| 91 | 根室市 | 3,253,294円 |
| 92 | 音威子府村 | 3,250,377円 |
| 93 | 足寄町 | 3,246,279円 |
| 94 | 仁木町 | 3,244,633円 |
| 95 | 室蘭市 | 3,232,981円 |
| 96 | 蘭越町 | 3,232,830円 |
| 97 | 剣淵町 | 3,230,648円 |
| 98 | 島牧村 | 3,227,063円 |
| 99 | 名寄市 | 3,224,994円 |
| 100 | 陸別町 | 3,220,847円 |
| 101 | 長万部町 | 3,217,753円 |
| 102 | 置戸町 | 3,205,010円 |
| 103 | 中頓別町 | 3,203,151円 |
| 104 | 長沼町 | 3,202,192円 |
| 105 | 鷹栖町 | 3,196,184円 |
| 106 | 江差町 | 3,192,638円 |
| 107 | 南幌町 | 3,187,260円 |
| 108 | 小清水町 | 3,186,009円 |
| 109 | 新得町 | 3,182,989円 |
| 110 | 苫小牧市 | 3,182,540円 |
| 111 | 音更町 | 3,173,963円 |
| 112 | 富良野市 | 3,168,926円 |
| 113 | 滝上町 | 3,167,023円 |
| 114 | 中川町 | 3,166,789円 |
| 115 | 清水町 | 3,160,670円 |
| 116 | 南富良野町 | 3,157,545円 |
| 117 | 深川市 | 3,154,456円 |
| 118 | 比布町 | 3,152,492円 |
| 119 | 真狩村 | 3,147,914円 |
| 120 | 砂川市 | 3,146,512円 |
| 121 | 奈井江町 | 3,140,044円 |
| 122 | 利尻富士町 | 3,139,751円 |
| 123 | 羽幌町 | 3,132,168円 |
| 124 | 遠軽町 | 3,131,434円 |
| 125 | むかわ町 | 3,131,382円 |
| 126 | 森町 | 3,125,234円 |
| 127 | 幕別町 | 3,122,296円 |
| 128 | 留萌市 | 3,118,794円 |
| 129 | 松前町 | 3,109,380円 |
| 130 | 美瑛町 | 3,107,733円 |
| 131 | 美幌町 | 3,105,986円 |
| 132 | 北広島市 | 3,104,914円 |
| 133 | 岩内町 | 3,099,969円 |
| 134 | 旭川市 | 3,098,351円 |
| 135 | 下川町 | 3,092,192円 |
| 136 | 上ノ国町 | 3,091,459円 |
| 137 | 函館市 | 3,087,304円 |
| 138 | 池田町 | 3,083,175円 |
| 139 | 豊富町 | 3,081,050円 |
| 140 | 恵庭市 | 3,066,715円 |
| 141 | 滝川市 | 3,066,435円 |
| 142 | 津別町 | 3,064,042円 |
| 143 | 岩見沢市 | 3,055,318円 |
| 144 | 豊浦町 | 3,054,344円 |
| 145 | 栗山町 | 3,051,486円 |
| 146 | 釧路市 | 3,047,272円 |
| 147 | 当別町 | 3,045,902円 |
| 148 | 上富良野町 | 3,043,404円 |
| 149 | せたな町 | 3,041,657円 |
| 150 | 増毛町 | 3,034,720円 |
| 151 | 美深町 | 3,034,068円 |
| 152 | 愛別町 | 3,031,545円 |
| 153 | 江別市 | 3,026,591円 |
| 154 | 鹿部町 | 3,015,914円 |
| 155 | 由仁町 | 3,007,743円 |
| 156 | 積丹町 | 3,002,070円 |
| 157 | 美唄市 | 2,999,744円 |
| 158 | 黒松内町 | 2,982,789円 |
| 159 | 石狩市 | 2,977,479円 |
| 160 | 伊達市 | 2,962,152円 |
| 161 | 登別市 | 2,960,396円 |
| 162 | 喜茂別町 | 2,953,930円 |
| 163 | 留寿都村 | 2,953,232円 |
| 164 | 京極町 | 2,936,404円 |
| 165 | 釧路町 | 2,927,441円 |
| 166 | 乙部町 | 2,913,451円 |
| 167 | 洞爺湖町 | 2,910,621円 |
| 168 | 木古内町 | 2,897,045円 |
| 169 | 余市町 | 2,893,093円 |
| 170 | 様似町 | 2,890,761円 |
| 171 | 北斗市 | 2,874,290円 |
| 172 | 七飯町 | 2,840,654円 |
| 173 | 知内町 | 2,830,882円 |
| 174 | 小樽市 | 2,828,331円 |
| 175 | 壮瞥町 | 2,798,291円 |
| 176 | 古平町 | 2,798,250円 |
| 177 | 上川町 | 2,761,961円 |
| 178 | 赤井川村 | 2,749,591円 |
| 179 | 芦別市 | 2,732,281円 |
| 180 | 赤平市 | 2,723,118円 |
| 181 | 三笠市 | 2,701,919円 |
| 182 | 白老町 | 2,692,847円 |
| 183 | 占冠村 | 2,679,377円 |
| 184 | 白糠町 | 2,640,787円 |
| 185 | 夕張市 | 2,610,340円 |
| 186 | 歌志内市 | 2,575,348円 |
| 187 | 上砂川町 | 2,546,691円 |
北海道のその他のランキング
- 北海道の人口が多い市区町村ランキング
- 北海道の人口密度が高い市区町村ランキング
- 北海道の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 北海道の高齢者が多い市区町村ランキング
- 北海道の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 北海道の地価が安い市区町村ランキング
- 北海道の緑が多い市区町村ランキング
- 北海道の駅に近い市区町村ランキング
- 北海道のスーパーに近い市区町村ランキング
- 北海道の学校に近い市区町村ランキング
- 北海道の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 北海道の病院に近い市区町村ランキング
- 北海道の家賃が安い市区町村ランキング
- 北海道の人口が増えている市区町村ランキング
- 北海道の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 北海道の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング