山梨県の所得が高い市区町村ランキング
山梨県の27市区町村を納税者1人あたり所得で順位付け。上位は忍野村(5,209,876円)、昭和町(3,783,795円)、甲府市(3,544,529円)。
| 順位 | 市区町村 | 納税者1人あたり所得 |
|---|---|---|
| 1 | 忍野村 | 5,209,876円 |
| 2 | 昭和町 | 3,783,795円 |
| 3 | 甲府市 | 3,544,529円 |
| 4 | 富士河口湖町 | 3,452,528円 |
| 5 | 山中湖村 | 3,431,136円 |
| 6 | 甲斐市 | 3,401,909円 |
| 7 | 中央市 | 3,362,647円 |
| 8 | 富士吉田市 | 3,298,888円 |
| 9 | 韮崎市 | 3,286,997円 |
| 10 | 鳴沢村 | 3,246,845円 |
| 11 | 道志村 | 3,211,001円 |
| 12 | 甲州市 | 3,199,038円 |
| 13 | 山梨市 | 3,154,442円 |
| 14 | 南アルプス市 | 3,147,952円 |
| 15 | 笛吹市 | 3,125,714円 |
| 16 | 早川町 | 3,105,675円 |
| 17 | 都留市 | 3,078,975円 |
| 18 | 北杜市 | 3,075,218円 |
| 19 | 上野原市 | 3,053,012円 |
| 20 | 富士川町 | 3,042,485円 |
| 21 | 小菅村 | 3,018,808円 |
| 22 | 大月市 | 2,968,593円 |
| 23 | 西桂町 | 2,930,523円 |
| 24 | 市川三郷町 | 2,895,220円 |
| 25 | 南部町 | 2,798,215円 |
| 26 | 丹波山村 | 2,796,401円 |
| 27 | 身延町 | 2,673,587円 |
山梨県のその他のランキング
- 山梨県の人口が多い市区町村ランキング
- 山梨県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 山梨県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 山梨県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 山梨県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 山梨県の地価が安い市区町村ランキング
- 山梨県の緑が多い市区町村ランキング
- 山梨県の駅に近い市区町村ランキング
- 山梨県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 山梨県の学校に近い市区町村ランキング
- 山梨県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 山梨県の病院に近い市区町村ランキング
- 山梨県の家賃が安い市区町村ランキング
- 山梨県の人口が増えている市区町村ランキング
- 山梨県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 山梨県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング