福岡県の所得が高い市区町村ランキング
福岡県の72市区町村を納税者1人あたり所得で順位付け。上位は新宮町(3,835,330円)、福岡市東区(3,733,736円)、福岡市南区(3,733,736円)。
| 順位 | 市区町村 | 納税者1人あたり所得 |
|---|---|---|
| 1 | 新宮町 | 3,835,330円 |
| 2 | 福岡市東区 | 3,733,736円 |
| 2 | 福岡市南区 | 3,733,736円 |
| 2 | 福岡市博多区 | 3,733,736円 |
| 2 | 福岡市早良区 | 3,733,736円 |
| 2 | 福岡市西区 | 3,733,736円 |
| 2 | 福岡市中央区 | 3,733,736円 |
| 2 | 福岡市城南区 | 3,733,736円 |
| 9 | 大野城市 | 3,612,552円 |
| 10 | 春日市 | 3,544,408円 |
| 11 | 粕屋町 | 3,431,405円 |
| 12 | 北九州市八幡西区 | 3,400,591円 |
| 12 | 北九州市小倉南区 | 3,400,591円 |
| 12 | 北九州市小倉北区 | 3,400,591円 |
| 12 | 北九州市門司区 | 3,400,591円 |
| 12 | 北九州市若松区 | 3,400,591円 |
| 12 | 北九州市八幡東区 | 3,400,591円 |
| 12 | 北九州市戸畑区 | 3,400,591円 |
| 19 | 筑紫野市 | 3,375,326円 |
| 20 | 久留米市 | 3,373,832円 |
| 21 | 太宰府市 | 3,358,198円 |
| 22 | 久山町 | 3,353,036円 |
| 23 | 福津市 | 3,325,226円 |
| 24 | 那珂川市 | 3,291,634円 |
| 25 | 志免町 | 3,287,366円 |
| 26 | 苅田町 | 3,239,069円 |
| 27 | 宗像市 | 3,237,176円 |
| 28 | 小郡市 | 3,234,296円 |
| 29 | 古賀市 | 3,181,362円 |
| 30 | 行橋市 | 3,138,009円 |
| 31 | 岡垣町 | 3,131,653円 |
| 32 | 篠栗町 | 3,131,210円 |
| 33 | 糸島市 | 3,117,742円 |
| 34 | 須恵町 | 3,093,511円 |
| 35 | 芦屋町 | 3,074,072円 |
| 36 | 飯塚市 | 3,048,137円 |
| 37 | 筑後市 | 3,019,634円 |
| 38 | 柳川市 | 2,996,741円 |
| 39 | 遠賀町 | 2,994,417円 |
| 40 | 直方市 | 2,952,872円 |
| 41 | 宇美町 | 2,948,622円 |
| 42 | 筑前町 | 2,926,778円 |
| 43 | 大牟田市 | 2,913,092円 |
| 44 | 水巻町 | 2,894,682円 |
| 45 | 広川町 | 2,870,687円 |
| 46 | 田川市 | 2,865,859円 |
| 47 | 吉富町 | 2,862,999円 |
| 48 | 築上町 | 2,859,261円 |
| 49 | みやま市 | 2,859,218円 |
| 50 | 朝倉市 | 2,850,937円 |
| 51 | 豊前市 | 2,838,210円 |
| 52 | 中間市 | 2,834,998円 |
| 53 | 大川市 | 2,830,832円 |
| 54 | 大刀洗町 | 2,829,813円 |
| 55 | 大木町 | 2,828,853円 |
| 56 | 鞍手町 | 2,824,996円 |
| 57 | 宮若市 | 2,815,146円 |
| 58 | 八女市 | 2,808,267円 |
| 59 | 上毛町 | 2,778,596円 |
| 60 | うきは市 | 2,763,358円 |
| 61 | みやこ町 | 2,756,658円 |
| 62 | 糸田町 | 2,753,297円 |
| 63 | 桂川町 | 2,728,027円 |
| 64 | 大任町 | 2,718,524円 |
| 65 | 福智町 | 2,700,951円 |
| 66 | 小竹町 | 2,687,869円 |
| 67 | 香春町 | 2,671,090円 |
| 68 | 添田町 | 2,622,870円 |
| 69 | 嘉麻市 | 2,605,451円 |
| 70 | 赤村 | 2,562,046円 |
| 71 | 東峰村 | 2,556,833円 |
| 72 | 川崎町 | 2,530,302円 |
福岡県のその他のランキング
- 福岡県の人口が多い市区町村ランキング
- 福岡県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 福岡県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 福岡県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 福岡県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 福岡県の地価が安い市区町村ランキング
- 福岡県の緑が多い市区町村ランキング
- 福岡県の駅に近い市区町村ランキング
- 福岡県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 福岡県の学校に近い市区町村ランキング
- 福岡県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 福岡県の病院に近い市区町村ランキング
- 福岡県の家賃が安い市区町村ランキング
- 福岡県の人口が増えている市区町村ランキング
- 福岡県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 福岡県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング