福岡県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
福岡県の72市区町村を子ども(0〜14歳)の割合で順位付け。上位は新宮町(19%)、福津市(16%)、須恵町(16%)。
| 順位 | 市区町村 | 子ども(0〜14歳)の割合 |
|---|---|---|
| 1 | 新宮町 | 19% |
| 2 | 福津市 | 16% |
| 3 | 須恵町 | 16% |
| 4 | 久山町 | 16% |
| 5 | 粕屋町 | 16% |
| 6 | 大刀洗町 | 15% |
| 7 | 志免町 | 15% |
| 8 | 大野城市 | 14% |
| 8 | 那珂川市 | 14% |
| 10 | 大任町 | 14% |
| 11 | 春日市 | 14% |
| 12 | 福岡市早良区 | 14% |
| 12 | 古賀市 | 14% |
| 12 | 筑後市 | 14% |
| 15 | 福岡市南区 | 14% |
| 15 | 糸島市 | 14% |
| 15 | 筑前町 | 14% |
| 18 | 筑紫野市 | 13% |
| 18 | 篠栗町 | 13% |
| 20 | 福岡市東区 | 13% |
| 21 | 福岡市西区 | 13% |
| 21 | 太宰府市 | 13% |
| 21 | 宇美町 | 13% |
| 24 | 宗像市 | 13% |
| 25 | 大木町 | 13% |
| 26 | 糸田町 | 13% |
| 27 | 小郡市 | 13% |
| 28 | 苅田町 | 13% |
| 29 | 上毛町 | 13% |
| 30 | 久留米市 | 13% |
| 30 | 行橋市 | 13% |
| 32 | 岡垣町 | 12% |
| 33 | 直方市 | 12% |
| 33 | 広川町 | 12% |
| 35 | 飯塚市 | 12% |
| 36 | 吉富町 | 12% |
| 37 | 福岡市城南区 | 12% |
| 38 | 北九州市小倉南区 | 12% |
| 38 | 北九州市若松区 | 12% |
| 40 | 水巻町 | 12% |
| 40 | 遠賀町 | 12% |
| 42 | 田川市 | 12% |
| 42 | 桂川町 | 12% |
| 44 | 北九州市八幡西区 | 11% |
| 44 | 朝倉市 | 11% |
| 46 | 柳川市 | 11% |
| 47 | 宮若市 | 11% |
| 48 | 八女市 | 11% |
| 48 | うきは市 | 11% |
| 48 | 豊前市 | 11% |
| 51 | 芦屋町 | 11% |
| 52 | 福智町 | 11% |
| 52 | 赤村 | 11% |
| 54 | みやま市 | 11% |
| 54 | 大川市 | 11% |
| 56 | 鞍手町 | 10% |
| 57 | 北九州市小倉北区 | 10% |
| 57 | 大牟田市 | 10% |
| 57 | 北九州市戸畑区 | 10% |
| 57 | 中間市 | 10% |
| 57 | 香春町 | 10% |
| 62 | 北九州市八幡東区 | 10% |
| 63 | 川崎町 | 10% |
| 64 | 福岡市中央区 | 10% |
| 64 | 築上町 | 10% |
| 66 | 嘉麻市 | 10% |
| 67 | みやこ町 | 9% |
| 68 | 福岡市博多区 | 9% |
| 68 | 北九州市門司区 | 9% |
| 70 | 東峰村 | 9% |
| 71 | 添田町 | 8% |
| 72 | 小竹町 | 7% |
福岡県のその他のランキング
- 福岡県の人口が多い市区町村ランキング
- 福岡県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 福岡県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 福岡県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 福岡県の地価が安い市区町村ランキング
- 福岡県の緑が多い市区町村ランキング
- 福岡県の駅に近い市区町村ランキング
- 福岡県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 福岡県の学校に近い市区町村ランキング
- 福岡県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 福岡県の病院に近い市区町村ランキング