長野県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
長野県の77市区町村を子ども(0〜14歳)の割合で順位付け。上位は南箕輪村(15%)、豊丘村(13%)、喬木村(13%)。
| 順位 | 市区町村 | 子ども(0〜14歳)の割合 |
|---|---|---|
| 1 | 南箕輪村 | 15% |
| 2 | 豊丘村 | 13% |
| 2 | 喬木村 | 13% |
| 4 | 小布施町 | 13% |
| 5 | 宮田村 | 13% |
| 6 | 高森町 | 13% |
| 6 | 中川村 | 13% |
| 6 | 泰阜村 | 13% |
| 9 | 北相木村 | 12% |
| 10 | 山形村 | 12% |
| 10 | 阿智村 | 12% |
| 12 | 朝日村 | 12% |
| 13 | 原村 | 12% |
| 14 | 野沢温泉村 | 12% |
| 14 | 平谷村 | 12% |
| 16 | 佐久市 | 12% |
| 16 | 御代田町 | 12% |
| 18 | 軽井沢町 | 12% |
| 19 | 飯田市 | 12% |
| 19 | 伊那市 | 12% |
| 19 | 箕輪町 | 12% |
| 22 | 茅野市 | 11% |
| 23 | 松本市 | 11% |
| 23 | 塩尻市 | 11% |
| 23 | 松川町 | 11% |
| 23 | 売木村 | 11% |
| 27 | 千曲市 | 11% |
| 28 | 須坂市 | 11% |
| 28 | 青木村 | 11% |
| 30 | 安曇野市 | 11% |
| 30 | 諏訪市 | 11% |
| 30 | 中野市 | 11% |
| 30 | 東御市 | 11% |
| 34 | 駒ヶ根市 | 11% |
| 34 | 下條村 | 11% |
| 36 | 上田市 | 11% |
| 36 | 大鹿村 | 11% |
| 38 | 長野市 | 11% |
| 39 | 富士見町 | 10% |
| 39 | 川上村 | 10% |
| 41 | 小諸市 | 10% |
| 42 | 飯島町 | 10% |
| 43 | 生坂村 | 10% |
| 44 | 松川村 | 10% |
| 44 | 白馬村 | 10% |
| 44 | 木島平村 | 10% |
| 44 | 南牧村 | 10% |
| 48 | 岡谷市 | 10% |
| 48 | 南相木村 | 10% |
| 50 | 木祖村 | 10% |
| 51 | 下諏訪町 | 10% |
| 51 | 坂城町 | 10% |
| 53 | 小谷村 | 9% |
| 54 | 飯山市 | 9% |
| 54 | 辰野町 | 9% |
| 54 | 池田町 | 9% |
| 54 | 小海町 | 9% |
| 58 | 麻績村 | 9% |
| 59 | 飯綱町 | 9% |
| 59 | 高山村 | 9% |
| 61 | 佐久穂町 | 9% |
| 62 | 立科町 | 9% |
| 63 | 阿南町 | 8% |
| 63 | 上松町 | 8% |
| 65 | 大町市 | 8% |
| 65 | 南木曽町 | 8% |
| 67 | 長和町 | 8% |
| 68 | 大桑村 | 8% |
| 69 | 木曽町 | 8% |
| 70 | 山ノ内町 | 7% |
| 71 | 信濃町 | 7% |
| 72 | 筑北村 | 7% |
| 73 | 小川村 | 6% |
| 73 | 根羽村 | 6% |
| 75 | 栄村 | 6% |
| 76 | 天龍村 | 5% |
| 77 | 王滝村 | 5% |
長野県のその他のランキング
- 長野県の人口が多い市区町村ランキング
- 長野県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 長野県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 長野県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 長野県の地価が安い市区町村ランキング
- 長野県の緑が多い市区町村ランキング
- 長野県の駅に近い市区町村ランキング
- 長野県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 長野県の学校に近い市区町村ランキング
- 長野県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 長野県の病院に近い市区町村ランキング