長野県の街頭犯罪が少ない市区町村ランキング
長野県の70市区町村を街頭犯罪(窃盗)の年間件数(人口千人あたり、2023〜2025年)で順位付け。上位は下條村(0.0件)、木祖村(0.0件)、天龍村(0.0件)。
| 順位 | 市区町村 | 街頭犯罪(窃盗)の年間件数(人口千人あたり、2023〜2025年) |
|---|---|---|
| 1 | 下條村 | 0.0件 |
| 1 | 木祖村 | 0.0件 |
| 1 | 天龍村 | 0.0件 |
| 4 | 池田町 | 0.1件 |
| 4 | 木島平村 | 0.1件 |
| 4 | 筑北村 | 0.1件 |
| 7 | 宮田村 | 0.1件 |
| 7 | 上松町 | 0.1件 |
| 9 | 野沢温泉村 | 0.1件 |
| 10 | 飯島町 | 0.1件 |
| 10 | 麻績村 | 0.1件 |
| 12 | 原村 | 0.1件 |
| 13 | 富士見町 | 0.1件 |
| 13 | 小川村 | 0.1件 |
| 15 | 松川町 | 0.2件 |
| 16 | 飯綱町 | 0.2件 |
| 16 | 木曽町 | 0.2件 |
| 16 | 喬木村 | 0.2件 |
| 16 | 青木村 | 0.2件 |
| 20 | 松川村 | 0.2件 |
| 21 | 泰阜村 | 0.2件 |
| 21 | 栄村 | 0.2件 |
| 23 | 高山村 | 0.2件 |
| 24 | 豊丘村 | 0.2件 |
| 24 | 中川村 | 0.2件 |
| 24 | 生坂村 | 0.2件 |
| 27 | 信濃町 | 0.2件 |
| 27 | 大桑村 | 0.2件 |
| 29 | 立科町 | 0.2件 |
| 30 | 小谷村 | 0.3件 |
| 31 | 飯山市 | 0.3件 |
| 32 | 辰野町 | 0.3件 |
| 33 | 朝日村 | 0.3件 |
| 34 | 箕輪町 | 0.3件 |
| 35 | 白馬村 | 0.4件 |
| 36 | 阿南町 | 0.4件 |
| 37 | 飯田市 | 0.4件 |
| 38 | 南牧村 | 0.4件 |
| 39 | 東御市 | 0.4件 |
| 39 | 小海町 | 0.4件 |
| 41 | 中野市 | 0.5件 |
| 41 | 山ノ内町 | 0.5件 |
| 41 | 阿智村 | 0.5件 |
| 44 | 大町市 | 0.5件 |
| 45 | 川上村 | 0.5件 |
| 46 | 小諸市 | 0.5件 |
| 46 | 南木曽町 | 0.5件 |
| 48 | 伊那市 | 0.5件 |
| 49 | 高森町 | 0.5件 |
| 50 | 駒ヶ根市 | 0.6件 |
| 51 | 千曲市 | 0.6件 |
| 52 | 小布施町 | 0.6件 |
| 53 | 佐久穂町 | 0.6件 |
| 54 | 岡谷市 | 0.6件 |
| 55 | 南箕輪村 | 0.7件 |
| 56 | 坂城町 | 0.7件 |
| 57 | 茅野市 | 0.7件 |
| 58 | 須坂市 | 0.8件 |
| 59 | 軽井沢町 | 0.8件 |
| 60 | 安曇野市 | 0.8件 |
| 60 | 諏訪市 | 0.8件 |
| 62 | 上田市 | 0.8件 |
| 63 | 長和町 | 0.9件 |
| 64 | 塩尻市 | 0.9件 |
| 65 | 山形村 | 0.9件 |
| 66 | 御代田町 | 1.0件 |
| 67 | 佐久市 | 1.1件 |
| 68 | 長野市 | 1.2件 |
| 69 | 下諏訪町 | 1.4件 |
| 70 | 松本市 | 1.7件 |
長野県のその他のランキング
- 長野県の人口が多い市区町村ランキング
- 長野県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 長野県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 長野県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 長野県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 長野県の地価が安い市区町村ランキング
- 長野県のマンション価格が安い市区町村ランキング
- 長野県の緑が多い市区町村ランキング
- 長野県の駅に近い市区町村ランキング
- 長野県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 長野県の学校に近い市区町村ランキング
- 長野県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 長野県の病院に近い市区町村ランキング
- 長野県の家賃が安い市区町村ランキング
- 長野県の所得が高い市区町村ランキング
- 長野県の人口が増えている市区町村ランキング
- 長野県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 長野県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング