長野県の所得が高い市区町村ランキング
長野県の77市区町村を納税者1人あたり所得で順位付け。上位は軽井沢町(4,707,440円)、川上村(3,629,918円)、松本市(3,516,816円)。
| 順位 | 市区町村 | 納税者1人あたり所得 |
|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 4,707,440円 |
| 2 | 川上村 | 3,629,918円 |
| 3 | 松本市 | 3,516,816円 |
| 4 | 南牧村 | 3,433,290円 |
| 5 | 長野市 | 3,387,445円 |
| 6 | 諏訪市 | 3,354,464円 |
| 7 | 坂城町 | 3,309,167円 |
| 8 | 原村 | 3,307,833円 |
| 9 | 御代田町 | 3,283,726円 |
| 10 | 塩尻市 | 3,264,875円 |
| 11 | 青木村 | 3,258,363円 |
| 12 | 岡谷市 | 3,244,933円 |
| 13 | 小布施町 | 3,224,359円 |
| 14 | 佐久市 | 3,222,013円 |
| 15 | 茅野市 | 3,216,533円 |
| 16 | 宮田村 | 3,198,692円 |
| 17 | 南箕輪村 | 3,197,372円 |
| 18 | 上田市 | 3,184,767円 |
| 19 | 下諏訪町 | 3,180,612円 |
| 20 | 伊那市 | 3,162,081円 |
| 21 | 箕輪町 | 3,148,559円 |
| 22 | 駒ヶ根市 | 3,144,177円 |
| 23 | 安曇野市 | 3,133,716円 |
| 24 | 北相木村 | 3,128,874円 |
| 25 | 飯田市 | 3,111,911円 |
| 26 | 須坂市 | 3,107,233円 |
| 27 | 山形村 | 3,106,486円 |
| 28 | 中野市 | 3,099,345円 |
| 29 | 東御市 | 3,075,910円 |
| 30 | 富士見町 | 3,066,938円 |
| 31 | 高森町 | 3,050,925円 |
| 32 | 千曲市 | 3,043,756円 |
| 33 | 高山村 | 3,015,105円 |
| 34 | 辰野町 | 2,996,467円 |
| 35 | 小諸市 | 2,984,228円 |
| 36 | 白馬村 | 2,973,509円 |
| 37 | 佐久穂町 | 2,969,076円 |
| 38 | 小海町 | 2,963,323円 |
| 39 | 松川村 | 2,947,912円 |
| 40 | 松川町 | 2,939,369円 |
| 41 | 池田町 | 2,928,068円 |
| 42 | 南相木村 | 2,917,318円 |
| 43 | 上松町 | 2,905,707円 |
| 44 | 大町市 | 2,900,325円 |
| 45 | 朝日村 | 2,892,159円 |
| 46 | 大桑村 | 2,876,169円 |
| 47 | 小谷村 | 2,875,131円 |
| 48 | 平谷村 | 2,868,590円 |
| 49 | 飯島町 | 2,867,950円 |
| 50 | 大鹿村 | 2,861,090円 |
| 51 | 南木曽町 | 2,852,110円 |
| 52 | 木曽町 | 2,845,638円 |
| 53 | 喬木村 | 2,843,533円 |
| 54 | 豊丘村 | 2,841,641円 |
| 55 | 立科町 | 2,834,140円 |
| 56 | 飯綱町 | 2,825,984円 |
| 57 | 長和町 | 2,801,837円 |
| 58 | 信濃町 | 2,798,940円 |
| 59 | 中川村 | 2,793,645円 |
| 60 | 木祖村 | 2,792,166円 |
| 61 | 下條村 | 2,789,770円 |
| 62 | 野沢温泉村 | 2,778,942円 |
| 63 | 飯山市 | 2,759,651円 |
| 64 | 王滝村 | 2,742,609円 |
| 65 | 木島平村 | 2,740,726円 |
| 66 | 阿智村 | 2,737,386円 |
| 67 | 山ノ内町 | 2,736,686円 |
| 68 | 麻績村 | 2,707,274円 |
| 69 | 生坂村 | 2,703,196円 |
| 70 | 栄村 | 2,678,188円 |
| 71 | 泰阜村 | 2,666,934円 |
| 72 | 小川村 | 2,648,861円 |
| 73 | 筑北村 | 2,633,669円 |
| 74 | 天龍村 | 2,632,801円 |
| 75 | 阿南町 | 2,618,935円 |
| 76 | 根羽村 | 2,610,071円 |
| 77 | 売木村 | 2,586,219円 |
長野県のその他のランキング
- 長野県の人口が多い市区町村ランキング
- 長野県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 長野県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 長野県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 長野県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 長野県の地価が安い市区町村ランキング
- 長野県の緑が多い市区町村ランキング
- 長野県の駅に近い市区町村ランキング
- 長野県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 長野県の学校に近い市区町村ランキング
- 長野県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 長野県の病院に近い市区町村ランキング
- 長野県の家賃が安い市区町村ランキング
- 長野県の人口が増えている市区町村ランキング
- 長野県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 長野県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング