神奈川県の所得が高い市区町村ランキング
神奈川県の58市区町村を納税者1人あたり所得で順位付け。上位は鎌倉市(4,923,463円)、逗子市(4,803,402円)、葉山町(4,706,106円)。
| 順位 | 市区町村 | 納税者1人あたり所得 |
|---|---|---|
| 1 | 鎌倉市 | 4,923,463円 |
| 2 | 逗子市 | 4,803,402円 |
| 3 | 葉山町 | 4,706,106円 |
| 4 | 川崎市中原区 | 4,334,425円 |
| 4 | 川崎市高津区 | 4,334,425円 |
| 4 | 川崎市宮前区 | 4,334,425円 |
| 4 | 川崎市川崎区 | 4,334,425円 |
| 4 | 川崎市多摩区 | 4,334,425円 |
| 4 | 川崎市麻生区 | 4,334,425円 |
| 4 | 川崎市幸区 | 4,334,425円 |
| 11 | 横浜市港北区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市青葉区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市鶴見区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市戸塚区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市旭区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市神奈川区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市都筑区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市港南区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市保土ヶ谷区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市南区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市金沢区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市緑区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市磯子区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市泉区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市中区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市瀬谷区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市栄区 | 4,331,068円 |
| 11 | 横浜市西区 | 4,331,068円 |
| 29 | 藤沢市 | 4,247,991円 |
| 30 | 大磯町 | 4,061,237円 |
| 31 | 茅ヶ崎市 | 3,994,675円 |
| 32 | 海老名市 | 3,901,712円 |
| 33 | 開成町 | 3,734,885円 |
| 34 | 大和市 | 3,715,345円 |
| 35 | 厚木市 | 3,654,830円 |
| 36 | 伊勢原市 | 3,642,088円 |
| 37 | 相模原市南区 | 3,614,229円 |
| 37 | 相模原市中央区 | 3,614,229円 |
| 37 | 相模原市緑区 | 3,614,229円 |
| 40 | 二宮町 | 3,602,877円 |
| 41 | 平塚市 | 3,558,836円 |
| 42 | 小田原市 | 3,543,853円 |
| 43 | 座間市 | 3,453,817円 |
| 44 | 横須賀市 | 3,422,279円 |
| 45 | 綾瀬市 | 3,386,115円 |
| 46 | 寒川町 | 3,378,552円 |
| 47 | 秦野市 | 3,378,251円 |
| 48 | 松田町 | 3,284,049円 |
| 49 | 大井町 | 3,247,045円 |
| 50 | 南足柄市 | 3,205,935円 |
| 51 | 三浦市 | 3,152,692円 |
| 52 | 中井町 | 3,135,565円 |
| 53 | 清川村 | 3,040,493円 |
| 54 | 愛川町 | 2,993,230円 |
| 55 | 山北町 | 2,986,152円 |
| 56 | 湯河原町 | 2,976,841円 |
| 57 | 真鶴町 | 2,932,580円 |
| 58 | 箱根町 | 2,889,718円 |
神奈川県のその他のランキング
- 神奈川県の人口が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 神奈川県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 神奈川県の地価が安い市区町村ランキング
- 神奈川県の緑が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の駅に近い市区町村ランキング
- 神奈川県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 神奈川県の学校に近い市区町村ランキング
- 神奈川県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 神奈川県の病院に近い市区町村ランキング
- 神奈川県の家賃が安い市区町村ランキング
- 神奈川県の人口が増えている市区町村ランキング
- 神奈川県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 神奈川県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング