神奈川県のマンション価格が安い市区町村ランキング
神奈川県の57市区町村を中古マンション価格(住民の平均)で順位付け。上位は中井町(194,000円/m²)、二宮町(213,000円/m²)、愛川町(217,000円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 中古マンション価格(住民の平均) |
|---|---|---|
| 1 | 中井町 | 194,000円/m² |
| 2 | 二宮町 | 213,000円/m² |
| 3 | 愛川町 | 217,000円/m² |
| 3 | 箱根町 | 217,000円/m² |
| 5 | 清川村 | 219,000円/m² |
| 6 | 松田町 | 228,000円/m² |
| 7 | 秦野市 | 231,000円/m² |
| 8 | 真鶴町 | 246,000円/m² |
| 9 | 湯河原町 | 250,000円/m² |
| 10 | 寒川町 | 258,000円/m² |
| 11 | 綾瀬市 | 260,000円/m² |
| 12 | 伊勢原市 | 269,000円/m² |
| 13 | 南足柄市 | 278,000円/m² |
| 14 | 厚木市 | 282,000円/m² |
| 15 | 開成町 | 289,000円/m² |
| 16 | 小田原市 | 315,000円/m² |
| 17 | 横須賀市 | 317,000円/m² |
| 18 | 相模原市中央区 | 320,000円/m² |
| 19 | 座間市 | 328,000円/m² |
| 20 | 大井町 | 331,000円/m² |
| 21 | 平塚市 | 336,000円/m² |
| 22 | 大磯町 | 347,000円/m² |
| 23 | 相模原市緑区 | 377,000円/m² |
| 23 | 三浦市 | 377,000円/m² |
| 25 | 海老名市 | 378,000円/m² |
| 26 | 大和市 | 399,000円/m² |
| 27 | 横浜市瀬谷区 | 428,000円/m² |
| 28 | 横浜市金沢区 | 437,000円/m² |
| 29 | 相模原市南区 | 439,000円/m² |
| 30 | 横浜市旭区 | 454,000円/m² |
| 30 | 茅ヶ崎市 | 454,000円/m² |
| 32 | 横浜市泉区 | 463,000円/m² |
| 33 | 横浜市栄区 | 467,000円/m² |
| 34 | 横浜市戸塚区 | 473,000円/m² |
| 35 | 横浜市保土ヶ谷区 | 480,000円/m² |
| 36 | 横浜市磯子区 | 498,000円/m² |
| 37 | 横浜市港南区 | 499,000円/m² |
| 38 | 横浜市緑区 | 507,000円/m² |
| 39 | 藤沢市 | 513,000円/m² |
| 40 | 川崎市麻生区 | 517,000円/m² |
| 41 | 横浜市南区 | 554,000円/m² |
| 42 | 川崎市多摩区 | 564,000円/m² |
| 43 | 横浜市鶴見区 | 566,000円/m² |
| 44 | 鎌倉市 | 583,000円/m² |
| 45 | 横浜市都筑区 | 600,000円/m² |
| 46 | 川崎市宮前区 | 604,000円/m² |
| 46 | 川崎市川崎区 | 604,000円/m² |
| 48 | 葉山町 | 637,000円/m² |
| 49 | 逗子市 | 645,000円/m² |
| 50 | 横浜市神奈川区 | 658,000円/m² |
| 51 | 川崎市高津区 | 677,000円/m² |
| 52 | 横浜市青葉区 | 686,000円/m² |
| 53 | 横浜市港北区 | 720,000円/m² |
| 54 | 川崎市幸区 | 735,000円/m² |
| 55 | 横浜市中区 | 749,000円/m² |
| 56 | 横浜市西区 | 801,000円/m² |
| 57 | 川崎市中原区 | 809,000円/m² |
神奈川県のその他のランキング
- 神奈川県の人口が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 神奈川県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 神奈川県の地価が安い市区町村ランキング
- 神奈川県の緑が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の駅に近い市区町村ランキング
- 神奈川県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 神奈川県の学校に近い市区町村ランキング
- 神奈川県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 神奈川県の病院に近い市区町村ランキング
- 神奈川県の家賃が安い市区町村ランキング
- 神奈川県の所得が高い市区町村ランキング
- 神奈川県の人口が増えている市区町村ランキング
- 神奈川県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 神奈川県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング
- 神奈川県の街頭犯罪が少ない市区町村ランキング