全国のマンション価格が安い市区町村ランキング
全国の1086市区町村を中古マンション価格(住民の平均)で順位付け。上位は嬬恋村(77,000円/m²)、紀の川市(91,000円/m²)、岩出市(92,000円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 中古マンション価格(住民の平均) |
|---|---|---|---|
| 1 | 嬬恋村 | 群馬県 | 77,000円/m² |
| 2 | 紀の川市 | 和歌山県 | 91,000円/m² |
| 3 | 岩出市 | 和歌山県 | 92,000円/m² |
| 4 | 高島市 | 滋賀県 | 95,000円/m² |
| 5 | 岩見沢市 | 北海道 | 100,000円/m² |
| 5 | 大田原市 | 栃木県 | 100,000円/m² |
| 5 | 矢板市 | 栃木県 | 100,000円/m² |
| 5 | 那須町 | 栃木県 | 100,000円/m² |
| 5 | 美唄市 | 北海道 | 100,000円/m² |
| 5 | 三笠市 | 北海道 | 100,000円/m² |
| 5 | 南幌町 | 北海道 | 100,000円/m² |
| 5 | 月形町 | 北海道 | 100,000円/m² |
| 5 | 新篠津村 | 北海道 | 100,000円/m² |
| 14 | 那須塩原市 | 栃木県 | 103,000円/m² |
| 15 | 加美町 | 宮城県 | 115,000円/m² |
| 15 | 松島町 | 宮城県 | 115,000円/m² |
| 15 | 大郷町 | 宮城県 | 115,000円/m² |
| 15 | 色麻町 | 宮城県 | 115,000円/m² |
| 15 | 大衡村 | 宮城県 | 115,000円/m² |
| 20 | 大崎市 | 宮城県 | 117,000円/m² |
| 20 | 東金市 | 千葉県 | 117,000円/m² |
| 22 | 九十九里町 | 千葉県 | 120,000円/m² |
| 22 | 長野原町 | 群馬県 | 120,000円/m² |
| 24 | 鳴門市 | 徳島県 | 125,000円/m² |
| 25 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 126,000円/m² |
| 25 | 三木市 | 兵庫県 | 126,000円/m² |
| 25 | 小野市 | 兵庫県 | 126,000円/m² |
| 25 | 松茂町 | 徳島県 | 126,000円/m² |
| 25 | 板野町 | 徳島県 | 126,000円/m² |
| 30 | 美里町 | 宮城県 | 127,000円/m² |
| 31 | 涌谷町 | 宮城県 | 128,000円/m² |
| 32 | 釧路市 | 北海道 | 132,000円/m² |
| 32 | 佐野市 | 栃木県 | 132,000円/m² |
| 32 | 四国中央市 | 愛媛県 | 132,000円/m² |
| 32 | 館林市 | 群馬県 | 132,000円/m² |
| 32 | 邑楽町 | 群馬県 | 132,000円/m² |
| 32 | 釧路町 | 北海道 | 132,000円/m² |
| 32 | 浦幌町 | 北海道 | 132,000円/m² |
| 39 | 足利市 | 栃木県 | 133,000円/m² |
| 39 | 新居浜市 | 愛媛県 | 133,000円/m² |
| 41 | 愛西市 | 愛知県 | 134,000円/m² |
| 42 | 苫小牧市 | 北海道 | 138,000円/m² |
| 42 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 138,000円/m² |
| 42 | 寄居町 | 埼玉県 | 138,000円/m² |
| 42 | 白老町 | 北海道 | 138,000円/m² |
| 42 | 利根町 | 茨城県 | 138,000円/m² |
| 42 | 長沼町 | 北海道 | 138,000円/m² |
| 42 | 河内町 | 茨城県 | 138,000円/m² |
| 42 | 安平町 | 北海道 | 138,000円/m² |
| 50 | 深谷市 | 埼玉県 | 139,000円/m² |
| 51 | 泉南市 | 大阪府 | 140,000円/m² |
| 52 | 千歳市 | 北海道 | 143,000円/m² |
| 53 | 南知多町 | 愛知県 | 144,000円/m² |
| 54 | 石巻市 | 宮城県 | 145,000円/m² |
| 54 | 笛吹市 | 山梨県 | 145,000円/m² |
| 54 | 東松島市 | 宮城県 | 145,000円/m² |
| 54 | 山梨市 | 山梨県 | 145,000円/m² |
| 54 | 甲州市 | 山梨県 | 145,000円/m² |
| 54 | 南三陸町 | 宮城県 | 145,000円/m² |
| 60 | 伊東市 | 静岡県 | 147,000円/m² |
| 60 | 東伊豆町 | 静岡県 | 147,000円/m² |
| 62 | 三郷町 | 奈良県 | 148,000円/m² |
| 63 | 加東市 | 兵庫県 | 150,000円/m² |
| 64 | 岬町 | 大阪府 | 151,000円/m² |
| 65 | 栗原市 | 宮城県 | 152,000円/m² |
| 65 | 津島市 | 愛知県 | 152,000円/m² |
| 65 | 豊能町 | 大阪府 | 152,000円/m² |
| 68 | 美里町 | 埼玉県 | 153,000円/m² |
| 69 | 善通寺市 | 香川県 | 156,000円/m² |
| 70 | 小松市 | 石川県 | 157,000円/m² |
| 70 | 丸亀市 | 香川県 | 157,000円/m² |
| 70 | 橋本市 | 和歌山県 | 157,000円/m² |
| 73 | 旭川市 | 北海道 | 158,000円/m² |
| 73 | 大牟田市 | 福岡県 | 158,000円/m² |
| 73 | 本庄市 | 埼玉県 | 158,000円/m² |
| 73 | 加賀市 | 石川県 | 158,000円/m² |
| 73 | 荒尾市 | 熊本県 | 158,000円/m² |
| 73 | みやま市 | 福岡県 | 158,000円/m² |
| 73 | 上里町 | 埼玉県 | 158,000円/m² |
| 73 | 五條市 | 奈良県 | 158,000円/m² |
| 73 | 上牧町 | 奈良県 | 158,000円/m² |
| 73 | 多度津町 | 香川県 | 158,000円/m² |
| 73 | 深川市 | 北海道 | 158,000円/m² |
| 73 | まんのう町 | 香川県 | 158,000円/m² |
| 73 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 158,000円/m² |
| 73 | 神川町 | 埼玉県 | 158,000円/m² |
| 73 | 東神楽町 | 北海道 | 158,000円/m² |
| 73 | 美瑛町 | 北海道 | 158,000円/m² |
| 73 | 南関町 | 熊本県 | 158,000円/m² |
| 73 | 東川町 | 北海道 | 158,000円/m² |
| 73 | 鷹栖町 | 北海道 | 158,000円/m² |
| 73 | 当麻町 | 北海道 | 158,000円/m² |
| 73 | 九度山町 | 和歌山県 | 158,000円/m² |
| 94 | 能美市 | 石川県 | 160,000円/m² |
| 94 | 熊取町 | 大阪府 | 160,000円/m² |
| 96 | 小樽市 | 北海道 | 162,000円/m² |
| 96 | 山武市 | 千葉県 | 162,000円/m² |
| 96 | 北島町 | 徳島県 | 162,000円/m² |
| 99 | 田尻町 | 大阪府 | 163,000円/m² |
| 100 | 北九州市若松区 | 福岡県 | 164,000円/m² |
| 101 | 知多市 | 愛知県 | 165,000円/m² |
| 101 | 阪南市 | 大阪府 | 165,000円/m² |
| 101 | 葛城市 | 奈良県 | 165,000円/m² |
| 104 | 取手市 | 茨城県 | 166,000円/m² |
| 104 | 芦屋町 | 福岡県 | 166,000円/m² |
| 106 | 河内長野市 | 大阪府 | 167,000円/m² |
| 107 | 桜井市 | 奈良県 | 171,000円/m² |
| 107 | 大治町 | 愛知県 | 171,000円/m² |
| 107 | 嵐山町 | 埼玉県 | 171,000円/m² |
| 110 | 神戸市北区 | 兵庫県 | 172,000円/m² |
| 110 | 水巻町 | 福岡県 | 172,000円/m² |
| 112 | 鈴鹿市 | 三重県 | 173,000円/m² |
| 112 | 江別市 | 北海道 | 173,000円/m² |
| 112 | 茂原市 | 千葉県 | 173,000円/m² |
| 112 | 御所市 | 奈良県 | 173,000円/m² |
| 116 | 北九州市八幡西区 | 福岡県 | 174,000円/m² |
| 116 | 札幌市南区 | 北海道 | 174,000円/m² |
| 116 | 津山市 | 岡山県 | 174,000円/m² |
| 116 | 直方市 | 福岡県 | 174,000円/m² |
| 116 | 真庭市 | 岡山県 | 174,000円/m² |
| 116 | 中間市 | 福岡県 | 174,000円/m² |
| 116 | 余市町 | 北海道 | 174,000円/m² |
| 116 | 当別町 | 北海道 | 174,000円/m² |
| 116 | 長生村 | 千葉県 | 174,000円/m² |
| 116 | 鏡野町 | 岡山県 | 174,000円/m² |
| 116 | 勝央町 | 岡山県 | 174,000円/m² |
| 116 | 長南町 | 千葉県 | 174,000円/m² |
| 116 | 睦沢町 | 千葉県 | 174,000円/m² |
| 116 | 川北町 | 石川県 | 174,000円/m² |
| 116 | 奈義町 | 岡山県 | 174,000円/m² |
| 131 | ひたちなか市 | 茨城県 | 175,000円/m² |
| 131 | 白山市 | 石川県 | 175,000円/m² |
| 131 | 貝塚市 | 大阪府 | 175,000円/m² |
| 131 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 175,000円/m² |
| 131 | 朝日町 | 三重県 | 175,000円/m² |
| 136 | あま市 | 愛知県 | 176,000円/m² |
| 136 | 藤岡市 | 群馬県 | 176,000円/m² |
| 136 | 美咲町 | 岡山県 | 176,000円/m² |
| 139 | 函館市 | 北海道 | 177,000円/m² |
| 139 | 富士宮市 | 静岡県 | 177,000円/m² |
| 139 | 登米市 | 宮城県 | 177,000円/m² |
| 139 | 白子町 | 千葉県 | 177,000円/m² |
| 143 | 大泉町 | 群馬県 | 178,000円/m² |
| 143 | 宇陀市 | 奈良県 | 178,000円/m² |
| 143 | 長柄町 | 千葉県 | 178,000円/m² |
| 146 | かすみがうら市 | 茨城県 | 179,000円/m² |
| 147 | 吉見町 | 埼玉県 | 180,000円/m² |
| 148 | 幸手市 | 埼玉県 | 181,000円/m² |
| 148 | 東海村 | 茨城県 | 181,000円/m² |
| 150 | 西条市 | 愛媛県 | 182,000円/m² |
| 150 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 182,000円/m² |
| 150 | 名張市 | 三重県 | 182,000円/m² |
| 150 | 山陽小野田市 | 山口県 | 182,000円/m² |
| 150 | 常滑市 | 愛知県 | 182,000円/m² |
| 150 | 羽生市 | 埼玉県 | 182,000円/m² |
| 150 | 武豊町 | 愛知県 | 182,000円/m² |
| 150 | 北斗市 | 北海道 | 182,000円/m² |
| 150 | 七飯町 | 北海道 | 182,000円/m² |
| 150 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 182,000円/m² |
| 150 | 美浜町 | 愛知県 | 182,000円/m² |
| 150 | 板倉町 | 群馬県 | 182,000円/m² |
| 150 | 湧水町 | 鹿児島県 | 182,000円/m² |
| 150 | 三宅町 | 奈良県 | 182,000円/m² |
| 150 | 鹿部町 | 北海道 | 182,000円/m² |
| 165 | 宇部市 | 山口県 | 183,000円/m² |
| 165 | 各務原市 | 岐阜県 | 183,000円/m² |
| 165 | 霧島市 | 鹿児島県 | 183,000円/m² |
| 165 | 加須市 | 埼玉県 | 183,000円/m² |
| 165 | 大和高田市 | 奈良県 | 183,000円/m² |
| 165 | 玉村町 | 群馬県 | 183,000円/m² |
| 171 | 北本市 | 埼玉県 | 185,000円/m² |
| 171 | 那珂市 | 茨城県 | 185,000円/m² |
| 171 | みどり市 | 群馬県 | 185,000円/m² |
| 174 | 土浦市 | 茨城県 | 186,000円/m² |
| 174 | 苅田町 | 福岡県 | 186,000円/m² |
| 174 | 斑鳩町 | 奈良県 | 186,000円/m² |
| 174 | 酒々井町 | 千葉県 | 186,000円/m² |
| 178 | 藍住町 | 徳島県 | 187,000円/m² |
| 179 | 坂出市 | 香川県 | 188,000円/m² |
| 179 | 広陵町 | 奈良県 | 188,000円/m² |
| 179 | 阿久比町 | 愛知県 | 188,000円/m² |
| 179 | 綾川町 | 香川県 | 188,000円/m² |
| 183 | 塩竈市 | 宮城県 | 189,000円/m² |
| 184 | 太田市 | 群馬県 | 190,000円/m² |
| 184 | 都城市 | 宮崎県 | 190,000円/m² |
| 184 | 飯塚市 | 福岡県 | 190,000円/m² |
| 184 | 延岡市 | 宮崎県 | 190,000円/m² |
| 184 | 江南市 | 愛知県 | 190,000円/m² |
| 184 | 宗像市 | 福岡県 | 190,000円/m² |
| 184 | 三条市 | 新潟県 | 190,000円/m² |
| 184 | 曽於市 | 鹿児島県 | 190,000円/m² |
| 184 | 宇多津町 | 香川県 | 190,000円/m² |
| 193 | 八戸市 | 青森県 | 191,000円/m² |
| 193 | 瀬戸市 | 愛知県 | 191,000円/m² |
| 193 | 八代市 | 熊本県 | 191,000円/m² |
| 193 | 奥州市 | 岩手県 | 191,000円/m² |
| 193 | 一関市 | 岩手県 | 191,000円/m² |
| 193 | 桐生市 | 群馬県 | 191,000円/m² |
| 193 | 高砂市 | 兵庫県 | 191,000円/m² |
| 193 | 気仙沼市 | 宮城県 | 191,000円/m² |
| 193 | 亀山市 | 三重県 | 191,000円/m² |
| 193 | 小諸市 | 長野県 | 191,000円/m² |
| 193 | 嘉麻市 | 福岡県 | 191,000円/m² |
| 193 | 宮若市 | 福岡県 | 191,000円/m² |
| 193 | 三股町 | 宮崎県 | 191,000円/m² |
| 193 | 加茂市 | 新潟県 | 191,000円/m² |
| 193 | 福智町 | 福岡県 | 191,000円/m² |
| 193 | 川島町 | 埼玉県 | 191,000円/m² |
| 193 | 南部町 | 青森県 | 191,000円/m² |
| 193 | 門川町 | 宮崎県 | 191,000円/m² |
| 193 | 五戸町 | 青森県 | 191,000円/m² |
| 193 | 芦北町 | 熊本県 | 191,000円/m² |
| 193 | 鳩山町 | 埼玉県 | 191,000円/m² |
| 193 | 階上町 | 青森県 | 191,000円/m² |
| 193 | 桂川町 | 福岡県 | 191,000円/m² |
| 193 | 氷川町 | 熊本県 | 191,000円/m² |
| 193 | 佐久穂町 | 長野県 | 191,000円/m² |
| 193 | 美里町 | 熊本県 | 191,000円/m² |
| 193 | 高原町 | 宮崎県 | 191,000円/m² |
| 193 | 軽米町 | 岩手県 | 191,000円/m² |
| 193 | 平泉町 | 岩手県 | 191,000円/m² |
| 193 | 小竹町 | 福岡県 | 191,000円/m² |
| 193 | 日之影町 | 宮崎県 | 191,000円/m² |
| 193 | 南牧村 | 群馬県 | 191,000円/m² |
| 193 | 五木村 | 熊本県 | 191,000円/m² |
| 226 | 北九州市門司区 | 福岡県 | 192,000円/m² |
| 226 | 立科町 | 長野県 | 192,000円/m² |
| 228 | 東松山市 | 埼玉県 | 193,000円/m² |
| 228 | 杉戸町 | 埼玉県 | 193,000円/m² |
| 228 | 滑川町 | 埼玉県 | 193,000円/m² |
| 228 | 安堵町 | 奈良県 | 193,000円/m² |
| 232 | 中井町 | 神奈川県 | 194,000円/m² |
| 233 | 高松市 | 香川県 | 195,000円/m² |
| 233 | 白井市 | 千葉県 | 195,000円/m² |
| 235 | 宮代町 | 埼玉県 | 196,000円/m² |
| 236 | 和歌山市 | 和歌山県 | 197,000円/m² |
| 236 | 大垣市 | 岐阜県 | 197,000円/m² |
| 236 | 北九州市八幡東区 | 福岡県 | 197,000円/m² |
| 239 | 沼津市 | 静岡県 | 198,000円/m² |
| 239 | 稲敷市 | 茨城県 | 198,000円/m² |
| 241 | 山口市 | 山口県 | 199,000円/m² |
| 241 | 西尾市 | 愛知県 | 199,000円/m² |
| 241 | 鶴岡市 | 山形県 | 199,000円/m² |
| 241 | 佐久市 | 長野県 | 199,000円/m² |
| 241 | 見附市 | 新潟県 | 199,000円/m² |
| 246 | 加古川市 | 兵庫県 | 200,000円/m² |
| 246 | 下関市 | 山口県 | 200,000円/m² |
| 246 | 今治市 | 愛媛県 | 200,000円/m² |
| 246 | 防府市 | 山口県 | 200,000円/m² |
| 246 | 柏崎市 | 新潟県 | 200,000円/m² |
| 246 | 渋川市 | 群馬県 | 200,000円/m² |
| 246 | 八街市 | 千葉県 | 200,000円/m² |
| 246 | 村上市 | 新潟県 | 200,000円/m² |
| 246 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 200,000円/m² |
| 246 | 常陸太田市 | 茨城県 | 200,000円/m² |
| 246 | さぬき市 | 香川県 | 200,000円/m² |
| 246 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 200,000円/m² |
| 246 | 加西市 | 兵庫県 | 200,000円/m² |
| 246 | 糸魚川市 | 新潟県 | 200,000円/m² |
| 246 | 小千谷市 | 新潟県 | 200,000円/m² |
| 246 | 妙高市 | 新潟県 | 200,000円/m² |
| 246 | 田原本町 | 奈良県 | 200,000円/m² |
| 246 | 高萩市 | 茨城県 | 200,000円/m² |
| 246 | 伊豆市 | 静岡県 | 200,000円/m² |
| 246 | 三木町 | 香川県 | 200,000円/m² |
| 246 | 養老町 | 岐阜県 | 200,000円/m² |
| 246 | 垂井町 | 岐阜県 | 200,000円/m² |
| 246 | 池田町 | 岐阜県 | 200,000円/m² |
| 246 | 美祢市 | 山口県 | 200,000円/m² |
| 246 | 吉岡町 | 群馬県 | 200,000円/m² |
| 246 | 庄内町 | 山形県 | 200,000円/m² |
| 246 | 神戸町 | 岐阜県 | 200,000円/m² |
| 246 | 大刀洗町 | 福岡県 | 200,000円/m² |
| 246 | 大山町 | 鳥取県 | 200,000円/m² |
| 246 | 安八町 | 岐阜県 | 200,000円/m² |
| 246 | 伯耆町 | 鳥取県 | 200,000円/m² |
| 246 | 南部町 | 鳥取県 | 200,000円/m² |
| 246 | 輪之内町 | 岐阜県 | 200,000円/m² |
| 246 | 川西町 | 奈良県 | 200,000円/m² |
| 246 | 三川町 | 山形県 | 200,000円/m² |
| 246 | 関ケ原町 | 岐阜県 | 200,000円/m² |
| 246 | 刈羽村 | 新潟県 | 200,000円/m² |
| 246 | 出雲崎町 | 新潟県 | 200,000円/m² |
| 246 | 日吉津村 | 鳥取県 | 200,000円/m² |
| 285 | 前橋市 | 群馬県 | 201,000円/m² |
| 285 | 長岡市 | 新潟県 | 201,000円/m² |
| 285 | 富士市 | 静岡県 | 201,000円/m² |
| 285 | 上越市 | 新潟県 | 201,000円/m² |
| 289 | 北九州市小倉北区 | 福岡県 | 202,000円/m² |
| 289 | 日立市 | 茨城県 | 202,000円/m² |
| 289 | 小牧市 | 愛知県 | 202,000円/m² |
| 289 | 小郡市 | 福岡県 | 202,000円/m² |
| 289 | 忠岡町 | 大阪府 | 202,000円/m² |
| 294 | 米子市 | 鳥取県 | 203,000円/m² |
| 294 | 半田市 | 愛知県 | 203,000円/m² |
| 294 | 太子町 | 兵庫県 | 203,000円/m² |
| 294 | 益城町 | 熊本県 | 203,000円/m² |
| 294 | 豊山町 | 愛知県 | 203,000円/m² |
| 299 | 燕市 | 新潟県 | 204,000円/m² |
| 299 | 天理市 | 奈良県 | 204,000円/m² |
| 299 | 阿見町 | 茨城県 | 204,000円/m² |
| 299 | 猪名川町 | 兵庫県 | 204,000円/m² |
| 303 | 北九州市小倉南区 | 福岡県 | 205,000円/m² |
| 303 | 熊谷市 | 埼玉県 | 205,000円/m² |
| 303 | 河合町 | 奈良県 | 205,000円/m² |
| 306 | 豊川市 | 愛知県 | 206,000円/m² |
| 306 | 北九州市戸畑区 | 福岡県 | 206,000円/m² |
| 306 | さつま町 | 鹿児島県 | 206,000円/m² |
| 306 | 基山町 | 佐賀県 | 206,000円/m² |
| 306 | 久万高原町 | 愛媛県 | 206,000円/m² |
| 311 | 磐田市 | 静岡県 | 207,000円/m² |
| 311 | 栃木市 | 栃木県 | 207,000円/m² |
| 311 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 207,000円/m² |
| 311 | 安来市 | 島根県 | 207,000円/m² |
| 315 | 諫早市 | 長崎県 | 208,000円/m² |
| 315 | 別府市 | 大分県 | 208,000円/m² |
| 315 | 姶良市 | 鹿児島県 | 208,000円/m² |
| 315 | 高浜市 | 愛知県 | 208,000円/m² |
| 319 | 姫路市 | 兵庫県 | 209,000円/m² |
| 319 | 小山市 | 栃木県 | 209,000円/m² |
| 319 | 弘前市 | 青森県 | 209,000円/m² |
| 319 | 帯広市 | 北海道 | 209,000円/m² |
| 319 | 焼津市 | 静岡県 | 209,000円/m² |
| 319 | 大村市 | 長崎県 | 209,000円/m² |
| 319 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 209,000円/m² |
| 319 | 行田市 | 埼玉県 | 209,000円/m² |
| 319 | たつの市 | 兵庫県 | 209,000円/m² |
| 319 | 砺波市 | 富山県 | 209,000円/m² |
| 319 | 新城市 | 愛知県 | 209,000円/m² |
| 319 | 氷見市 | 富山県 | 209,000円/m² |
| 319 | 雲仙市 | 長崎県 | 209,000円/m² |
| 319 | 小松島市 | 徳島県 | 209,000円/m² |
| 319 | 平川市 | 青森県 | 209,000円/m² |
| 319 | 小矢部市 | 富山県 | 209,000円/m² |
| 319 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 209,000円/m² |
| 319 | 安芸高田市 | 広島県 | 209,000円/m² |
| 319 | 浜松市天竜区 | 静岡県 | 209,000円/m² |
| 319 | 幕別町 | 北海道 | 209,000円/m² |
| 319 | 石井町 | 徳島県 | 209,000円/m² |
| 319 | 福崎町 | 兵庫県 | 209,000円/m² |
| 319 | 芽室町 | 北海道 | 209,000円/m² |
| 319 | 北広島町 | 広島県 | 209,000円/m² |
| 319 | 川越町 | 三重県 | 209,000円/m² |
| 319 | 鶴田町 | 青森県 | 209,000円/m² |
| 319 | 大鰐町 | 青森県 | 209,000円/m² |
| 319 | 太良町 | 佐賀県 | 209,000円/m² |
| 319 | 神山町 | 徳島県 | 209,000円/m² |
| 319 | 中札内村 | 北海道 | 209,000円/m² |
| 319 | 西目屋村 | 青森県 | 209,000円/m² |
| 350 | 高岡市 | 富山県 | 210,000円/m² |
| 350 | 富里市 | 千葉県 | 210,000円/m² |
| 350 | 東浦町 | 愛知県 | 210,000円/m² |
| 353 | 徳島市 | 徳島県 | 211,000円/m² |
| 353 | 野田市 | 千葉県 | 211,000円/m² |
| 353 | 新潟市東区 | 新潟県 | 211,000円/m² |
| 356 | 尾張旭市 | 愛知県 | 212,000円/m² |
| 356 | 大口町 | 愛知県 | 212,000円/m² |
| 356 | 五霞町 | 茨城県 | 212,000円/m² |
| 359 | 久留米市 | 福岡県 | 213,000円/m² |
| 359 | 広島市安佐北区 | 広島県 | 213,000円/m² |
| 359 | 射水市 | 富山県 | 213,000円/m² |
| 359 | 野々市市 | 石川県 | 213,000円/m² |
| 359 | 結城市 | 茨城県 | 213,000円/m² |
| 359 | 二宮町 | 神奈川県 | 213,000円/m² |
| 365 | 多治見市 | 岐阜県 | 214,000円/m² |
| 366 | 昭和町 | 山梨県 | 215,000円/m² |
| 366 | 愛荘町 | 滋賀県 | 215,000円/m² |
| 368 | 蟹江町 | 愛知県 | 216,000円/m² |
| 368 | 稲美町 | 兵庫県 | 216,000円/m² |
| 370 | 市原市 | 千葉県 | 217,000円/m² |
| 370 | 大網白里市 | 千葉県 | 217,000円/m² |
| 370 | 東郷町 | 愛知県 | 217,000円/m² |
| 370 | 愛川町 | 神奈川県 | 217,000円/m² |
| 370 | 野木町 | 栃木県 | 217,000円/m² |
| 370 | 箱根町 | 神奈川県 | 217,000円/m² |
| 376 | 古河市 | 茨城県 | 218,000円/m² |
| 376 | 周南市 | 山口県 | 218,000円/m² |
| 376 | 泉佐野市 | 大阪府 | 218,000円/m² |
| 376 | 恵庭市 | 北海道 | 218,000円/m² |
| 376 | 土岐市 | 岐阜県 | 218,000円/m² |
| 381 | 秋田市 | 秋田県 | 219,000円/m² |
| 381 | 佐賀市 | 佐賀県 | 219,000円/m² |
| 381 | 唐津市 | 佐賀県 | 219,000円/m² |
| 381 | 舞鶴市 | 京都府 | 219,000円/m² |
| 381 | 福知山市 | 京都府 | 219,000円/m² |
| 381 | 大仙市 | 秋田県 | 219,000円/m² |
| 381 | 由利本荘市 | 秋田県 | 219,000円/m² |
| 381 | 合志市 | 熊本県 | 219,000円/m² |
| 381 | 北広島市 | 北海道 | 219,000円/m² |
| 381 | 坂東市 | 茨城県 | 219,000円/m² |
| 381 | 伊万里市 | 佐賀県 | 219,000円/m² |
| 381 | 筑後市 | 福岡県 | 219,000円/m² |
| 381 | 朝倉市 | 福岡県 | 219,000円/m² |
| 381 | 光市 | 山口県 | 219,000円/m² |
| 381 | 山鹿市 | 熊本県 | 219,000円/m² |
| 381 | 菊池市 | 熊本県 | 219,000円/m² |
| 381 | 小城市 | 佐賀県 | 219,000円/m² |
| 381 | 扶桑町 | 愛知県 | 219,000円/m² |
| 381 | 大川市 | 福岡県 | 219,000円/m² |
| 381 | 潟上市 | 秋田県 | 219,000円/m² |
| 381 | 神埼市 | 佐賀県 | 219,000円/m² |
| 381 | うきは市 | 福岡県 | 219,000円/m² |
| 381 | 日出町 | 大分県 | 219,000円/m² |
| 381 | 境町 | 茨城県 | 219,000円/m² |
| 381 | 明和町 | 三重県 | 219,000円/m² |
| 381 | 八千代町 | 茨城県 | 219,000円/m² |
| 381 | 与謝野町 | 京都府 | 219,000円/m² |
| 381 | 広川町 | 福岡県 | 219,000円/m² |
| 381 | 宮津市 | 京都府 | 219,000円/m² |
| 381 | 玉城町 | 三重県 | 219,000円/m² |
| 381 | 大木町 | 福岡県 | 219,000円/m² |
| 381 | 大多喜町 | 千葉県 | 219,000円/m² |
| 381 | 度会町 | 三重県 | 219,000円/m² |
| 381 | 玄海町 | 佐賀県 | 219,000円/m² |
| 381 | 玉東町 | 熊本県 | 219,000円/m² |
| 381 | 清川村 | 神奈川県 | 219,000円/m² |
| 417 | みやき町 | 佐賀県 | 220,000円/m² |
| 418 | 熊本市北区 | 熊本県 | 221,000円/m² |
| 418 | 札幌市清田区 | 北海道 | 221,000円/m² |
| 418 | 甲斐市 | 山梨県 | 221,000円/m² |
| 421 | 松阪市 | 三重県 | 222,000円/m² |
| 421 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 222,000円/m² |
| 421 | 可児市 | 岐阜県 | 222,000円/m² |
| 424 | 伊勢市 | 三重県 | 223,000円/m² |
| 424 | 新潟市江南区 | 新潟県 | 223,000円/m² |
| 424 | 日高市 | 埼玉県 | 223,000円/m² |
| 427 | 名古屋市港区 | 愛知県 | 224,000円/m² |
| 428 | 豊橋市 | 愛知県 | 225,000円/m² |
| 428 | 袋井市 | 静岡県 | 225,000円/m² |
| 430 | 和泉市 | 大阪府 | 226,000円/m² |
| 430 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 226,000円/m² |
| 432 | 呉市 | 広島県 | 227,000円/m² |
| 432 | 甲府市 | 山梨県 | 227,000円/m² |
| 432 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 227,000円/m² |
| 432 | 柏原市 | 大阪府 | 227,000円/m² |
| 432 | 海南市 | 和歌山県 | 227,000円/m² |
| 437 | 犬山市 | 愛知県 | 228,000円/m² |
| 437 | 下松市 | 山口県 | 228,000円/m² |
| 437 | 松田町 | 神奈川県 | 228,000円/m² |
| 440 | 新潟市西区 | 新潟県 | 229,000円/m² |
| 440 | 狭山市 | 埼玉県 | 229,000円/m² |
| 440 | 坂井市 | 福井県 | 229,000円/m² |
| 440 | 鯖江市 | 福井県 | 229,000円/m² |
| 440 | 田原市 | 愛知県 | 229,000円/m² |
| 440 | 湖西市 | 静岡県 | 229,000円/m² |
| 440 | 新潟市西蒲区 | 新潟県 | 229,000円/m² |
| 440 | 五所川原市 | 青森県 | 229,000円/m² |
| 440 | 菊川市 | 静岡県 | 229,000円/m² |
| 440 | 弥富市 | 愛知県 | 229,000円/m² |
| 440 | 新潟市南区 | 新潟県 | 229,000円/m² |
| 440 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 229,000円/m² |
| 440 | 黒石市 | 青森県 | 229,000円/m² |
| 440 | 中央市 | 山梨県 | 229,000円/m² |
| 440 | 江田島市 | 広島県 | 229,000円/m² |
| 440 | 越前町 | 福井県 | 229,000円/m² |
| 440 | 永平寺町 | 福井県 | 229,000円/m² |
| 440 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 229,000円/m² |
| 440 | 八頭町 | 鳥取県 | 229,000円/m² |
| 440 | 河南町 | 大阪府 | 229,000円/m² |
| 440 | 藤崎町 | 青森県 | 229,000円/m² |
| 440 | 多気町 | 三重県 | 229,000円/m² |
| 440 | 平内町 | 青森県 | 229,000円/m² |
| 440 | 豊郷町 | 滋賀県 | 229,000円/m² |
| 440 | 甲良町 | 滋賀県 | 229,000円/m² |
| 440 | 木曽岬町 | 三重県 | 229,000円/m² |
| 440 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 229,000円/m² |
