福岡県のマンション価格が安い市区町村ランキング
福岡県の53市区町村を中古マンション価格(住民の平均)で順位付け。上位は大牟田市(158,000円/m²)、みやま市(158,000円/m²)、北九州市若松区(164,000円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 中古マンション価格(住民の平均) |
|---|---|---|
| 1 | 大牟田市 | 158,000円/m² |
| 1 | みやま市 | 158,000円/m² |
| 3 | 北九州市若松区 | 164,000円/m² |
| 4 | 芦屋町 | 166,000円/m² |
| 5 | 水巻町 | 172,000円/m² |
| 6 | 北九州市八幡西区 | 174,000円/m² |
| 6 | 直方市 | 174,000円/m² |
| 6 | 中間市 | 174,000円/m² |
| 9 | 苅田町 | 186,000円/m² |
| 10 | 飯塚市 | 190,000円/m² |
| 10 | 宗像市 | 190,000円/m² |
| 12 | 嘉麻市 | 191,000円/m² |
| 12 | 宮若市 | 191,000円/m² |
| 12 | 福智町 | 191,000円/m² |
| 12 | 桂川町 | 191,000円/m² |
| 12 | 小竹町 | 191,000円/m² |
| 17 | 北九州市門司区 | 192,000円/m² |
| 18 | 北九州市八幡東区 | 197,000円/m² |
| 19 | 大刀洗町 | 200,000円/m² |
| 20 | 北九州市小倉北区 | 202,000円/m² |
| 20 | 小郡市 | 202,000円/m² |
| 22 | 北九州市小倉南区 | 205,000円/m² |
| 23 | 北九州市戸畑区 | 206,000円/m² |
| 24 | 久留米市 | 213,000円/m² |
| 25 | 筑後市 | 219,000円/m² |
| 25 | 朝倉市 | 219,000円/m² |
| 25 | 大川市 | 219,000円/m² |
| 25 | うきは市 | 219,000円/m² |
| 25 | 広川町 | 219,000円/m² |
| 25 | 大木町 | 219,000円/m² |
| 31 | 糸島市 | 245,000円/m² |
| 32 | 太宰府市 | 250,000円/m² |
| 33 | 篠栗町 | 252,000円/m² |
| 34 | 古賀市 | 253,000円/m² |
| 35 | 福津市 | 261,000円/m² |
| 36 | 筑前町 | 263,000円/m² |
| 37 | 筑紫野市 | 268,000円/m² |
| 38 | 須恵町 | 286,000円/m² |
| 39 | 志免町 | 287,000円/m² |
| 40 | 宇美町 | 288,000円/m² |
| 41 | 那珂川市 | 290,000円/m² |
| 42 | 粕屋町 | 295,000円/m² |
| 43 | 春日市 | 315,000円/m² |
| 44 | 福岡市東区 | 317,000円/m² |
| 45 | 新宮町 | 322,000円/m² |
| 46 | 久山町 | 326,000円/m² |
| 47 | 大野城市 | 327,000円/m² |
| 48 | 福岡市南区 | 349,000円/m² |
| 49 | 福岡市西区 | 360,000円/m² |
| 50 | 福岡市城南区 | 371,000円/m² |
| 51 | 福岡市博多区 | 394,000円/m² |
| 52 | 福岡市早良区 | 446,000円/m² |
| 53 | 福岡市中央区 | 503,000円/m² |
福岡県のその他のランキング
- 福岡県の人口が多い市区町村ランキング
- 福岡県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 福岡県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 福岡県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 福岡県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 福岡県の地価が安い市区町村ランキング
- 福岡県の緑が多い市区町村ランキング
- 福岡県の駅に近い市区町村ランキング
- 福岡県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 福岡県の学校に近い市区町村ランキング
- 福岡県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 福岡県の病院に近い市区町村ランキング
- 福岡県の家賃が安い市区町村ランキング
- 福岡県の所得が高い市区町村ランキング
- 福岡県の人口が増えている市区町村ランキング
- 福岡県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 福岡県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング
- 福岡県の街頭犯罪が少ない市区町村ランキング