埼玉県のマンション価格が安い市区町村ランキング
埼玉県の64市区町村を中古マンション価格(住民の平均)で順位付け。上位は寄居町(138,000円/m²)、深谷市(139,000円/m²)、美里町(153,000円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 中古マンション価格(住民の平均) |
|---|---|---|
| 1 | 寄居町 | 138,000円/m² |
| 2 | 深谷市 | 139,000円/m² |
| 3 | 美里町 | 153,000円/m² |
| 4 | 本庄市 | 158,000円/m² |
| 4 | 上里町 | 158,000円/m² |
| 4 | 神川町 | 158,000円/m² |
| 7 | 嵐山町 | 171,000円/m² |
| 8 | 吉見町 | 180,000円/m² |
| 9 | 幸手市 | 181,000円/m² |
| 10 | 羽生市 | 182,000円/m² |
| 11 | 加須市 | 183,000円/m² |
| 12 | 北本市 | 185,000円/m² |
| 13 | 川島町 | 191,000円/m² |
| 13 | 鳩山町 | 191,000円/m² |
| 15 | 東松山市 | 193,000円/m² |
| 15 | 杉戸町 | 193,000円/m² |
| 15 | 滑川町 | 193,000円/m² |
| 18 | 宮代町 | 196,000円/m² |
| 19 | 熊谷市 | 205,000円/m² |
| 20 | 行田市 | 209,000円/m² |
| 21 | 鴻巣市 | 222,000円/m² |
| 22 | 日高市 | 223,000円/m² |
| 23 | 狭山市 | 229,000円/m² |
| 23 | 毛呂山町 | 229,000円/m² |
| 25 | 飯能市 | 230,000円/m² |
| 26 | 坂戸市 | 231,000円/m² |
| 27 | 入間市 | 238,000円/m² |
| 28 | 越生町 | 240,000円/m² |
| 29 | 久喜市 | 248,000円/m² |
| 30 | 伊奈町 | 254,000円/m² |
| 31 | 鶴ヶ島市 | 261,000円/m² |
| 32 | 春日部市 | 263,000円/m² |
| 33 | 桶川市 | 279,000円/m² |
| 34 | さいたま市岩槻区 | 283,000円/m² |
| 35 | 白岡市 | 291,000円/m² |
| 36 | さいたま市西区 | 292,000円/m² |
| 37 | 川越市 | 303,000円/m² |
| 38 | さいたま市見沼区 | 305,000円/m² |
| 39 | 三郷市 | 313,000円/m² |
| 40 | 蓮田市 | 316,000円/m² |
| 41 | 三芳町 | 324,000円/m² |
| 42 | 吉川市 | 330,000円/m² |
| 43 | 松伏町 | 336,000円/m² |
| 44 | 八潮市 | 345,000円/m² |
| 45 | 上尾市 | 355,000円/m² |
| 46 | 草加市 | 369,000円/m² |
| 47 | ふじみ野市 | 370,000円/m² |
| 48 | 越谷市 | 372,000円/m² |
| 49 | 所沢市 | 376,000円/m² |
| 50 | さいたま市北区 | 388,000円/m² |
| 51 | さいたま市桜区 | 390,000円/m² |
| 52 | さいたま市緑区 | 399,000円/m² |
| 53 | 新座市 | 408,000円/m² |
| 54 | 富士見市 | 411,000円/m² |
| 55 | 志木市 | 430,000円/m² |
| 56 | 朝霞市 | 478,000円/m² |
| 57 | 川口市 | 479,000円/m² |
| 58 | 戸田市 | 507,000円/m² |
| 59 | さいたま市南区 | 532,000円/m² |
| 60 | さいたま市大宮区 | 534,000円/m² |
| 61 | 和光市 | 538,000円/m² |
| 62 | 蕨市 | 541,000円/m² |
| 63 | さいたま市中央区 | 543,000円/m² |
| 64 | さいたま市浦和区 | 610,000円/m² |
埼玉県のその他のランキング
- 埼玉県の人口が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 埼玉県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 埼玉県の地価が安い市区町村ランキング
- 埼玉県の緑が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の駅に近い市区町村ランキング
- 埼玉県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 埼玉県の学校に近い市区町村ランキング
- 埼玉県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 埼玉県の病院に近い市区町村ランキング
- 埼玉県の家賃が安い市区町村ランキング
- 埼玉県の所得が高い市区町村ランキング
- 埼玉県の人口が増えている市区町村ランキング
- 埼玉県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 埼玉県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング
- 埼玉県の街頭犯罪が少ない市区町村ランキング