大阪府のマンション価格が安い市区町村ランキング
大阪府の72市区町村を中古マンション価格(住民の平均)で順位付け。上位は泉南市(140,000円/m²)、岬町(151,000円/m²)、豊能町(152,000円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 中古マンション価格(住民の平均) |
|---|---|---|
| 1 | 泉南市 | 140,000円/m² |
| 2 | 岬町 | 151,000円/m² |
| 3 | 豊能町 | 152,000円/m² |
| 4 | 熊取町 | 160,000円/m² |
| 5 | 田尻町 | 163,000円/m² |
| 6 | 阪南市 | 165,000円/m² |
| 7 | 河内長野市 | 167,000円/m² |
| 8 | 貝塚市 | 175,000円/m² |
| 9 | 忠岡町 | 202,000円/m² |
| 10 | 大阪狭山市 | 207,000円/m² |
| 11 | 泉佐野市 | 218,000円/m² |
| 12 | 和泉市 | 226,000円/m² |
| 13 | 柏原市 | 227,000円/m² |
| 14 | 河南町 | 229,000円/m² |
| 14 | 千早赤阪村 | 229,000円/m² |
| 16 | 富田林市 | 232,000円/m² |
| 17 | 岸和田市 | 248,000円/m² |
| 18 | 四條畷市 | 257,000円/m² |
| 19 | 羽曳野市 | 262,000円/m² |
| 20 | 泉大津市 | 265,000円/m² |
| 20 | 能勢町 | 265,000円/m² |
| 22 | 堺市中区 | 272,000円/m² |
| 23 | 堺市南区 | 275,000円/m² |
| 24 | 松原市 | 286,000円/m² |
| 25 | 太子町 | 287,000円/m² |
| 26 | 交野市 | 295,000円/m² |
| 27 | 堺市美原区 | 298,000円/m² |
| 28 | 堺市東区 | 300,000円/m² |
| 29 | 高石市 | 301,000円/m² |
| 30 | 藤井寺市 | 302,000円/m² |
| 31 | 寝屋川市 | 315,000円/m² |
| 31 | 堺市西区 | 315,000円/m² |
| 33 | 枚方市 | 317,000円/m² |
| 34 | 東大阪市 | 333,000円/m² |
| 35 | 八尾市 | 339,000円/m² |
| 36 | 門真市 | 349,000円/m² |
| 37 | 堺市堺区 | 350,000円/m² |
| 38 | 摂津市 | 351,000円/m² |
| 39 | 大東市 | 354,000円/m² |
| 40 | 大阪市住之江区 | 358,000円/m² |
| 41 | 大阪市平野区 | 370,000円/m² |
| 42 | 島本町 | 371,000円/m² |
| 43 | 池田市 | 374,000円/m² |
| 44 | 守口市 | 392,000円/m² |
| 44 | 大阪市此花区 | 392,000円/m² |
| 46 | 大阪市西成区 | 395,000円/m² |
| 47 | 大阪市生野区 | 402,000円/m² |
| 48 | 箕面市 | 409,000円/m² |
| 49 | 大阪市大正区 | 421,000円/m² |
| 50 | 堺市北区 | 423,000円/m² |
| 51 | 大阪市東住吉区 | 427,000円/m² |
| 52 | 大阪市東淀川区 | 429,000円/m² |
| 53 | 大阪市西淀川区 | 430,000円/m² |
| 54 | 大阪市住吉区 | 439,000円/m² |
| 55 | 茨木市 | 448,000円/m² |
| 56 | 高槻市 | 452,000円/m² |
| 57 | 大阪市旭区 | 453,000円/m² |
| 58 | 大阪市鶴見区 | 462,000円/m² |
| 59 | 豊中市 | 463,000円/m² |
| 60 | 吹田市 | 481,000円/m² |
| 61 | 大阪市港区 | 483,000円/m² |
| 62 | 大阪市淀川区 | 497,000円/m² |
| 63 | 大阪市東成区 | 503,000円/m² |
| 64 | 大阪市城東区 | 505,000円/m² |
| 65 | 大阪市都島区 | 515,000円/m² |
| 66 | 大阪市阿倍野区 | 556,000円/m² |
| 67 | 大阪市浪速区 | 601,000円/m² |
| 68 | 大阪市西区 | 617,000円/m² |
| 69 | 大阪市天王寺区 | 624,000円/m² |
| 70 | 大阪市福島区 | 627,000円/m² |
| 71 | 大阪市中央区 | 641,000円/m² |
| 72 | 大阪市北区 | 681,000円/m² |
大阪府のその他のランキング
- 大阪府の人口が多い市区町村ランキング
- 大阪府の人口密度が高い市区町村ランキング
- 大阪府の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 大阪府の高齢者が多い市区町村ランキング
- 大阪府の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 大阪府の地価が安い市区町村ランキング
- 大阪府の緑が多い市区町村ランキング
- 大阪府の駅に近い市区町村ランキング
- 大阪府のスーパーに近い市区町村ランキング
- 大阪府の学校に近い市区町村ランキング
- 大阪府の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 大阪府の病院に近い市区町村ランキング
- 大阪府の家賃が安い市区町村ランキング
- 大阪府の所得が高い市区町村ランキング
- 大阪府の人口が増えている市区町村ランキング
- 大阪府の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 大阪府の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング
- 大阪府の街頭犯罪が少ない市区町村ランキング