大阪府の浸水リスクが低い市区町村ランキング
大阪府の72市区町村を浸水想定区域(0.5m以上)の住民で順位付け。上位は豊能町(0%)、堺市南区(1%)、箕面市(1%)。
| 順位 | 市区町村 | 浸水想定区域(0.5m以上)の住民 |
|---|---|---|
| 1 | 豊能町 | 0% |
| 2 | 堺市南区 | 1% |
| 3 | 箕面市 | 1% |
| 3 | 堺市東区 | 1% |
| 5 | 堺市中区 | 2% |
| 6 | 大阪市天王寺区 | 2% |
| 7 | 大阪狭山市 | 2% |
| 8 | 千早赤阪村 | 4% |
| 9 | 熊取町 | 4% |
| 10 | 堺市北区 | 6% |
| 11 | 堺市美原区 | 6% |
| 12 | 大阪市阿倍野区 | 6% |
| 13 | 太子町 | 7% |
| 14 | 四條畷市 | 8% |
| 15 | 河内長野市 | 8% |
| 15 | 交野市 | 8% |
| 17 | 富田林市 | 9% |
| 17 | 能勢町 | 9% |
| 19 | 河南町 | 9% |
| 20 | 泉佐野市 | 10% |
| 21 | 阪南市 | 10% |
| 22 | 泉南市 | 14% |
| 23 | 岬町 | 14% |
| 24 | 和泉市 | 15% |
| 25 | 貝塚市 | 18% |
| 26 | 池田市 | 22% |
| 27 | 豊中市 | 23% |
| 28 | 吹田市 | 24% |
| 29 | 羽曳野市 | 24% |
| 30 | 松原市 | 26% |
| 31 | 岸和田市 | 28% |
| 32 | 東大阪市 | 30% |
| 33 | 枚方市 | 32% |
| 34 | 大阪市中央区 | 36% |
| 35 | 堺市西区 | 38% |
| 36 | 八尾市 | 40% |
| 37 | 茨木市 | 48% |
| 38 | 大阪市住吉区 | 51% |
| 39 | 柏原市 | 53% |
| 40 | 藤井寺市 | 54% |
| 41 | 堺市堺区 | 55% |
| 42 | 高槻市 | 56% |
| 43 | 高石市 | 60% |
| 44 | 寝屋川市 | 60% |
| 45 | 島本町 | 60% |
| 46 | 大東市 | 66% |
| 47 | 田尻町 | 69% |
| 48 | 泉大津市 | 72% |
| 49 | 摂津市 | 80% |
| 50 | 大阪市東住吉区 | 85% |
| 51 | 大阪市鶴見区 | 85% |
| 52 | 大阪市生野区 | 88% |
| 53 | 大阪市平野区 | 92% |
| 54 | 大阪市北区 | 93% |
| 55 | 大阪市東成区 | 96% |
| 56 | 大阪市都島区 | 96% |
| 57 | 大阪市城東区 | 97% |
| 58 | 大阪市大正区 | 97% |
| 59 | 忠岡町 | 98% |
| 60 | 大阪市住之江区 | 98% |
| 61 | 大阪市西成区 | 99% |
| 62 | 大阪市西区 | 99% |
| 63 | 門真市 | 99% |
| 64 | 守口市 | 99% |
| 65 | 大阪市東淀川区 | 99% |
| 66 | 大阪市港区 | 99% |
| 66 | 大阪市此花区 | 99% |
| 68 | 大阪市旭区 | 99% |
| 69 | 大阪市西淀川区 | 100% |
| 70 | 大阪市浪速区 | 100% |
| 70 | 大阪市福島区 | 100% |
| 72 | 大阪市淀川区 | 100% |
大阪府のその他のランキング
- 大阪府の人口が多い市区町村ランキング
- 大阪府の人口密度が高い市区町村ランキング
- 大阪府の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 大阪府の高齢者が多い市区町村ランキング
- 大阪府の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 大阪府の地価が安い市区町村ランキング
- 大阪府の緑が多い市区町村ランキング
- 大阪府の駅に近い市区町村ランキング
- 大阪府のスーパーに近い市区町村ランキング
- 大阪府の学校に近い市区町村ランキング
- 大阪府の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 大阪府の病院に近い市区町村ランキング
- 大阪府の家賃が安い市区町村ランキング
- 大阪府の所得が高い市区町村ランキング
- 大阪府の人口が増えている市区町村ランキング
- 大阪府の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング