大阪府の人口密度が高い市区町村ランキング
大阪府の72市区町村を人口密度(人/km²)で順位付け。上位は大阪市城東区(20,552)、大阪市東成区(19,900)、大阪市都島区(19,892)。
| 順位 | 市区町村 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市城東区 | 20,552 |
| 2 | 大阪市東成区 | 19,900 |
| 3 | 大阪市都島区 | 19,892 |
| 4 | 大阪市西区 | 19,779 |
| 5 | 大阪市阿倍野区 | 18,659 |
| 6 | 大阪市福島区 | 18,643 |
| 7 | 大阪市浪速区 | 17,773 |
| 8 | 大阪市住吉区 | 16,637 |
| 9 | 大阪市天王寺区 | 16,349 |
| 10 | 大阪市東淀川区 | 16,242 |
| 11 | 大阪市北区 | 15,927 |
| 12 | 大阪市淀川区 | 15,877 |
| 13 | 大阪市旭区 | 15,796 |
| 14 | 大阪市生野区 | 15,189 |
| 15 | 大阪市西成区 | 14,611 |
| 16 | 大阪市鶴見区 | 13,388 |
| 17 | 大阪市東住吉区 | 13,345 |
| 18 | 大阪市平野区 | 12,830 |
| 19 | 大阪市中央区 | 12,622 |
| 20 | 守口市 | 12,449 |
| 21 | 大阪市港区 | 11,730 |
| 22 | 豊中市 | 11,309 |
| 23 | 吹田市 | 10,756 |
| 24 | 堺市北区 | 10,556 |
| 25 | 寝屋川市 | 9,714 |
| 26 | 門真市 | 9,617 |
| 27 | 大阪市西淀川区 | 8,551 |
| 28 | 堺市東区 | 8,231 |
| 29 | 東大阪市 | 7,956 |
| 30 | 大阪市大正区 | 7,792 |
| 31 | 藤井寺市 | 7,692 |
| 32 | 松原市 | 7,322 |
| 33 | 堺市中区 | 7,114 |
| 34 | 摂津市 | 6,692 |
| 35 | 枚方市 | 6,508 |
| 36 | 八尾市 | 6,492 |
| 37 | 大東市 | 6,469 |
| 38 | 堺市堺区 | 6,445 |
| 39 | 大阪市住之江区 | 6,414 |
| 40 | 泉大津市 | 5,329 |
| 41 | 大阪狭山市 | 5,011 |
| 42 | 池田市 | 4,921 |
| 43 | 高石市 | 4,889 |
| 44 | 堺市西区 | 4,757 |
| 45 | 忠岡町 | 4,425 |
| 46 | 大阪市此花区 | 4,167 |
| 47 | 羽曳野市 | 4,098 |
| 48 | 茨木市 | 3,721 |
| 49 | 高槻市 | 3,496 |
| 50 | 堺市南区 | 3,468 |
| 51 | 交野市 | 2,947 |
| 52 | 四條畷市 | 2,829 |
| 53 | 箕面市 | 2,818 |
| 54 | 堺市美原区 | 2,806 |
| 55 | 富田林市 | 2,784 |
| 56 | 柏原市 | 2,703 |
| 57 | 岸和田市 | 2,688 |
| 58 | 熊取町 | 2,526 |
| 59 | 和泉市 | 2,145 |
| 60 | 貝塚市 | 1,868 |
| 60 | 島本町 | 1,868 |
| 62 | 泉佐野市 | 1,811 |
| 63 | 田尻町 | 1,654 |
| 64 | 阪南市 | 1,394 |
| 65 | 泉南市 | 1,181 |
| 66 | 河内長野市 | 936 |
| 67 | 太子町 | 900 |
| 68 | 河南町 | 603 |
| 69 | 豊能町 | 525 |
| 70 | 岬町 | 294 |
| 71 | 千早赤阪村 | 130 |
| 72 | 能勢町 | 87 |
大阪府のその他のランキング
- 大阪府の人口が多い市区町村ランキング
- 大阪府の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 大阪府の高齢者が多い市区町村ランキング
- 大阪府の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 大阪府の地価が安い市区町村ランキング
- 大阪府の緑が多い市区町村ランキング
- 大阪府の駅に近い市区町村ランキング
- 大阪府のスーパーに近い市区町村ランキング
- 大阪府の学校に近い市区町村ランキング
- 大阪府の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 大阪府の病院に近い市区町村ランキング