大阪府の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング
大阪府の72市区町村を土砂災害警戒区域の住民で順位付け。上位は大阪市平野区(0%)、大阪市淀川区(0%)、大阪市東淀川区(0%)。
| 順位 | 市区町村 | 土砂災害警戒区域の住民 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市平野区 | 0% |
| 1 | 大阪市淀川区 | 0% |
| 1 | 大阪市東淀川区 | 0% |
| 1 | 大阪市城東区 | 0% |
| 1 | 大阪市住吉区 | 0% |
| 1 | 堺市堺区 | 0% |
| 1 | 守口市 | 0% |
| 1 | 大阪市北区 | 0% |
| 1 | 大阪市東住吉区 | 0% |
| 1 | 大阪市生野区 | 0% |
| 1 | 大阪市住之江区 | 0% |
| 1 | 門真市 | 0% |
| 1 | 松原市 | 0% |
| 1 | 大阪市阿倍野区 | 0% |
| 1 | 大阪市鶴見区 | 0% |
| 1 | 大阪市中央区 | 0% |
| 1 | 大阪市西成区 | 0% |
| 1 | 大阪市都島区 | 0% |
| 1 | 大阪市西区 | 0% |
| 1 | 大阪市西淀川区 | 0% |
| 1 | 大阪市東成区 | 0% |
| 1 | 大阪市旭区 | 0% |
| 1 | 堺市東区 | 0% |
| 1 | 摂津市 | 0% |
| 1 | 大阪市港区 | 0% |
| 1 | 大阪市天王寺区 | 0% |
| 1 | 大阪市浪速区 | 0% |
| 1 | 大阪市福島区 | 0% |
| 1 | 泉大津市 | 0% |
| 1 | 大阪市此花区 | 0% |
| 1 | 藤井寺市 | 0% |
| 1 | 大阪市大正区 | 0% |
| 1 | 高石市 | 0% |
| 1 | 忠岡町 | 0% |
| 1 | 田尻町 | 0% |
| 36 | 堺市北区 | 0% |
| 36 | 堺市西区 | 0% |
| 36 | 羽曳野市 | 0% |
| 39 | 大阪狭山市 | 0% |
| 40 | 豊中市 | 0% |
| 40 | 寝屋川市 | 0% |
| 40 | 堺市中区 | 0% |
| 40 | 堺市美原区 | 0% |
| 44 | 茨木市 | 0% |
| 44 | 堺市南区 | 0% |
| 46 | 吹田市 | 1% |
| 46 | 泉佐野市 | 1% |
| 46 | 泉南市 | 1% |
| 49 | 高槻市 | 1% |
| 49 | 岸和田市 | 1% |
| 51 | 枚方市 | 1% |
| 52 | 貝塚市 | 1% |
| 53 | 熊取町 | 1% |
| 54 | 富田林市 | 1% |
| 55 | 和泉市 | 1% |
| 56 | 太子町 | 3% |
| 57 | 八尾市 | 4% |
| 58 | 阪南市 | 4% |
| 59 | 大東市 | 5% |
| 60 | 四條畷市 | 5% |
| 61 | 島本町 | 6% |
| 62 | 河南町 | 7% |
| 63 | 東大阪市 | 7% |
| 64 | 交野市 | 8% |
| 65 | 柏原市 | 8% |
| 66 | 河内長野市 | 8% |
| 67 | 池田市 | 9% |
| 68 | 箕面市 | 10% |
| 69 | 豊能町 | 11% |
| 70 | 千早赤阪村 | 16% |
| 71 | 岬町 | 19% |
| 72 | 能勢町 | 42% |
大阪府のその他のランキング
- 大阪府の人口が多い市区町村ランキング
- 大阪府の人口密度が高い市区町村ランキング
- 大阪府の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 大阪府の高齢者が多い市区町村ランキング
- 大阪府の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 大阪府の地価が安い市区町村ランキング
- 大阪府の緑が多い市区町村ランキング
- 大阪府の駅に近い市区町村ランキング
- 大阪府のスーパーに近い市区町村ランキング
- 大阪府の学校に近い市区町村ランキング
- 大阪府の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 大阪府の病院に近い市区町村ランキング
- 大阪府の家賃が安い市区町村ランキング
- 大阪府の所得が高い市区町村ランキング
- 大阪府の人口が増えている市区町村ランキング
- 大阪府の浸水リスクが低い市区町村ランキング