大阪府の駅に近い市区町村ランキング
大阪府の72市区町村を駅まで徒歩800m以内の住民で順位付け。上位は大阪市阿倍野区(100%)、大阪市中央区(100%)、大阪市天王寺区(100%)。
| 順位 | 市区町村 | 駅まで徒歩800m以内の住民 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市阿倍野区 | 100% |
| 1 | 大阪市中央区 | 100% |
| 1 | 大阪市天王寺区 | 100% |
| 1 | 大阪市浪速区 | 100% |
| 5 | 大阪市西区 | 99% |
| 6 | 大阪市東成区 | 99% |
| 7 | 大阪市福島区 | 98% |
| 8 | 大阪市住吉区 | 96% |
| 9 | 大阪市城東区 | 96% |
| 10 | 大阪市西成区 | 95% |
| 11 | 高石市 | 94% |
| 12 | 大阪市住之江区 | 93% |
| 13 | 大阪市西淀川区 | 92% |
| 14 | 大阪市旭区 | 92% |
| 15 | 大阪市北区 | 91% |
| 16 | 大阪市東淀川区 | 90% |
| 17 | 大阪市東住吉区 | 89% |
| 18 | 堺市堺区 | 84% |
| 19 | 田尻町 | 83% |
| 20 | 柏原市 | 83% |
| 21 | 大阪市港区 | 82% |
| 22 | 大阪市淀川区 | 82% |
| 23 | 大阪市都島区 | 81% |
| 24 | 大阪市平野区 | 78% |
| 25 | 大阪市鶴見区 | 78% |
| 26 | 貝塚市 | 77% |
| 27 | 大阪市此花区 | 75% |
| 28 | 堺市北区 | 72% |
| 29 | 大阪市生野区 | 71% |
| 30 | 島本町 | 70% |
| 31 | 東大阪市 | 67% |
| 32 | 堺市西区 | 66% |
| 33 | 岬町 | 66% |
| 34 | 泉佐野市 | 62% |
| 35 | 堺市東区 | 61% |
| 36 | 摂津市 | 61% |
| 37 | 吹田市 | 60% |
| 38 | 豊中市 | 58% |
| 39 | 八尾市 | 58% |
| 39 | 忠岡町 | 58% |
| 41 | 門真市 | 57% |
| 42 | 交野市 | 56% |
| 43 | 泉大津市 | 56% |
| 44 | 松原市 | 54% |
| 45 | 藤井寺市 | 51% |
| 46 | 守口市 | 51% |
| 47 | 岸和田市 | 50% |
| 48 | 大東市 | 49% |
| 49 | 茨木市 | 48% |
| 50 | 泉南市 | 47% |
| 51 | 箕面市 | 47% |
| 52 | 豊能町 | 46% |
| 53 | 富田林市 | 42% |
| 54 | 四條畷市 | 42% |
| 55 | 池田市 | 40% |
| 56 | 枚方市 | 39% |
| 57 | 大阪狭山市 | 38% |
| 58 | 河内長野市 | 38% |
| 59 | 阪南市 | 38% |
| 60 | 羽曳野市 | 35% |
| 61 | 寝屋川市 | 34% |
| 62 | 和泉市 | 30% |
| 63 | 大阪市大正区 | 29% |
| 64 | 堺市南区 | 28% |
| 65 | 高槻市 | 20% |
| 66 | 堺市中区 | 14% |
| 67 | 熊取町 | 12% |
| 68 | 太子町 | 11% |
| 69 | 堺市美原区 | 5% |
| 70 | 河南町 | 0% |
| 70 | 能勢町 | 0% |
| 70 | 千早赤阪村 | 0% |
大阪府のその他のランキング
- 大阪府の人口が多い市区町村ランキング
- 大阪府の人口密度が高い市区町村ランキング
- 大阪府の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 大阪府の高齢者が多い市区町村ランキング
- 大阪府の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 大阪府の地価が安い市区町村ランキング
- 大阪府の緑が多い市区町村ランキング
- 大阪府のスーパーに近い市区町村ランキング
- 大阪府の学校に近い市区町村ランキング
- 大阪府の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 大阪府の病院に近い市区町村ランキング