大阪府の地価が安い市区町村ランキング
大阪府の72市区町村を住宅地の地価(中央値)で順位付け。上位は能勢町(17,300円/m²)、岬町(18,700円/m²)、千早赤阪村(21,400円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 住宅地の地価(中央値) |
|---|---|---|
| 1 | 能勢町 | 17,300円/m² |
| 2 | 岬町 | 18,700円/m² |
| 3 | 千早赤阪村 | 21,400円/m² |
| 4 | 豊能町 | 23,400円/m² |
| 5 | 河南町 | 30,600円/m² |
| 6 | 阪南市 | 35,700円/m² |
| 7 | 太子町 | 43,400円/m² |
| 8 | 泉南市 | 44,000円/m² |
| 9 | 熊取町 | 49,200円/m² |
| 10 | 河内長野市 | 54,300円/m² |
| 11 | 田尻町 | 56,200円/m² |
| 12 | 泉佐野市 | 59,000円/m² |
| 13 | 貝塚市 | 61,300円/m² |
| 14 | 富田林市 | 71,400円/m² |
| 15 | 堺市美原区 | 76,300円/m² |
| 16 | 和泉市 | 79,500円/m² |
| 17 | 羽曳野市 | 81,000円/m² |
| 18 | 岸和田市 | 86,500円/m² |
| 19 | 忠岡町 | 88,300円/m² |
| 20 | 大阪狭山市 | 92,950円/m² |
| 21 | 柏原市 | 94,200円/m² |
| 22 | 堺市南区 | 97,900円/m² |
| 23 | 泉大津市 | 105,000円/m² |
| 23 | 四條畷市 | 105,000円/m² |
| 25 | 堺市中区 | 108,000円/m² |
| 25 | 松原市 | 108,000円/m² |
| 27 | 藤井寺市 | 111,000円/m² |
| 28 | 交野市 | 113,000円/m² |
| 29 | 八尾市 | 122,000円/m² |
| 30 | 枚方市 | 126,000円/m² |
| 31 | 門真市 | 129,000円/m² |
| 32 | 寝屋川市 | 132,000円/m² |
| 32 | 高石市 | 132,000円/m² |
| 34 | 堺市東区 | 133,000円/m² |
| 35 | 堺市西区 | 141,500円/m² |
| 36 | 大東市 | 143,000円/m² |
| 37 | 東大阪市 | 147,000円/m² |
| 38 | 摂津市 | 155,000円/m² |
| 39 | 島本町 | 158,000円/m² |
| 40 | 守口市 | 160,000円/m² |
| 41 | 高槻市 | 161,000円/m² |
| 42 | 堺市堺区 | 167,000円/m² |
| 43 | 茨木市 | 174,000円/m² |
| 44 | 大阪市平野区 | 184,000円/m² |
| 44 | 池田市 | 184,000円/m² |
| 44 | 大阪市西淀川区 | 184,000円/m² |
| 47 | 大阪市生野区 | 190,000円/m² |
| 48 | 大阪市大正区 | 196,000円/m² |
| 49 | 大阪市此花区 | 202,000円/m² |
| 50 | 箕面市 | 208,000円/m² |
| 51 | 大阪市西成区 | 212,000円/m² |
| 52 | 堺市北区 | 228,000円/m² |
| 53 | 吹田市 | 232,000円/m² |
| 54 | 豊中市 | 234,000円/m² |
| 55 | 大阪市住之江区 | 236,000円/m² |
| 56 | 大阪市東淀川区 | 249,000円/m² |
| 57 | 大阪市東住吉区 | 253,000円/m² |
| 58 | 大阪市旭区 | 259,000円/m² |
| 59 | 大阪市鶴見区 | 261,000円/m² |
| 60 | 大阪市港区 | 265,000円/m² |
| 61 | 大阪市住吉区 | 269,000円/m² |
| 62 | 大阪市東成区 | 284,000円/m² |
| 63 | 大阪市淀川区 | 285,000円/m² |
| 64 | 大阪市城東区 | 305,000円/m² |
| 65 | 大阪市都島区 | 382,000円/m² |
| 66 | 大阪市阿倍野区 | 393,000円/m² |
| 66 | 大阪市浪速区 | 393,000円/m² |
| 68 | 大阪市福島区 | 412,500円/m² |
| 69 | 大阪市中央区 | 605,000円/m² |
| 70 | 大阪市北区 | 610,000円/m² |
| 71 | 大阪市天王寺区 | 640,000円/m² |
| 72 | 大阪市西区 | 658,000円/m² |
大阪府のその他のランキング
- 大阪府の人口が多い市区町村ランキング
- 大阪府の人口密度が高い市区町村ランキング
- 大阪府の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 大阪府の高齢者が多い市区町村ランキング
- 大阪府の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 大阪府の緑が多い市区町村ランキング
- 大阪府の駅に近い市区町村ランキング
- 大阪府のスーパーに近い市区町村ランキング
- 大阪府の学校に近い市区町村ランキング
- 大阪府の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 大阪府の病院に近い市区町村ランキング