千葉県の地価が安い市区町村ランキング
千葉県の59市区町村を住宅地の地価(中央値)で順位付け。上位は大多喜町(6,620円/m²)、神崎町(7,850円/m²)、九十九里町(8,410円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 住宅地の地価(中央値) |
|---|---|---|
| 1 | 大多喜町 | 6,620円/m² |
| 2 | 神崎町 | 7,850円/m² |
| 3 | 九十九里町 | 8,410円/m² |
| 4 | 匝瑳市 | 8,500円/m² |
| 5 | 多古町 | 8,600円/m² |
| 6 | 横芝光町 | 9,850円/m² |
| 7 | 山武市 | 10,300円/m² |
| 7 | 長南町 | 10,300円/m² |
| 7 | 長柄町 | 10,300円/m² |
| 10 | 白子町 | 10,400円/m² |
| 11 | 長生村 | 10,900円/m² |
| 12 | 睦沢町 | 11,500円/m² |
| 13 | 芝山町 | 11,600円/m² |
| 14 | いすみ市 | 11,900円/m² |
| 15 | 東庄町 | 12,200円/m² |
| 15 | 鋸南町 | 12,200円/m² |
| 17 | 旭市 | 12,900円/m² |
| 18 | 富津市 | 14,000円/m² |
| 19 | 南房総市 | 14,100円/m² |
| 20 | 御宿町 | 16,350円/m² |
| 21 | 鴨川市 | 18,000円/m² |
| 22 | 八街市 | 18,200円/m² |
| 23 | 勝浦市 | 19,400円/m² |
| 24 | 香取市 | 20,300円/m² |
| 25 | 東金市 | 20,800円/m² |
| 26 | 館山市 | 23,300円/m² |
| 27 | 一宮町 | 25,650円/m² |
| 28 | 茂原市 | 26,000円/m² |
| 28 | 富里市 | 26,000円/m² |
| 30 | 君津市 | 27,000円/m² |
| 31 | 大網白里市 | 28,000円/m² |
| 32 | 銚子市 | 29,700円/m² |
| 33 | 栄町 | 31,700円/m² |
| 34 | 成田市 | 33,150円/m² |
| 35 | 木更津市 | 35,900円/m² |
| 36 | 市原市 | 40,700円/m² |
| 37 | 印西市 | 41,200円/m² |
| 38 | 酒々井町 | 43,650円/m² |
| 39 | 袖ケ浦市 | 50,000円/m² |
| 40 | 野田市 | 56,200円/m² |
| 41 | 四街道市 | 58,650円/m² |
| 42 | 佐倉市 | 61,000円/m² |
| 43 | 千葉市緑区 | 75,200円/m² |
| 44 | 我孫子市 | 76,900円/m² |
| 45 | 白井市 | 78,400円/m² |
| 46 | 千葉市若葉区 | 82,800円/m² |
| 47 | 柏市 | 101,000円/m² |
| 47 | 鎌ケ谷市 | 101,000円/m² |
| 49 | 八千代市 | 108,000円/m² |
| 50 | 千葉市花見川区 | 110,000円/m² |
| 51 | 千葉市中央区 | 117,000円/m² |
| 52 | 千葉市稲毛区 | 122,000円/m² |
| 53 | 船橋市 | 149,000円/m² |
| 54 | 松戸市 | 159,000円/m² |
| 54 | 流山市 | 159,000円/m² |
| 56 | 習志野市 | 183,000円/m² |
| 57 | 千葉市美浜区 | 202,000円/m² |
| 58 | 市川市 | 257,000円/m² |
| 59 | 浦安市 | 385,000円/m² |
千葉県のその他のランキング
- 千葉県の人口が多い市区町村ランキング
- 千葉県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 千葉県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 千葉県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 千葉県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 千葉県の緑が多い市区町村ランキング
- 千葉県の駅に近い市区町村ランキング
- 千葉県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 千葉県の学校に近い市区町村ランキング
- 千葉県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 千葉県の病院に近い市区町村ランキング