全国の地価が安い市区町村ランキング
全国の1887市区町村を住宅地の地価(中央値)で順位付け。上位は滝上町(1,280円/m²)、音威子府村(1,300円/m²)、渡名喜村(1,470円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住宅地の地価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝上町 | 北海道 | 1,280円/m² |
| 2 | 音威子府村 | 北海道 | 1,300円/m² |
| 3 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1,470円/m² |
| 4 | 十島村 | 鹿児島県 | 1,490円/m² |
| 5 | 北大東村 | 沖縄県 | 1,530円/m² |
| 6 | 幌加内町 | 北海道 | 1,580円/m² |
| 7 | 上砂川町 | 北海道 | 1,730円/m² |
| 8 | 泰阜村 | 長野県 | 1,770円/m² |
| 9 | 大鹿村 | 長野県 | 1,800円/m² |
| 10 | 中川町 | 北海道 | 1,805円/m² |
| 11 | 西目屋村 | 青森県 | 1,830円/m² |
| 12 | 初山別村 | 北海道 | 1,840円/m² |
| 13 | 三島村 | 鹿児島県 | 1,890円/m² |
| 14 | 歌志内市 | 北海道 | 1,900円/m² |
| 15 | 椎葉村 | 宮崎県 | 1,920円/m² |
| 16 | 粟国村 | 沖縄県 | 1,960円/m² |
| 17 | 西興部村 | 北海道 | 2,070円/m² |
| 18 | 北竜町 | 北海道 | 2,150円/m² |
| 19 | 浦臼町 | 北海道 | 2,250円/m² |
| 20 | 下川町 | 北海道 | 2,290円/m² |
| 21 | 赤平市 | 北海道 | 2,350円/m² |
| 22 | 上川町 | 北海道 | 2,360円/m² |
| 23 | 中頓別町 | 北海道 | 2,380円/m² |
| 24 | 夕張市 | 北海道 | 2,400円/m² |
| 24 | 知名町 | 鹿児島県 | 2,400円/m² |
| 26 | 平谷村 | 長野県 | 2,420円/m² |
| 27 | 諸塚村 | 宮崎県 | 2,460円/m² |
| 28 | 雨竜町 | 北海道 | 2,590円/m² |
| 29 | 美深町 | 北海道 | 2,640円/m² |
| 30 | 五木村 | 熊本県 | 2,650円/m² |
| 31 | 剣淵町 | 北海道 | 2,660円/m² |
| 32 | 南富良野町 | 北海道 | 2,700円/m² |
| 33 | 売木村 | 長野県 | 2,710円/m² |
| 34 | 北相木村 | 長野県 | 2,780円/m² |
| 35 | 豊頃町 | 北海道 | 2,800円/m² |
| 36 | 金山町 | 福島県 | 2,830円/m² |
| 36 | 占冠村 | 北海道 | 2,830円/m² |
| 36 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 2,830円/m² |
| 39 | 下北山村 | 奈良県 | 2,890円/m² |
| 40 | 置戸町 | 北海道 | 2,905円/m² |
| 41 | 雄武町 | 北海道 | 2,920円/m² |
| 42 | 赤井川村 | 北海道 | 2,930円/m² |
| 43 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 2,960円/m² |
| 43 | 昭和村 | 福島県 | 2,960円/m² |
| 45 | 産山村 | 熊本県 | 2,980円/m² |
| 46 | 栄村 | 長野県 | 3,010円/m² |
| 47 | 清里町 | 北海道 | 3,050円/m² |
| 48 | 秩父別町 | 北海道 | 3,060円/m² |
| 49 | 陸別町 | 北海道 | 3,110円/m² |
| 49 | 南相木村 | 長野県 | 3,110円/m² |
| 51 | 豊根村 | 愛知県 | 3,120円/m² |
| 52 | 野迫川村 | 奈良県 | 3,130円/m² |
| 53 | 苫前町 | 北海道 | 3,150円/m² |
| 54 | 上野村 | 群馬県 | 3,160円/m² |
| 55 | 東白川村 | 岐阜県 | 3,170円/m² |
| 56 | 日高町 | 北海道 | 3,200円/m² |
| 56 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 3,200円/m² |
| 58 | 小平町 | 北海道 | 3,300円/m² |
| 58 | 猿払村 | 北海道 | 3,300円/m² |
| 60 | 阿南町 | 長野県 | 3,310円/m² |
| 61 | 泊村 | 北海道 | 3,320円/m² |
| 62 | 神石高原町 | 広島県 | 3,360円/m² |
| 63 | 大崎町 | 鹿児島県 | 3,450円/m² |
| 63 | 風間浦村 | 青森県 | 3,450円/m² |
| 65 | 伊根町 | 京都府 | 3,460円/m² |
| 66 | 戸沢村 | 山形県 | 3,520円/m² |
| 67 | 湧別町 | 北海道 | 3,550円/m² |
| 68 | 美郷町 | 宮崎県 | 3,560円/m² |
| 69 | 浜頓別町 | 北海道 | 3,580円/m² |
| 70 | 水上村 | 熊本県 | 3,600円/m² |
| 71 | 愛別町 | 北海道 | 3,615円/m² |
| 72 | あさぎり町 | 熊本県 | 3,620円/m² |
| 72 | 早川町 | 山梨県 | 3,620円/m² |
| 74 | 古平町 | 北海道 | 3,655円/m² |
| 75 | 中種子町 | 鹿児島県 | 3,700円/m² |
| 75 | 東成瀬村 | 秋田県 | 3,700円/m² |
| 75 | 球磨村 | 熊本県 | 3,700円/m² |
| 75 | 小値賀町 | 長崎県 | 3,700円/m² |
| 75 | 奥尻町 | 北海道 | 3,700円/m² |
| 80 | 東峰村 | 福岡県 | 3,730円/m² |
| 81 | 佐呂間町 | 北海道 | 3,770円/m² |
| 82 | 太良町 | 佐賀県 | 3,790円/m² |
| 83 | 月形町 | 北海道 | 3,800円/m² |
| 83 | 礼文町 | 北海道 | 3,800円/m² |
| 85 | 新篠津村 | 北海道 | 3,830円/m² |
| 86 | 興部町 | 北海道 | 3,840円/m² |
| 87 | 妹背牛町 | 北海道 | 3,855円/m² |
| 88 | 藤里町 | 秋田県 | 3,900円/m² |
| 88 | 伊是名村 | 沖縄県 | 3,900円/m² |
| 90 | 沼田町 | 北海道 | 3,950円/m² |
| 91 | 新庄村 | 岡山県 | 3,980円/m² |
| 92 | 鮫川村 | 福島県 | 4,000円/m² |
| 93 | 白川町 | 岐阜県 | 4,020円/m² |
| 93 | 根羽村 | 長野県 | 4,020円/m² |
| 95 | 鮭川村 | 山形県 | 4,100円/m² |
| 96 | 深浦町 | 青森県 | 4,105円/m² |
| 97 | 川内村 | 福島県 | 4,125円/m² |
| 98 | 羽幌町 | 北海道 | 4,140円/m² |
| 99 | 島牧村 | 北海道 | 4,150円/m² |
| 100 | 和水町 | 熊本県 | 4,180円/m² |
| 101 | 利尻町 | 北海道 | 4,200円/m² |
| 101 | 神恵内村 | 北海道 | 4,200円/m² |
| 103 | 天龍村 | 長野県 | 4,210円/m² |
| 104 | 浦幌町 | 北海道 | 4,230円/m² |
| 105 | 芦別市 | 北海道 | 4,260円/m² |
| 105 | 西和賀町 | 岩手県 | 4,260円/m² |
| 107 | 津別町 | 北海道 | 4,275円/m² |
| 108 | 遠別町 | 北海道 | 4,290円/m² |
| 109 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 4,300円/m² |
| 109 | 大和村 | 鹿児島県 | 4,300円/m² |
| 109 | 葛尾村 | 福島県 | 4,300円/m² |
| 112 | 上北山村 | 奈良県 | 4,340円/m² |
| 113 | 三笠市 | 北海道 | 4,350円/m² |
| 113 | 錦江町 | 鹿児島県 | 4,350円/m² |
| 115 | 吉備中央町 | 岡山県 | 4,360円/m² |
| 116 | 小清水町 | 北海道 | 4,370円/m² |
| 116 | 只見町 | 福島県 | 4,370円/m² |
| 118 | 中川村 | 長野県 | 4,380円/m² |
| 119 | 東通村 | 青森県 | 4,400円/m² |
| 119 | 浜中町 | 北海道 | 4,400円/m² |
| 119 | 大間町 | 青森県 | 4,400円/m² |
| 122 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 4,420円/m² |
| 123 | 大川村 | 高知県 | 4,430円/m² |
| 124 | 天塩町 | 北海道 | 4,440円/m² |
| 125 | 幌延町 | 北海道 | 4,480円/m² |
| 125 | 佐井村 | 青森県 | 4,480円/m² |
| 127 | 美唄市 | 北海道 | 4,500円/m² |
| 127 | 八峰町 | 秋田県 | 4,500円/m² |
| 127 | 奈井江町 | 北海道 | 4,500円/m² |
| 127 | 平取町 | 北海道 | 4,500円/m² |
| 127 | 飯舘村 | 福島県 | 4,500円/m² |
| 132 | 日之影町 | 宮崎県 | 4,510円/m² |
| 133 | 和寒町 | 北海道 | 4,530円/m² |
| 133 | 南牧村 | 群馬県 | 4,530円/m² |
| 135 | 三種町 | 秋田県 | 4,550円/m² |
| 135 | 美咲町 | 岡山県 | 4,550円/m² |
| 137 | 木島平村 | 長野県 | 4,580円/m² |
| 138 | 飯南町 | 島根県 | 4,600円/m² |
| 139 | 御杖村 | 奈良県 | 4,650円/m² |
| 140 | 志布志市 | 鹿児島県 | 4,700円/m² |
| 140 | 比布町 | 北海道 | 4,700円/m² |
| 140 | 東村 | 沖縄県 | 4,700円/m² |
| 143 | 湯前町 | 熊本県 | 4,720円/m² |
| 143 | 西粟倉村 | 岡山県 | 4,720円/m² |
| 145 | 訓子府町 | 北海道 | 4,790円/m² |
| 146 | 白老町 | 北海道 | 4,800円/m² |
| 146 | せたな町 | 北海道 | 4,800円/m² |
| 146 | 色麻町 | 宮城県 | 4,800円/m² |
| 146 | 天城町 | 鹿児島県 | 4,800円/m² |
| 150 | 鹿追町 | 北海道 | 4,835円/m² |
| 151 | つがる市 | 青森県 | 4,850円/m² |
| 151 | さつま町 | 鹿児島県 | 4,850円/m² |
| 153 | 多良木町 | 熊本県 | 4,900円/m² |
| 153 | 相良村 | 熊本県 | 4,900円/m² |
| 153 | 黒松内町 | 北海道 | 4,900円/m² |
| 156 | 下條村 | 長野県 | 4,920円/m² |
| 157 | 上士幌町 | 北海道 | 4,930円/m² |
| 158 | 高梁市 | 岡山県 | 4,960円/m² |
| 159 | 邑南町 | 島根県 | 5,000円/m² |
| 159 | 西川町 | 山形県 | 5,000円/m² |
| 159 | 小菅村 | 山梨県 | 5,000円/m² |
| 162 | 新郷村 | 青森県 | 5,025円/m² |
| 163 | 大蔵村 | 山形県 | 5,060円/m² |
| 164 | 鹿部町 | 北海道 | 5,100円/m² |
| 164 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 5,100円/m² |
| 166 | 飯豊町 | 山形県 | 5,110円/m² |
| 167 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 5,120円/m² |
| 168 | 新十津川町 | 北海道 | 5,125円/m² |
| 169 | 王滝村 | 長野県 | 5,130円/m² |
| 170 | 池田町 | 北海道 | 5,140円/m² |
| 170 | 由仁町 | 北海道 | 5,140円/m² |
| 172 | 蓬田村 | 青森県 | 5,150円/m² |
| 173 | 中泊町 | 青森県 | 5,200円/m² |
| 173 | 白糠町 | 北海道 | 5,200円/m² |
| 173 | 上ノ国町 | 北海道 | 5,200円/m² |
| 173 | 美郷町 | 島根県 | 5,200円/m² |
| 177 | 行方市 | 茨城県 | 5,210円/m² |
| 178 | 北塩原村 | 福島県 | 5,270円/m² |
| 179 | 清水町 | 北海道 | 5,300円/m² |
| 179 | 今別町 | 青森県 | 5,300円/m² |
| 179 | 三島町 | 福島県 | 5,300円/m² |
| 179 | 南大東村 | 沖縄県 | 5,300円/m² |
| 183 | 寿都町 | 北海道 | 5,330円/m² |
| 184 | 東北町 | 青森県 | 5,350円/m² |
| 185 | 大空町 | 北海道 | 5,400円/m² |
| 185 | 新島村 | 東京都 | 5,400円/m² |
| 185 | 宇検村 | 鹿児島県 | 5,400円/m² |
| 188 | 美郷町 | 秋田県 | 5,490円/m² |
| 189 | 豊富町 | 北海道 | 5,500円/m² |
| 190 | 横浜町 | 青森県 | 5,505円/m² |
| 191 | 弟子屈町 | 北海道 | 5,530円/m² |
| 192 | 増毛町 | 北海道 | 5,580円/m² |
| 193 | 伯耆町 | 鳥取県 | 5,600円/m² |
| 194 | 七宗町 | 岐阜県 | 5,610円/m² |
| 195 | 広尾町 | 北海道 | 5,640円/m² |
| 196 | 檜枝岐村 | 福島県 | 5,650円/m² |
| 197 | 世羅町 | 広島県 | 5,660円/m² |
| 198 | 標津町 | 北海道 | 5,690円/m² |
| 199 | 美里町 | 熊本県 | 5,700円/m² |
| 199 | 南関町 | 熊本県 | 5,700円/m² |
| 199 | 大樹町 | 北海道 | 5,700円/m² |
| 199 | 積丹町 | 北海道 | 5,700円/m² |
| 203 | 枝幸町 | 北海道 | 5,730円/m² |
| 204 | 上勝町 | 徳島県 | 5,750円/m² |
| 205 | 北秋田市 | 秋田県 | 5,760円/m² |
| 206 | 留寿都村 | 北海道 | 5,770円/m² |
| 207 | 豊浦町 | 北海道 | 5,790円/m² |
| 208 | 葛巻町 | 岩手県 | 5,840円/m² |
| 209 | 山都町 | 熊本県 | 5,850円/m² |
| 210 | 東串良町 | 鹿児島県 | 5,880円/m² |
| 211 | 深川市 | 北海道 | 5,900円/m² |
| 211 | 平内町 | 青森県 | 5,900円/m² |
| 211 | 利尻富士町 | 北海道 | 5,900円/m² |
| 214 | 喜茂別町 | 北海道 | 5,920円/m² |
| 215 | 白川村 | 岐阜県 | 5,960円/m² |
| 216 | 田野畑村 | 岩手県 | 5,965円/m² |
| 217 | 南木曽町 | 長野県 | 5,970円/m² |
| 218 | 美祢市 | 山口県 | 5,980円/m² |
| 219 | 田子町 | 青森県 | 6,000円/m² |
| 219 | 厚真町 | 北海道 | 6,000円/m² |
| 221 | 豊後大野市 | 大分県 | 6,010円/m² |
| 222 | 小谷村 | 長野県 | 6,030円/m² |
| 223 | 金山町 | 山形県 | 6,070円/m² |
| 224 | 鏡野町 | 岡山県 | 6,080円/m² |
| 225 | 珠洲市 | 石川県 | 6,100円/m² |
| 225 | 安平町 | 北海道 | 6,100円/m² |
| 225 | 長万部町 | 北海道 | 6,100円/m² |
| 225 | えりも町 | 北海道 | 6,100円/m² |
| 225 | 厚沢部町 | 北海道 | 6,100円/m² |
| 230 | 山江村 | 熊本県 | 6,150円/m² |
| 231 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 6,200円/m² |
| 231 | 肝付町 | 鹿児島県 | 6,200円/m² |
| 231 | 西米良村 | 宮崎県 | 6,200円/m² |
| 234 | 古殿町 | 福島県 | 6,220円/m² |
| 235 | 標茶町 | 北海道 | 6,255円/m² |
| 236 | 大桑村 | 長野県 | 6,260円/m² |
| 237 | 砂川市 | 北海道 | 6,300円/m² |
| 237 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 6,300円/m² |
| 239 | 当麻町 | 北海道 | 6,330円/m² |
| 240 | 平田村 | 福島県 | 6,340円/m² |
| 241 | 生坂村 | 長野県 | 6,360円/m² |
| 242 | 六ヶ所村 | 青森県 | 6,400円/m² |
| 242 | 九重町 | 大分県 | 6,400円/m² |
| 242 | 様似町 | 北海道 | 6,400円/m² |
| 245 | 南幌町 | 北海道 | 6,420円/m² |
| 246 | 大仙市 | 秋田県 | 6,440円/m² |
| 247 | 松前町 | 北海道 | 6,450円/m² |
| 247 | 赤村 | 福岡県 | 6,450円/m² |
| 247 | 三原村 | 高知県 | 6,450円/m² |
| 250 | 多良間村 | 沖縄県 | 6,480円/m² |
| 251 | 別海町 | 北海道 | 6,500円/m² |
| 251 | 曽爾村 | 奈良県 | 6,500円/m² |
| 253 | 筑北村 | 長野県 | 6,530円/m² |
| 254 | 志賀町 | 石川県 | 6,550円/m² |
| 254 | 松野町 | 愛媛県 | 6,550円/m² |
| 256 | 喜界町 | 鹿児島県 | 6,580円/m² |
| 257 | 庄原市 | 広島県 | 6,600円/m² |
| 257 | 奈義町 | 岡山県 | 6,600円/m² |
| 257 | 更別村 | 北海道 | 6,600円/m² |
| 260 | 大多喜町 | 千葉県 | 6,620円/m² |
| 261 | 五城目町 | 秋田県 | 6,670円/m² |
| 261 | 小坂町 | 秋田県 | 6,670円/m² |
| 263 | 曽於市 | 鹿児島県 | 6,700円/m² |
| 263 | 大島町 | 東京都 | 6,700円/m² |
| 265 | 厚岸町 | 北海道 | 6,710円/m² |
| 266 | 天川村 | 奈良県 | 6,720円/m² |
| 267 | 新冠町 | 北海道 | 6,730円/m² |
| 268 | 西会津町 | 福島県 | 6,745円/m² |
| 269 | 湧水町 | 鹿児島県 | 6,770円/m² |
| 270 | 福島町 | 北海道 | 6,790円/m² |
| 271 | 士幌町 | 北海道 | 6,820円/m² |
| 272 | 六戸町 | 青森県 | 6,840円/m² |
| 273 | 壮瞥町 | 北海道 | 6,850円/m² |
| 274 | 長島町 | 鹿児島県 | 6,900円/m² |
| 275 | 真室川町 | 山形県 | 6,950円/m² |
| 276 | 大紀町 | 三重県 | 6,960円/m² |
| 277 | 男鹿市 | 秋田県 | 6,980円/m² |
| 278 | 天栄村 | 福島県 | 7,000円/m² |
| 278 | 高山村 | 群馬県 | 7,000円/m² |
| 280 | 那賀町 | 徳島県 | 7,040円/m² |
| 280 | 乙部町 | 北海道 | 7,040円/m² |
| 282 | 新得町 | 北海道 | 7,070円/m² |
| 283 | 九戸村 | 岩手県 | 7,080円/m² |
| 284 | 紋別市 | 北海道 | 7,100円/m² |
| 284 | 知内町 | 北海道 | 7,100円/m² |
| 286 | 小川村 | 長野県 | 7,120円/m² |
| 287 | 神流町 | 群馬県 | 7,170円/m² |
| 288 | 最上町 | 山形県 | 7,180円/m² |
| 289 | 津奈木町 | 熊本県 | 7,200円/m² |
| 289 | 竹富町 | 沖縄県 | 7,200円/m² |
| 291 | 神津島村 | 東京都 | 7,250円/m² |
| 292 | 仙北市 | 秋田県 | 7,300円/m² |
| 293 | 洋野町 | 岩手県 | 7,320円/m² |
| 294 | 久万高原町 | 愛媛県 | 7,390円/m² |
| 295 | 滝川市 | 北海道 | 7,400円/m² |
| 295 | 羽後町 | 秋田県 | 7,400円/m² |
| 295 | 片品村 | 群馬県 | 7,400円/m² |
| 295 | 黒滝村 | 奈良県 | 7,400円/m² |
| 299 | 本別町 | 北海道 | 7,410円/m² |
| 300 | 川上村 | 奈良県 | 7,420円/m² |
| 301 | 足寄町 | 北海道 | 7,435円/m² |
| 302 | 錦町 | 熊本県 | 7,450円/m² |
| 302 | 阿賀町 | 新潟県 | 7,450円/m² |
| 304 | 南九州市 | 鹿児島県 | 7,480円/m² |
| 305 | 中札内村 | 北海道 | 7,490円/m² |
| 306 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 7,500円/m² |
| 307 | 湯川村 | 福島県 | 7,540円/m² |
| 308 | 洞爺湖町 | 北海道 | 7,550円/m² |
| 309 | かすみがうら市 | 茨城県 | 7,630円/m² |
| 310 | 柳津町 | 福島県 | 7,650円/m² |
| 311 | 南越前町 | 福井県 | 7,700円/m² |
| 312 | 南種子町 | 鹿児島県 | 7,720円/m² |
| 313 | 当別町 | 北海道 | 7,725円/m² |
| 314 | 朝日町 | 山形県 | 7,730円/m² |
| 315 | 魚沼市 | 新潟県 | 7,750円/m² |
| 315 | 知夫村 | 島根県 | 7,750円/m² |
| 317 | 舟形町 | 山形県 | 7,755円/m² |
| 318 | 仁木町 | 北海道 | 7,765円/m² |
| 319 | 北広島町 | 広島県 | 7,780円/m² |
| 320 | 由利本荘市 | 秋田県 | 7,800円/m² |
| 320 | 北山村 | 和歌山県 | 7,800円/m² |
| 322 | 吉賀町 | 島根県 | 7,810円/m² |
| 323 | 東吉野村 | 奈良県 | 7,820円/m² |
| 324 | 能登町 | 石川県 | 7,840円/m² |
| 324 | 田舎館村 | 青森県 | 7,840円/m² |
| 324 | 道志村 | 山梨県 | 7,840円/m² |
| 327 | 神崎町 | 千葉県 | 7,850円/m² |
| 328 | 大山町 | 鳥取県 | 7,900円/m² |
| 329 | 八郎潟町 | 秋田県 | 7,920円/m² |
| 330 | 白鷹町 | 山形県 | 7,940円/m² |
| 331 | 横手市 | 秋田県 | 7,960円/m² |
| 332 | 丹波山村 | 山梨県 | 7,965円/m² |
| 333 | 磐梯町 | 福島県 | 8,080円/m² |
| 334 | 馬路村 | 高知県 | 8,100円/m² |
| 335 | 笠置町 | 京都府 | 8,140円/m² |
| 336 | 登米市 | 宮城県 | 8,200円/m² |
| 336 | 湯沢市 | 秋田県 | 8,200円/m² |
| 336 | 中富良野町 | 北海道 | 8,200円/m² |
| 336 | 三宅村 | 東京都 | 8,200円/m² |
| 340 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 8,220円/m² |
| 341 | 岩見沢市 | 北海道 | 8,230円/m² |
| 342 | 南牧村 | 長野県 | 8,270円/m² |
| 343 | 田村市 | 福島県 | 8,300円/m² |
| 343 | 下郷町 | 福島県 | 8,300円/m² |
| 343 | 大潟村 | 秋田県 | 8,300円/m² |
| 346 | 山添村 | 奈良県 | 8,350円/m² |
| 347 | 三次市 | 広島県 | 8,370円/m² |
| 347 | 池田町 | 長野県 | 8,370円/m² |
| 349 | 阿武町 | 山口県 | 8,400円/m² |
| 350 | 九十九里町 | 千葉県 | 8,410円/m² |
| 351 | 大台町 | 三重県 | 8,440円/m² |
| 352 | 五島市 | 長崎県 | 8,460円/m² |
| 352 | むかわ町 | 北海道 | 8,460円/m² |
| 354 | 栗山町 | 北海道 | 8,470円/m² |
| 355 | 北川村 | 高知県 | 8,480円/m² |
| 356 | 匝瑳市 | 千葉県 | 8,500円/m² |
| 356 | 玉川村 | 福島県 | 8,500円/m² |
| 356 | 東秩父村 | 埼玉県 | 8,500円/m² |
| 359 | 斜里町 | 北海道 | 8,530円/m² |
| 360 | 士別市 | 北海道 | 8,540円/m² |
| 361 | 南山城村 | 京都府 | 8,550円/m² |
| 362 | 五戸町 | 青森県 | 8,600円/m² |
| 362 | 大江町 | 山形県 | 8,600円/m² |
| 364 | 平川市 | 青森県 | 8,630円/m² |
| 365 | おおい町 | 福井県 | 8,650円/m² |
| 366 | 真狩村 | 北海道 | 8,660円/m² |
| 367 | 上富良野町 | 北海道 | 8,675円/m² |
| 368 | 十津川村 | 奈良県 | 8,680円/m² |
| 369 | 浦河町 | 北海道 | 8,690円/m² |
| 370 | 中能登町 | 石川県 | 8,700円/m² |
| 370 | 多古町 | 千葉県 | 8,700円/m² |
| 370 | 高原町 | 宮崎県 | 8,700円/m² |
| 370 | 上毛町 | 福岡県 | 8,700円/m² |
| 370 | 海士町 | 島根県 | 8,700円/m² |
| 375 | 高森町 | 熊本県 | 8,720円/m² |
| 376 | 鶴居村 | 北海道 | 8,725円/m² |
| 377 | 潟上市 | 秋田県 | 8,760円/m² |
| 378 | 壱岐市 | 長崎県 | 8,800円/m² |
| 378 | 江差町 | 北海道 | 8,800円/m² |
| 378 | 泉崎村 | 福島県 | 8,800円/m² |
| 378 | 江府町 | 鳥取県 | 8,800円/m² |
| 382 | 今金町 | 北海道 | 8,810円/m² |
| 383 | 中島村 | 福島県 | 8,880円/m² |
| 383 | 姫島村 | 大分県 | 8,880円/m² |
| 385 | 栗原市 | 宮城県 | 8,900円/m² |
| 385 | 佐渡市 | 新潟県 | 8,900円/m² |
| 385 | 山元町 | 宮城県 | 8,900円/m² |
| 385 | 宝達志水町 | 石川県 | 8,900円/m² |
| 389 | 鶴田町 | 青森県 | 8,920円/m² |
| 390 | 国東市 | 大分県 | 8,930円/m² |
| 391 | 小国町 | 山形県 | 8,970円/m² |
| 392 | 森町 | 北海道 | 9,050円/m² |
| 393 | 竹田市 | 大分県 | 9,090円/m² |
| 393 | 設楽町 | 愛知県 | 9,090円/m² |
| 393 | 池田町 | 福井県 | 9,090円/m² |
| 396 | 指宿市 | 鹿児島県 | 9,100円/m² |
| 396 | 嬬恋村 | 群馬県 | 9,100円/m² |
| 396 | 共和町 | 北海道 | 9,100円/m² |
| 396 | 日野町 | 鳥取県 | 9,100円/m² |
| 400 | 多気町 | 三重県 | 9,110円/m² |
| 401 | 遊佐町 | 山形県 | 9,125円/m² |
| 402 | 美瑛町 | 北海道 | 9,130円/m² |
| 403 | 八千代町 | 茨城県 | 9,150円/m² |
| 404 | 大子町 | 茨城県 | 9,160円/m² |
| 404 | 小野町 | 福島県 | 9,160円/m² |
| 404 | 普代村 | 岩手県 | 9,160円/m² |
| 407 | 木城町 | 宮崎県 | 9,180円/m² |
| 407 | 野田村 | 岩手県 | 9,180円/m² |
| 409 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 9,200円/m² |
| 409 | 甲良町 | 滋賀県 | 9,200円/m² |
| 409 | 蘭越町 | 北海道 | 9,200円/m² |
| 409 | 麻績村 | 長野県 | 9,200円/m² |
| 413 | 川上村 | 長野県 | 9,250円/m² |
| 414 | 和泊町 | 鹿児島県 | 9,300円/m² |
| 415 | 木古内町 | 北海道 | 9,315円/m² |
| 416 | 川本町 | 島根県 | 9,320円/m² |
| 417 | 浜松市天竜区 | 静岡県 | 9,330円/m² |
| 418 | 大月町 | 高知県 | 9,350円/m² |
| 419 | 京極町 | 北海道 | 9,370円/m² |
| 420 | 稲敷市 | 茨城県 | 9,400円/m² |
| 420 | 美作市 | 岡山県 | 9,400円/m² |
| 420 | 加美町 | 宮城県 | 9,400円/m² |
| 420 | 余市町 | 北海道 | 9,400円/m² |
| 420 | 南伊勢町 | 三重県 | 9,400円/m² |
| 425 | 多可町 | 兵庫県 | 9,450円/m² |
| 425 | 井川町 | 秋田県 | 9,450円/m² |
| 427 | 久米南町 | 岡山県 | 9,480円/m² |
| 428 | 南小国町 | 熊本県 | 9,500円/m² |
| 429 | 岩内町 | 北海道 | 9,550円/m² |
| 430 | 塩谷町 | 栃木県 | 9,600円/m² |
| 430 | 塙町 | 福島県 | 9,600円/m² |
| 432 | 若桜町 | 鳥取県 | 9,635円/m² |
| 433 | 八幡平市 | 岩手県 | 9,640円/m² |
| 434 | 長沼町 | 北海道 | 9,680円/m² |
| 435 | 信濃町 | 長野県 | 9,690円/m² |
| 436 | 西海市 | 長崎県 | 9,700円/m² |
| 436 | 新上五島町 | 長崎県 | 9,700円/m² |
| 436 | 身延町 | 山梨県 | 9,700円/m² |
| 436 | 矢祭町 | 福島県 | 9,700円/m² |
| 440 | 安芸高田市 | 広島県 | 9,710円/m² |
| 441 | 大任町 | 福岡県 | 9,750円/m² |
| 442 | 階上町 | 青森県 | 9,800円/m² |
| 442 | 板柳町 | 青森県 | 9,800円/m² |
| 442 | 丸森町 | 宮城県 | 9,800円/m² |
| 445 | 若狭町 | 福井県 | 9,820円/m² |
| 446 | 東彼杵町 | 長崎県 | 9,850円/m² |
| 447 | 横芝光町 | 千葉県 | 9,860円/m² |
| 447 | 河内町 | 茨城県 | 9,860円/m² |
| 449 | 白石町 | 佐賀県 | 9,880円/m² |
| 450 | 伊賀市 | 三重県 | 9,900円/m² |
| 450 | 名寄市 | 北海道 | 9,900円/m² |
| 450 | 松浦市 | 長崎県 | 9,900円/m² |
| 450 | 留萌市 | 北海道 | 9,900円/m² |
| 450 | 川根本町 | 静岡県 | 9,900円/m² |
| 450 | 長和町 | 長野県 | 9,900円/m² |
| 450 | 木祖村 | 長野県 | 9,900円/m² |
| 457 | 玄海町 | 佐賀県 | 9,930円/m² |
| 458 | 南会津町 | 福島県 | 9,950円/m² |
| 459 | 小国町 | 熊本県 | 9,960円/m² |
| 460 | 飯綱町 | 長野県 | 9,980円/m² |
| 461 | 木曽町 | 長野県 | 9,990円/m² |
| 462 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 10,000円/m² |
| 462 | 豊後高田市 | 大分県 | 10,000円/m² |
| 462 | 美浦村 | 茨城県 | 10,000円/m² |
| 465 | 新見市 | 岡山県 | 10,100円/m² |
| 465 | 川西町 | 山形県 | 10,100円/m² |
| 465 | 北栄町 | 鳥取県 | 10,100円/m² |
| 465 | 立科町 | 長野県 | 10,100円/m² |
| 465 | 三川町 | 山形県 | 10,100円/m² |
| 470 | 遠軽町 | 北海道 | 10,200円/m² |
| 470 | 添田町 | 福岡県 | 10,200円/m² |
| 472 | 山武市 | 千葉県 | 10,300円/m² |
| 472 | 長門市 | 山口県 | 10,300円/m² |
| 472 | 大鰐町 | 青森県 | 10,300円/m² |
| 472 | 長南町 | 千葉県 | 10,300円/m² |
| 472 | 長柄町 | 千葉県 | 10,300円/m² |
