全国の家賃が安い市区町村ランキング
全国の966市区町村を平均家賃(月額、2023年)で順位付け。上位は室戸市(20,362円)、薩摩川内市(20,676円)、赤平市(21,459円)。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均家賃(月額、2023年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 室戸市 | 高知県 | 20,362円 |
| 2 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 20,676円 |
| 3 | 赤平市 | 北海道 | 21,459円 |
| 4 | 土佐清水市 | 高知県 | 21,582円 |
| 5 | 歌志内市 | 北海道 | 21,794円 |
| 6 | 鳥羽市 | 三重県 | 22,008円 |
| 7 | 嘉麻市 | 福岡県 | 23,219円 |
| 8 | 西海市 | 長崎県 | 24,114円 |
| 9 | 壱岐市 | 長崎県 | 24,955円 |
| 10 | 夕張市 | 北海道 | 25,827円 |
| 11 | 国東市 | 大分県 | 26,356円 |
| 12 | 能美市 | 石川県 | 26,634円 |
| 13 | 熊野市 | 三重県 | 27,070円 |
| 14 | 下呂市 | 岐阜県 | 27,188円 |
| 15 | 陸前高田市 | 岩手県 | 27,459円 |
| 16 | 芦別市 | 北海道 | 27,553円 |
| 17 | えびの市 | 宮崎県 | 28,290円 |
| 18 | 津久見市 | 大分県 | 28,312円 |
| 19 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 28,323円 |
| 20 | 阿波市 | 徳島県 | 28,370円 |
| 21 | 養父市 | 兵庫県 | 28,502円 |
| 22 | 八幡平市 | 岩手県 | 28,799円 |
| 23 | 霧島市 | 鹿児島県 | 28,961円 |
| 24 | 御所市 | 奈良県 | 29,060円 |
| 25 | つがる市 | 青森県 | 29,251円 |
| 26 | 南島原市 | 長崎県 | 29,445円 |
| 27 | 尾花沢市 | 山形県 | 29,654円 |
| 28 | 三好市 | 徳島県 | 29,714円 |
| 29 | 松浦市 | 長崎県 | 30,015円 |
| 30 | 四国中央市 | 愛媛県 | 30,113円 |
| 31 | 美祢市 | 山口県 | 30,170円 |
| 32 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 30,330円 |
| 33 | 南砺市 | 富山県 | 30,337円 |
| 34 | 三笠市 | 北海道 | 30,483円 |
| 35 | 大野市 | 福井県 | 30,490円 |
| 36 | 水俣市 | 熊本県 | 30,760円 |
| 37 | 南九州市 | 鹿児島県 | 30,883円 |
| 38 | 飛驒市 | 岐阜県 | 30,884円 |
| 39 | 尾鷲市 | 三重県 | 31,260円 |
| 40 | 串間市 | 宮崎県 | 31,430円 |
| 41 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 31,483円 |
| 42 | 上天草市 | 熊本県 | 31,582円 |
| 43 | さぬき市 | 香川県 | 31,594円 |
| 44 | 江田島市 | 広島県 | 31,656円 |
| 45 | 須崎市 | 高知県 | 31,893円 |
| 46 | 男鹿市 | 秋田県 | 31,935円 |
| 47 | 美馬市 | 徳島県 | 32,241円 |
| 48 | 宇陀市 | 奈良県 | 32,554円 |
| 49 | 紋別市 | 北海道 | 32,567円 |
| 50 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 32,908円 |
| 51 | 益田市 | 島根県 | 32,936円 |
| 52 | 北秋田市 | 秋田県 | 33,381円 |
| 53 | 竹田市 | 大分県 | 33,506円 |
| 54 | 宮津市 | 京都府 | 33,691円 |
| 55 | 根室市 | 北海道 | 33,764円 |
| 56 | 山県市 | 岐阜県 | 33,766円 |
| 57 | 村上市 | 新潟県 | 33,785円 |
| 58 | 高梁市 | 岡山県 | 33,987円 |
| 59 | 五條市 | 奈良県 | 34,040円 |
| 60 | 雲南市 | 島根県 | 34,235円 |
| 61 | 垂水市 | 鹿児島県 | 34,409円 |
| 62 | 阿蘇市 | 熊本県 | 34,497円 |
| 63 | 遠野市 | 岩手県 | 34,623円 |
| 64 | 飯山市 | 長野県 | 34,653円 |
| 65 | 加茂市 | 新潟県 | 34,717円 |
| 66 | 大竹市 | 広島県 | 34,763円 |
| 67 | 久慈市 | 岩手県 | 34,780円 |
| 68 | 深川市 | 北海道 | 34,836円 |
| 69 | 留萌市 | 北海道 | 34,851円 |
| 70 | 多久市 | 佐賀県 | 34,910円 |
| 71 | 士別市 | 北海道 | 34,931円 |
| 72 | 稚内市 | 北海道 | 35,043円 |
| 73 | 境港市 | 鳥取県 | 35,059円 |
| 74 | 鹿角市 | 秋田県 | 35,064円 |
| 75 | 指宿市 | 鹿児島県 | 35,107円 |
| 76 | 鳴門市 | 徳島県 | 35,244円 |
| 77 | 輪島市 | 石川県 | 35,288円 |
| 78 | 那珂川市 | 福岡県 | 35,339円 |
| 79 | 対馬市 | 長崎県 | 35,389円 |
| 80 | 曽於市 | 鹿児島県 | 35,428円 |
| 81 | 有田市 | 和歌山県 | 35,680円 |
| 82 | 大月市 | 山梨県 | 35,793円 |
| 83 | 黒石市 | 青森県 | 35,803円 |
| 84 | 行方市 | 茨城県 | 36,005円 |
| 85 | 勝浦市 | 千葉県 | 36,042円 |
| 86 | 亀山市 | 三重県 | 36,171円 |
| 87 | 那須烏山市 | 栃木県 | 36,284円 |
| 88 | 仙北市 | 秋田県 | 36,417円 |
| 89 | 杵築市 | 大分県 | 36,441円 |
| 90 | 坂出市 | 香川県 | 36,450円 |
| 91 | 志布志市 | 鹿児島県 | 36,479円 |
| 92 | 美唄市 | 北海道 | 36,569円 |
| 93 | 美作市 | 岡山県 | 36,809円 |
| 94 | 田村市 | 福島県 | 36,923円 |
| 95 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 36,938円 |
| 96 | 宿毛市 | 高知県 | 37,001円 |
| 97 | 五島市 | 長崎県 | 37,047円 |
| 98 | 能代市 | 秋田県 | 37,072円 |
| 99 | 小矢部市 | 富山県 | 37,160円 |
| 100 | 喜多方市 | 福島県 | 37,271円 |
| 101 | 志摩市 | 三重県 | 37,276円 |
| 102 | 豊後高田市 | 大分県 | 37,293円 |
| 103 | 富岡市 | 群馬県 | 37,357円 |
| 104 | 由利本荘市 | 秋田県 | 37,722円 |
| 105 | 宮若市 | 福岡県 | 37,738円 |
| 106 | 郡上市 | 岐阜県 | 37,739円 |
| 107 | 桜川市 | 茨城県 | 37,746円 |
| 108 | 上野原市 | 山梨県 | 37,751円 |
| 109 | 出水市 | 鹿児島県 | 37,808円 |
| 110 | 中津川市 | 岐阜県 | 37,864円 |
| 111 | 栗原市 | 宮城県 | 38,003円 |
| 112 | 網走市 | 北海道 | 38,078円 |
| 113 | 御坊市 | 和歌山県 | 38,227円 |
| 114 | 長門市 | 山口県 | 38,241円 |
| 115 | 土佐市 | 高知県 | 38,391円 |
| 116 | 古賀市 | 福岡県 | 38,400円 |
| 117 | 珠洲市 | 石川県 | 38,451円 |
| 118 | にかほ市 | 秋田県 | 38,460円 |
| 119 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 38,546円 |
| 120 | 五泉市 | 新潟県 | 38,547円 |
| 121 | 大田原市 | 栃木県 | 38,581円 |
| 122 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 38,591円 |
| 123 | 三豊市 | 香川県 | 38,639円 |
| 124 | 安来市 | 島根県 | 38,707円 |
| 125 | 香美市 | 高知県 | 38,747円 |
| 126 | 湯沢市 | 秋田県 | 38,770円 |
| 127 | 平戸市 | 長崎県 | 38,815円 |
| 128 | 潮来市 | 茨城県 | 38,849円 |
| 129 | 伊予市 | 愛媛県 | 38,857円 |
| 130 | 稲敷市 | 茨城県 | 38,950円 |
| 131 | 上山市 | 山形県 | 38,952円 |
| 131 | うきは市 | 福岡県 | 38,952円 |
| 133 | 宇和島市 | 愛媛県 | 38,959円 |
| 134 | 新見市 | 岡山県 | 38,976円 |
| 135 | 君津市 | 千葉県 | 39,015円 |
| 136 | 氷見市 | 富山県 | 39,036円 |
| 137 | 四万十市 | 高知県 | 39,147円 |
| 138 | 日南市 | 宮崎県 | 39,170円 |
| 139 | 佐伯市 | 大分県 | 39,225円 |
| 140 | 匝瑳市 | 千葉県 | 39,255円 |
| 141 | 沼田市 | 群馬県 | 39,287円 |
| 142 | 別府市 | 大分県 | 39,330円 |
| 143 | 諏訪市 | 長野県 | 39,407円 |
| 144 | 潟上市 | 秋田県 | 39,450円 |
| 145 | 海津市 | 岐阜県 | 39,451円 |
| 146 | 吉野川市 | 徳島県 | 39,524円 |
| 147 | 安中市 | 群馬県 | 39,534円 |
| 148 | 美濃市 | 岐阜県 | 39,535円 |
| 149 | 山鹿市 | 熊本県 | 39,572円 |
| 150 | 村山市 | 山形県 | 39,656円 |
| 151 | 高萩市 | 茨城県 | 39,678円 |
| 152 | 関市 | 岐阜県 | 39,789円 |
| 153 | 桐生市 | 群馬県 | 39,868円 |
| 154 | 室蘭市 | 北海道 | 39,872円 |
| 155 | 奄美市 | 鹿児島県 | 39,965円 |
| 156 | 鴨川市 | 千葉県 | 40,005円 |
| 157 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 40,125円 |
| 158 | 井原市 | 岡山県 | 40,144円 |
| 159 | 常陸太田市 | 茨城県 | 40,145円 |
| 160 | 魚沼市 | 新潟県 | 40,163円 |
| 161 | 田原市 | 愛知県 | 40,197円 |
| 162 | 真庭市 | 岡山県 | 40,257円 |
| 163 | 伊万里市 | 佐賀県 | 40,273円 |
| 164 | 備前市 | 岡山県 | 40,375円 |
| 165 | 大船渡市 | 岩手県 | 40,389円 |
| 166 | 伊豆市 | 静岡県 | 40,411円 |
| 167 | 恵那市 | 岐阜県 | 40,453円 |
| 168 | 天草市 | 熊本県 | 40,464円 |
| 169 | 豊前市 | 福岡県 | 40,513円 |
| 170 | 南魚沼市 | 新潟県 | 40,583円 |
| 171 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 40,633円 |
| 172 | 矢板市 | 栃木県 | 40,669円 |
| 173 | 角田市 | 宮城県 | 40,693円 |
| 174 | 鹿島市 | 佐賀県 | 40,702円 |
| 175 | 菊池市 | 熊本県 | 40,728円 |
| 175 | 善通寺市 | 香川県 | 40,728円 |
| 177 | 大牟田市 | 福岡県 | 40,812円 |
| 178 | 豊後大野市 | 大分県 | 40,844円 |
| 179 | 笠岡市 | 岡山県 | 40,846円 |
| 179 | 大田市 | 島根県 | 40,846円 |
| 181 | 竹原市 | 広島県 | 40,884円 |
| 182 | 加賀市 | 石川県 | 40,912円 |
| 183 | 日光市 | 栃木県 | 40,996円 |
| 183 | 中間市 | 福岡県 | 40,996円 |
| 185 | 富士宮市 | 静岡県 | 41,002円 |
| 185 | 大洲市 | 愛媛県 | 41,002円 |
| 187 | 釜石市 | 岩手県 | 41,012円 |
| 188 | 妙高市 | 新潟県 | 41,051円 |
| 189 | 宮古市 | 岩手県 | 41,055円 |
| 190 | 八代市 | 熊本県 | 41,068円 |
| 191 | 日置市 | 鹿児島県 | 41,106円 |
| 192 | 紀の川市 | 和歌山県 | 41,289円 |
| 193 | 新宮市 | 和歌山県 | 41,303円 |
| 194 | 本巣市 | 岐阜県 | 41,380円 |
| 195 | 日田市 | 大分県 | 41,383円 |
| 196 | 浜田市 | 島根県 | 41,449円 |
| 197 | 萩市 | 山口県 | 41,484円 |
| 198 | 胎内市 | 新潟県 | 41,490円 |
| 199 | 東かがわ市 | 香川県 | 41,552円 |
| 200 | 新城市 | 愛知県 | 41,567円 |
| 201 | 北杜市 | 山梨県 | 41,653円 |
| 202 | 朝倉市 | 福岡県 | 41,663円 |
| 203 | 小林市 | 宮崎県 | 41,687円 |
| 204 | 尾道市 | 広島県 | 41,734円 |
| 205 | 見附市 | 新潟県 | 41,787円 |
| 206 | 安芸市 | 高知県 | 41,852円 |
| 207 | 銚子市 | 千葉県 | 41,963円 |
| 208 | 砂川市 | 北海道 | 41,990円 |
| 209 | 御前崎市 | 静岡県 | 42,011円 |
| 210 | 佐渡市 | 新潟県 | 42,041円 |
| 211 | 宇城市 | 熊本県 | 42,042円 |
| 212 | 南房総市 | 千葉県 | 42,049円 |
| 213 | 真岡市 | 栃木県 | 42,056円 |
| 214 | むつ市 | 青森県 | 42,074円 |
| 215 | 滝川市 | 北海道 | 42,093円 |
| 216 | 米沢市 | 山形県 | 42,101円 |
| 217 | 江津市 | 島根県 | 42,246円 |
| 218 | 宇佐市 | 大分県 | 42,283円 |
| 219 | 西予市 | 愛媛県 | 42,292円 |
| 220 | 常総市 | 茨城県 | 42,342円 |
| 221 | 安芸高田市 | 広島県 | 42,352円 |
| 222 | 人吉市 | 熊本県 | 42,427円 |
| 223 | 神埼市 | 佐賀県 | 42,580円 |
| 224 | 海南市 | 和歌山県 | 42,609円 |
| 225 | 渋川市 | 群馬県 | 42,646円 |
| 226 | 庄原市 | 広島県 | 42,683円 |
| 227 | 田辺市 | 和歌山県 | 42,710円 |
| 228 | 日向市 | 宮崎県 | 42,720円 |
| 229 | 登別市 | 北海道 | 42,743円 |
| 230 | 山梨市 | 山梨県 | 42,751円 |
| 231 | 倉吉市 | 鳥取県 | 42,760円 |
| 232 | 三原市 | 広島県 | 42,926円 |
| 233 | 相生市 | 兵庫県 | 42,943円 |
| 234 | 玉名市 | 熊本県 | 43,026円 |
| 235 | 北九州市八幡東区 | 福岡県 | 43,042円 |
| 236 | 高島市 | 滋賀県 | 43,062円 |
| 237 | 滑川市 | 富山県 | 43,066円 |
| 238 | 東御市 | 長野県 | 43,068円 |
| 239 | 柏崎市 | 新潟県 | 43,154円 |
| 240 | 大町市 | 長野県 | 43,182円 |
| 241 | 西之表市 | 鹿児島県 | 43,239円 |
| 242 | あわら市 | 福井県 | 43,322円 |
| 243 | 牧之原市 | 静岡県 | 43,373円 |
| 244 | 滝沢市 | 岩手県 | 43,385円 |
| 245 | 鉾田市 | 茨城県 | 43,409円 |
| 246 | 津山市 | 岡山県 | 43,433円 |
| 247 | 中野市 | 長野県 | 43,447円 |
| 248 | 観音寺市 | 香川県 | 43,457円 |
| 249 | 岩見沢市 | 北海道 | 43,485円 |
| 250 | 嬉野市 | 佐賀県 | 43,508円 |
| 251 | 下田市 | 静岡県 | 43,610円 |
| 252 | 田川市 | 福岡県 | 43,616円 |
| 253 | いすみ市 | 千葉県 | 43,617円 |
| 254 | 気仙沼市 | 宮城県 | 43,640円 |
| 255 | 延岡市 | 宮崎県 | 43,731円 |
| 256 | 臼杵市 | 大分県 | 43,736円 |
| 257 | 北斗市 | 北海道 | 43,778円 |
| 258 | 酒田市 | 山形県 | 43,783円 |
| 259 | みやま市 | 福岡県 | 43,792円 |
| 260 | 白山市 | 石川県 | 43,821円 |
| 261 | 甲賀市 | 滋賀県 | 43,827円 |
| 262 | 堺市南区 | 大阪府 | 43,852円 |
| 263 | 石狩市 | 北海道 | 43,923円 |
| 263 | 五所川原市 | 青森県 | 43,923円 |
| 265 | 勝山市 | 福井県 | 43,970円 |
| 266 | 阿賀野市 | 新潟県 | 44,008円 |
| 267 | 今治市 | 愛媛県 | 44,010円 |
| 268 | 北見市 | 北海道 | 44,051円 |
| 269 | 釧路市 | 北海道 | 44,097円 |
| 270 | 雲仙市 | 長崎県 | 44,101円 |
| 271 | 名護市 | 沖縄県 | 44,116円 |
| 272 | 大阪市大正区 | 大阪府 | 44,144円 |
| 273 | 富良野市 | 北海道 | 44,241円 |
| 274 | 都留市 | 山梨県 | 44,253円 |
| 275 | 小千谷市 | 新潟県 | 44,274円 |
| 276 | 防府市 | 山口県 | 44,275円 |
| 277 | 西都市 | 宮崎県 | 44,282円 |
| 278 | 朝来市 | 兵庫県 | 44,284円 |
| 279 | 太田市 | 群馬県 | 44,305円 |
| 280 | 平川市 | 青森県 | 44,330円 |
| 281 | 新居浜市 | 愛媛県 | 44,344円 |
| 282 | 玉野市 | 岡山県 | 44,347円 |
| 283 | 阿南市 | 徳島県 | 44,378円 |
| 284 | 都城市 | 宮崎県 | 44,415円 |
| 285 | 南丹市 | 京都府 | 44,488円 |
| 286 | 十和田市 | 青森県 | 44,497円 |
| 287 | 南陽市 | 山形県 | 44,523円 |
| 288 | 島原市 | 長崎県 | 44,530円 |
| 289 | 小浜市 | 福井県 | 44,616円 |
| 290 | 名古屋市港区 | 愛知県 | 44,630円 |
| 291 | 山陽小野田市 | 山口県 | 44,651円 |
| 292 | 東広島市 | 広島県 | 44,679円 |
| 292 | 西脇市 | 兵庫県 | 44,679円 |
| 294 | 姶良市 | 鹿児島県 | 44,721円 |
| 295 | 山口市 | 山口県 | 44,795円 |
| 296 | 舞鶴市 | 京都府 | 44,801円 |
| 297 | 大川市 | 福岡県 | 44,806円 |
| 298 | 須坂市 | 長野県 | 44,840円 |
| 299 | 加西市 | 兵庫県 | 44,936円 |
| 300 | 西条市 | 愛媛県 | 44,958円 |
| 301 | 甲州市 | 山梨県 | 44,965円 |
| 302 | 伊那市 | 長野県 | 44,981円 |
| 303 | 新潟市西区 | 新潟県 | 44,991円 |
| 304 | 十日町市 | 新潟県 | 45,036円 |
| 305 | 津市 | 三重県 | 45,082円 |
| 306 | 坂東市 | 茨城県 | 45,113円 |
| 307 | 南相馬市 | 福島県 | 45,134円 |
| 308 | 登米市 | 宮城県 | 45,247円 |
| 309 | 八女市 | 福岡県 | 45,297円 |
| 310 | 相馬市 | 福島県 | 45,345円 |
| 311 | 大仙市 | 秋田県 | 45,404円 |
| 312 | さくら市 | 栃木県 | 45,418円 |
| 313 | 新庄市 | 山形県 | 45,421円 |
| 314 | 小野市 | 兵庫県 | 45,475円 |
| 315 | 柳川市 | 福岡県 | 45,484円 |
| 316 | 羽咋市 | 石川県 | 45,505円 |
| 317 | 会津若松市 | 福島県 | 45,540円 |
| 318 | 下松市 | 山口県 | 45,569円 |
| 319 | 下関市 | 山口県 | 45,596円 |
| 320 | 苫小牧市 | 北海道 | 45,617円 |
| 321 | いなべ市 | 三重県 | 45,647円 |
| 322 | 京丹後市 | 京都府 | 45,718円 |
| 323 | 韮崎市 | 山梨県 | 45,720円 |
| 324 | 高砂市 | 兵庫県 | 45,724円 |
| 325 | 名寄市 | 北海道 | 45,731円 |
| 326 | 周南市 | 山口県 | 45,745円 |
| 327 | 小樽市 | 北海道 | 45,746円 |
| 328 | 大崎市 | 宮城県 | 45,768円 |
| 329 | 奥州市 | 岩手県 | 45,800円 |
| 330 | 鹿沼市 | 栃木県 | 45,897円 |
| 331 | 湖南市 | 滋賀県 | 45,912円 |
| 332 | 荒尾市 | 熊本県 | 45,953円 |
| 333 | かすみがうら市 | 茨城県 | 45,981円 |
| 334 | 宇部市 | 山口県 | 46,027円 |
| 335 | 呉市 | 広島県 | 46,059円 |
| 336 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 46,078円 |
| 337 | 大分市 | 大分県 | 46,094円 |
| 338 | 佐野市 | 栃木県 | 46,272円 |
| 339 | 諫早市 | 長崎県 | 46,280円 |
| 340 | 山武市 | 千葉県 | 46,302円 |
| 341 | 三次市 | 広島県 | 46,330円 |
| 342 | 宍粟市 | 兵庫県 | 46,442円 |
| 343 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 46,580円 |
| 344 | 江別市 | 北海道 | 46,590円 |
| 345 | 下妻市 | 茨城県 | 46,620円 |
| 346 | 新潟市西蒲区 | 新潟県 | 46,641円 |
| 346 | 赤磐市 | 岡山県 | 46,641円 |
| 348 | 佐久市 | 長野県 | 46,674円 |
| 349 | 新潟市北区 | 新潟県 | 46,820円 |
| 350 | 石巻市 | 宮城県 | 46,846円 |
| 351 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 46,884円 |
| 352 | 伊賀市 | 三重県 | 46,897円 |
| 353 | 東金市 | 千葉県 | 46,976円 |
| 354 | 由布市 | 大分県 | 46,990円 |
| 355 | 常滑市 | 愛知県 | 46,995円 |
| 356 | 黒部市 | 富山県 | 47,079円 |
| 357 | 函館市 | 北海道 | 47,112円 |
| 358 | 北九州市戸畑区 | 福岡県 | 47,152円 |
| 359 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 47,178円 |
| 360 | 弘前市 | 青森県 | 47,183円 |
| 361 | 宗像市 | 福岡県 | 47,190円 |
| 362 | 堺市美原区 | 大阪府 | 47,263円 |
| 363 | 小松島市 | 徳島県 | 47,289円 |
| 364 | 東大和市 | 東京都 | 47,323円 |
| 365 | 館林市 | 群馬県 | 47,333円 |
| 366 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 47,352円 |
| 367 | 加東市 | 兵庫県 | 47,371円 |
| 368 | 一関市 | 岩手県 | 47,396円 |
| 369 | 岩出市 | 和歌山県 | 47,423円 |
| 370 | 瀬戸市 | 愛知県 | 47,425円 |
| 371 | 筑西市 | 茨城県 | 47,504円 |
| 372 | 鳥取市 | 鳥取県 | 47,512円 |
| 373 | 長井市 | 山形県 | 47,521円 |
| 374 | 栃木市 | 栃木県 | 47,536円 |
| 375 | 福知山市 | 京都府 | 47,656円 |
| 376 | 千曲市 | 長野県 | 47,671円 |
| 377 | 高岡市 | 富山県 | 47,681円 |
| 378 | 直方市 | 福岡県 | 47,701円 |
| 379 | 旭川市 | 北海道 | 47,711円 |
| 380 | 中津市 | 大分県 | 47,723円 |
| 381 | 富士市 | 静岡県 | 47,765円 |
| 382 | 府中市 | 広島県 | 47,820円 |
| 383 | 白河市 | 福島県 | 47,822円 |
| 384 | 大館市 | 秋田県 | 47,837円 |
| 385 | 香南市 | 高知県 | 47,840円 |
| 386 | 日立市 | 茨城県 | 47,851円 |
| 387 | 丸亀市 | 香川県 | 47,921円 |
| 388 | 笠間市 | 茨城県 | 47,932円 |
| 389 | 東温市 | 愛媛県 | 47,942円 |
| 390 | 塩竈市 | 宮城県 | 47,969円 |
| 391 | 白石市 | 宮城県 | 48,008円 |
| 392 | 飯田市 | 長野県 | 48,034円 |
| 393 | 土岐市 | 岐阜県 | 48,038円 |
| 394 | 花巻市 | 岩手県 | 48,083円 |
| 395 | 糸魚川市 | 新潟県 | 48,123円 |
| 396 | 那須塩原市 | 栃木県 | 48,124円 |
| 397 | 須賀川市 | 福島県 | 48,155円 |
| 398 | 帯広市 | 北海道 | 48,217円 |
| 399 | 福島市 | 福島県 | 48,277円 |
| 400 | 高知市 | 高知県 | 48,292円 |
| 401 | 糸満市 | 沖縄県 | 48,295円 |
| 402 | 伊勢市 | 三重県 | 48,364円 |
| 403 | 足利市 | 栃木県 | 48,368円 |
| 404 | 小美玉市 | 茨城県 | 48,398円 |
| 405 | 伊達市 | 北海道 | 48,405円 |
| 406 | 上越市 | 新潟県 | 48,449円 |
| 407 | 藤岡市 | 群馬県 | 48,451円 |
| 408 | 横手市 | 秋田県 | 48,467円 |
| 409 | 徳島市 | 徳島県 | 48,469円 |
| 410 | たつの市 | 兵庫県 | 48,474円 |
| 411 | 宇土市 | 熊本県 | 48,492円 |
| 412 | 高山市 | 岐阜県 | 48,494円 |
| 413 | 三沢市 | 青森県 | 48,559円 |
| 414 | 羽生市 | 埼玉県 | 48,562円 |
| 415 | 高浜市 | 愛知県 | 48,585円 |
| 416 | 柳井市 | 山口県 | 48,595円 |
| 417 | 下野市 | 栃木県 | 48,634円 |
| 418 | 射水市 | 富山県 | 48,678円 |
| 419 | 松阪市 | 三重県 | 48,700円 |
| 420 | 松江市 | 島根県 | 48,725円 |
| 421 | 旭市 | 千葉県 | 48,733円 |
| 422 | 長崎市 | 長崎県 | 48,806円 |
| 423 | 青森市 | 青森県 | 48,892円 |
| 424 | 袋井市 | 静岡県 | 48,905円 |
| 425 | 恵庭市 | 北海道 | 48,918円 |
| 426 | 七尾市 | 石川県 | 48,923円 |
| 427 | 光市 | 山口県 | 48,932円 |
| 428 | 富士吉田市 | 山梨県 | 48,946円 |
| 429 | 東松島市 | 宮城県 | 49,000円 |
| 430 | 越前市 | 福井県 | 49,029円 |
| 431 | 大和郡山市 | 奈良県 | 49,057円 |
| 432 | 行橋市 | 福岡県 | 49,071円 |
| 433 | 上田市 | 長野県 | 49,076円 |
| 434 | 大和高田市 | 奈良県 | 49,079円 |
| 435 | 宮崎市 | 宮崎県 | 49,081円 |
| 436 | 丹波市 | 兵庫県 | 49,088円 |
| 437 | 新潟市南区 | 新潟県 | 49,182円 |
| 438 | 甲府市 | 山梨県 | 49,258円 |
| 439 | うるま市 | 沖縄県 | 49,262円 |
| 440 | 秩父市 | 埼玉県 | 49,273円 |
| 441 | 南アルプス市 | 山梨県 | 49,388円 |
| 442 | 狭山市 | 埼玉県 | 49,439円 |
| 443 | 安曇野市 | 長野県 | 49,496円 |
| 444 | 加古川市 | 兵庫県 | 49,508円 |
| 445 | 赤穂市 | 兵庫県 | 49,511円 |
| 446 | 掛川市 | 静岡県 | 49,516円 |
| 447 | 坂井市 | 福井県 | 49,519円 |
| 448 | かほく市 | 石川県 | 49,526円 |
| 449 | 東根市 | 山形県 | 49,610円 |
| 450 | 本庄市 | 埼玉県 | 49,645円 |
| 451 | 砺波市 | 富山県 | 49,668円 |
| 452 | 東近江市 | 滋賀県 | 49,707円 |
| 453 | 小城市 | 佐賀県 | 49,724円 |
| 454 | 出雲市 | 島根県 | 49,734円 |
| 455 | 松山市 | 愛媛県 | 49,748円 |
| 456 | 綾部市 | 京都府 | 49,761円 |
| 457 | 江南市 | 愛知県 | 49,782円 |
| 458 | 鶴岡市 | 山形県 | 49,814円 |
| 459 | 橋本市 | 和歌山県 | 49,885円 |
| 460 | 島田市 | 静岡県 | 49,886円 |
| 461 | 米子市 | 鳥取県 | 49,891円 |
| 462 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 49,933円 |
| 463 | 筑後市 | 福岡県 | 49,965円 |
| 464 | 岐阜市 | 岐阜県 | 50,053円 |
| 465 | 伊達市 | 福島県 | 50,101円 |
| 466 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 50,108円 |
| 467 | 前橋市 | 群馬県 | 50,113円 |
| 468 | 羽島市 | 岐阜県 | 50,121円 |
| 469 | 新発田市 | 新潟県 | 50,136円 |
| 470 | 札幌市南区 | 北海道 | 50,177円 |
| 471 | 八街市 | 千葉県 | 50,188円 |
| 472 | 加須市 | 埼玉県 | 50,224円 |
| 473 | 広島市安佐北区 | 広島県 | 50,228円 |
| 474 | 北九州市若松区 | 福岡県 | 50,246円 |
| 475 | 二戸市 | 岩手県 | 50,268円 |
| 476 | 瀬戸内市 | 岡山県 | 50,275円 |
| 477 | 大阪市西成区 | 大阪府 | 50,279円 |
| 478 | 泉南市 | 大阪府 | 50,283円 |
| 479 | 八戸市 | 青森県 | 50,340円 |
| 480 | 本宮市 | 福島県 | 50,343円 |
| 481 | 寒河江市 | 山形県 | 50,358円 |
| 482 | 浅口市 | 岡山県 | 50,365円 |
| 483 | 神栖市 | 茨城県 | 50,401円 |
| 484 | 佐世保市 | 長崎県 | 50,410円 |
| 485 | 魚津市 | 富山県 | 50,459円 |
| 486 | 北九州市小倉南区 | 福岡県 | 50,489円 |
| 487 | 武雄市 | 佐賀県 | 50,516円 |
| 488 | 小松市 | 石川県 | 50,547円 |
| 489 | 北九州市八幡西区 | 福岡県 | 50,554円 |
| 490 | 三木市 | 兵庫県 | 50,594円 |
| 491 | いわき市 | 福島県 | 50,627円 |
| 492 | 岩国市 | 山口県 | 50,630円 |
| 493 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 50,727円 |
| 494 | 秋田市 | 秋田県 | 50,739円 |
| 495 | みどり市 | 群馬県 | 50,761円 |
| 496 | 南国市 | 高知県 | 50,762円 |
| 497 | 富山市 | 富山県 | 50,782円 |
| 498 | 中央市 | 山梨県 | 50,843円 |
| 499 | 豊川市 | 愛知県 | 50,873円 |
| 500 | 磐田市 | 静岡県 | 50,922円 |
| 501 | 東松山市 | 埼玉県 | 51,021円 |
| 501 | 天理市 | 奈良県 | 51,021円 |
| 503 | 岡山市中区 | 岡山県 | 51,072円 |
| 504 | 高松市 | 香川県 | 51,073円 |
| 505 | 香取市 | 千葉県 | 51,077円 |
| 506 | 新潟市東区 | 新潟県 | 51,085円 |
| 507 | 桜井市 | 奈良県 | 51,124円 |
| 508 | 津島市 | 愛知県 | 51,171円 |
| 509 | 坂戸市 | 埼玉県 | 51,199円 |
| 510 | 館山市 | 千葉県 | 51,275円 |
| 511 | 大垣市 | 岐阜県 | 51,293円 |
| 512 | 金沢市 | 石川県 | 51,300円 |
