茨城県の家賃が安い市区町村ランキング
茨城県の32市区町村を平均家賃(月額、2023年)で順位付け。上位は行方市(36,005円)、桜川市(37,746円)、潮来市(38,849円)。
| 順位 | 市区町村 | 平均家賃(月額、2023年) |
|---|---|---|
| 1 | 行方市 | 36,005円 |
| 2 | 桜川市 | 37,746円 |
| 3 | 潮来市 | 38,849円 |
| 4 | 稲敷市 | 38,950円 |
| 5 | 高萩市 | 39,678円 |
| 6 | 常陸太田市 | 40,145円 |
| 7 | 常総市 | 42,342円 |
| 8 | 鉾田市 | 43,409円 |
| 9 | 坂東市 | 45,113円 |
| 10 | かすみがうら市 | 45,981円 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 46,580円 |
| 12 | 下妻市 | 46,620円 |
| 13 | 鹿嶋市 | 46,884円 |
| 14 | 筑西市 | 47,504円 |
| 15 | 日立市 | 47,851円 |
| 16 | 笠間市 | 47,932円 |
| 17 | 小美玉市 | 48,398円 |
| 18 | 神栖市 | 50,401円 |
| 19 | 結城市 | 51,677円 |
| 20 | 古河市 | 52,322円 |
| 21 | 取手市 | 52,987円 |
| 22 | 水戸市 | 53,020円 |
| 23 | 石岡市 | 53,217円 |
| 24 | 土浦市 | 53,273円 |
| 25 | 北茨城市 | 53,711円 |
| 26 | 常陸大宮市 | 53,821円 |
| 27 | 牛久市 | 53,845円 |
| 28 | ひたちなか市 | 55,112円 |
| 29 | 那珂市 | 56,649円 |
| 30 | つくば市 | 59,730円 |
| 31 | つくばみらい市 | 62,335円 |
| 32 | 守谷市 | 70,319円 |
茨城県のその他のランキング
- 茨城県の人口が多い市区町村ランキング
- 茨城県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 茨城県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 茨城県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 茨城県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 茨城県の地価が安い市区町村ランキング
- 茨城県の緑が多い市区町村ランキング
- 茨城県の駅に近い市区町村ランキング
- 茨城県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 茨城県の学校に近い市区町村ランキング
- 茨城県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 茨城県の病院に近い市区町村ランキング
- 茨城県の所得が高い市区町村ランキング
- 茨城県の人口が増えている市区町村ランキング
- 茨城県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 茨城県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング