神奈川県の家賃が安い市区町村ランキング
神奈川県の44市区町村を平均家賃(月額、2023年)で順位付け。上位は南足柄市(52,222円)、秦野市(53,564円)、伊勢原市(59,116円)。
| 順位 | 市区町村 | 平均家賃(月額、2023年) |
|---|---|---|
| 1 | 南足柄市 | 52,222円 |
| 2 | 秦野市 | 53,564円 |
| 3 | 伊勢原市 | 59,116円 |
| 4 | 厚木市 | 60,310円 |
| 5 | 小田原市 | 60,780円 |
| 6 | 座間市 | 60,917円 |
| 7 | 平塚市 | 61,423円 |
| 8 | 横浜市南区 | 61,892円 |
| 9 | 相模原市中央区 | 64,047円 |
| 10 | 綾瀬市 | 64,723円 |
| 11 | 横浜市瀬谷区 | 64,813円 |
| 12 | 横須賀市 | 65,891円 |
| 13 | 横浜市磯子区 | 66,449円 |
| 14 | 相模原市緑区 | 67,394円 |
| 15 | 横浜市金沢区 | 67,846円 |
| 16 | 茅ヶ崎市 | 70,836円 |
| 17 | 大和市 | 70,973円 |
| 18 | 横浜市港南区 | 71,360円 |
| 19 | 横浜市戸塚区 | 72,289円 |
| 20 | 横浜市保土ヶ谷区 | 72,307円 |
| 21 | 相模原市南区 | 72,842円 |
| 22 | 横浜市鶴見区 | 73,970円 |
| 23 | 横浜市旭区 | 74,720円 |
| 24 | 横浜市緑区 | 75,020円 |
| 25 | 藤沢市 | 75,659円 |
| 26 | 川崎市川崎区 | 76,993円 |
| 27 | 海老名市 | 77,075円 |
| 28 | 川崎市多摩区 | 78,178円 |
| 29 | 横浜市泉区 | 78,622円 |
| 30 | 川崎市麻生区 | 79,313円 |
| 31 | 横浜市神奈川区 | 80,360円 |
| 32 | 川崎市宮前区 | 82,093円 |
| 33 | 三浦市 | 83,043円 |
| 34 | 横浜市栄区 | 83,437円 |
| 35 | 川崎市幸区 | 83,626円 |
| 36 | 川崎市高津区 | 85,572円 |
| 37 | 逗子市 | 86,463円 |
| 38 | 横浜市西区 | 86,887円 |
| 39 | 鎌倉市 | 91,831円 |
| 40 | 横浜市港北区 | 92,834円 |
| 41 | 横浜市青葉区 | 94,010円 |
| 42 | 川崎市中原区 | 94,092円 |
| 43 | 横浜市中区 | 98,196円 |
| 44 | 横浜市都筑区 | 110,437円 |
神奈川県のその他のランキング
- 神奈川県の人口が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 神奈川県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 神奈川県の地価が安い市区町村ランキング
- 神奈川県の緑が多い市区町村ランキング
- 神奈川県の駅に近い市区町村ランキング
- 神奈川県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 神奈川県の学校に近い市区町村ランキング
- 神奈川県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 神奈川県の病院に近い市区町村ランキング
- 神奈川県の所得が高い市区町村ランキング
- 神奈川県の人口が増えている市区町村ランキング
- 神奈川県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 神奈川県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング