千葉県の家賃が安い市区町村ランキング
千葉県の42市区町村を平均家賃(月額、2023年)で順位付け。上位は勝浦市(36,042円)、君津市(39,015円)、匝瑳市(39,255円)。
| 順位 | 市区町村 | 平均家賃(月額、2023年) |
|---|---|---|
| 1 | 勝浦市 | 36,042円 |
| 2 | 君津市 | 39,015円 |
| 3 | 匝瑳市 | 39,255円 |
| 4 | 鴨川市 | 40,005円 |
| 5 | 銚子市 | 41,963円 |
| 6 | 南房総市 | 42,049円 |
| 7 | いすみ市 | 43,617円 |
| 8 | 山武市 | 46,302円 |
| 9 | 東金市 | 46,976円 |
| 10 | 旭市 | 48,733円 |
| 11 | 八街市 | 50,188円 |
| 12 | 香取市 | 51,077円 |
| 13 | 館山市 | 51,275円 |
| 14 | 野田市 | 51,845円 |
| 15 | 茂原市 | 53,720円 |
| 16 | 成田市 | 54,472円 |
| 17 | 市原市 | 55,096円 |
| 18 | 富里市 | 55,843円 |
| 19 | 千葉市稲毛区 | 55,977円 |
| 20 | 木更津市 | 55,992円 |
| 21 | 大網白里市 | 57,033円 |
| 22 | 佐倉市 | 57,594円 |
| 23 | 千葉市若葉区 | 59,126円 |
| 24 | 袖ケ浦市 | 59,486円 |
| 25 | 富津市 | 59,800円 |
| 26 | 四街道市 | 60,606円 |
| 27 | 我孫子市 | 61,573円 |
| 28 | 八千代市 | 63,342円 |
| 29 | 松戸市 | 63,620円 |
| 30 | 鎌ケ谷市 | 64,219円 |
| 31 | 習志野市 | 64,476円 |
| 32 | 千葉市中央区 | 65,557円 |
| 33 | 千葉市緑区 | 67,055円 |
| 34 | 印西市 | 67,779円 |
| 35 | 千葉市花見川区 | 68,850円 |
| 36 | 柏市 | 72,261円 |
| 37 | 船橋市 | 73,823円 |
| 38 | 市川市 | 75,387円 |
| 39 | 千葉市美浜区 | 78,454円 |
| 40 | 浦安市 | 81,607円 |
| 41 | 白井市 | 81,746円 |
| 42 | 流山市 | 82,362円 |
千葉県のその他のランキング
- 千葉県の人口が多い市区町村ランキング
- 千葉県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 千葉県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 千葉県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 千葉県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 千葉県の地価が安い市区町村ランキング
- 千葉県の緑が多い市区町村ランキング
- 千葉県の駅に近い市区町村ランキング
- 千葉県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 千葉県の学校に近い市区町村ランキング
- 千葉県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 千葉県の病院に近い市区町村ランキング
- 千葉県の所得が高い市区町村ランキング
- 千葉県の人口が増えている市区町村ランキング
- 千葉県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 千葉県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング