埼玉県の家賃が安い市区町村ランキング
埼玉県の49市区町村を平均家賃(月額、2023年)で順位付け。上位は羽生市(48,562円)、秩父市(49,273円)、狭山市(49,439円)。
| 順位 | 市区町村 | 平均家賃(月額、2023年) |
|---|---|---|
| 1 | 羽生市 | 48,562円 |
| 2 | 秩父市 | 49,273円 |
| 3 | 狭山市 | 49,439円 |
| 4 | 本庄市 | 49,645円 |
| 5 | 加須市 | 50,224円 |
| 6 | 東松山市 | 51,021円 |
| 7 | 坂戸市 | 51,199円 |
| 8 | 熊谷市 | 52,112円 |
| 9 | 行田市 | 52,510円 |
| 10 | 深谷市 | 52,650円 |
| 11 | 幸手市 | 52,674円 |
| 12 | 日高市 | 54,462円 |
| 13 | 北本市 | 54,857円 |
| 14 | 鴻巣市 | 55,611円 |
| 15 | 飯能市 | 58,143円 |
| 16 | 桶川市 | 58,424円 |
| 17 | 入間市 | 59,129円 |
| 18 | 春日部市 | 59,811円 |
| 19 | 上尾市 | 60,401円 |
| 20 | 蓮田市 | 62,105円 |
| 21 | 鶴ヶ島市 | 62,486円 |
| 22 | 久喜市 | 62,592円 |
| 23 | 新座市 | 62,593円 |
| 24 | さいたま市桜区 | 62,695円 |
| 25 | さいたま市岩槻区 | 63,194円 |
| 26 | 川越市 | 63,361円 |
| 27 | さいたま市見沼区 | 64,179円 |
| 28 | 吉川市 | 64,242円 |
| 29 | 白岡市 | 64,916円 |
| 30 | 草加市 | 64,942円 |
| 31 | 所沢市 | 65,333円 |
| 32 | 富士見市 | 67,206円 |
| 33 | 蕨市 | 67,461円 |
| 34 | 越谷市 | 67,628円 |
| 35 | 三郷市 | 68,253円 |
| 36 | さいたま市西区 | 68,722円 |
| 37 | さいたま市北区 | 69,057円 |
| 38 | ふじみ野市 | 70,103円 |
| 39 | 志木市 | 72,500円 |
| 40 | 八潮市 | 74,109円 |
| 41 | 和光市 | 75,145円 |
| 42 | さいたま市緑区 | 76,378円 |
| 43 | さいたま市中央区 | 77,126円 |
| 44 | 戸田市 | 77,330円 |
| 45 | 川口市 | 77,545円 |
| 46 | さいたま市南区 | 80,546円 |
| 47 | 朝霞市 | 83,482円 |
| 48 | さいたま市浦和区 | 89,534円 |
| 49 | さいたま市大宮区 | 90,746円 |
埼玉県のその他のランキング
- 埼玉県の人口が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 埼玉県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 埼玉県の地価が安い市区町村ランキング
- 埼玉県の緑が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の駅に近い市区町村ランキング
- 埼玉県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 埼玉県の学校に近い市区町村ランキング
- 埼玉県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 埼玉県の病院に近い市区町村ランキング
- 埼玉県の所得が高い市区町村ランキング
- 埼玉県の人口が増えている市区町村ランキング
- 埼玉県の浸水リスクが低い市区町村ランキング
- 埼玉県の土砂災害リスクが低い市区町村ランキング