埼玉県のスーパーに近い市区町村ランキング
埼玉県の72市区町村をスーパーまで徒歩500m以内の住民で順位付け。上位は蕨市(92%)、さいたま市浦和区(87%)、ふじみ野市(87%)。
| 順位 | 市区町村 | スーパーまで徒歩500m以内の住民 |
|---|---|---|
| 1 | 蕨市 | 92% |
| 2 | さいたま市浦和区 | 87% |
| 2 | ふじみ野市 | 87% |
| 4 | さいたま市中央区 | 85% |
| 5 | さいたま市南区 | 84% |
| 6 | 戸田市 | 81% |
| 7 | 和光市 | 80% |
| 8 | 川口市 | 77% |
| 9 | 新座市 | 76% |
| 10 | さいたま市北区 | 76% |
| 11 | 朝霞市 | 76% |
| 12 | 志木市 | 75% |
| 13 | 草加市 | 70% |
| 14 | さいたま市大宮区 | 68% |
| 15 | さいたま市桜区 | 67% |
| 16 | 三芳町 | 66% |
| 17 | 越谷市 | 64% |
| 18 | 鶴ヶ島市 | 63% |
| 19 | 所沢市 | 62% |
| 20 | 春日部市 | 61% |
| 21 | 富士見市 | 61% |
| 22 | 北本市 | 58% |
| 23 | さいたま市緑区 | 57% |
| 24 | 坂戸市 | 54% |
| 25 | さいたま市見沼区 | 54% |
| 26 | 上尾市 | 53% |
| 27 | 三郷市 | 52% |
| 28 | 川越市 | 51% |
| 29 | 入間市 | 50% |
| 30 | 桶川市 | 50% |
| 31 | 吉川市 | 47% |
| 32 | 久喜市 | 46% |
| 33 | 幸手市 | 46% |
| 34 | 毛呂山町 | 45% |
| 35 | 宮代町 | 45% |
| 36 | 八潮市 | 44% |
| 37 | 鴻巣市 | 42% |
| 38 | 狭山市 | 41% |
| 39 | さいたま市岩槻区 | 40% |
| 40 | 本庄市 | 38% |
| 41 | 杉戸町 | 37% |
| 42 | さいたま市西区 | 36% |
| 43 | 熊谷市 | 35% |
| 44 | 東松山市 | 34% |
| 45 | 羽生市 | 33% |
| 46 | 鳩山町 | 33% |
| 47 | 飯能市 | 32% |
| 47 | 蓮田市 | 32% |
| 49 | 上里町 | 29% |
| 50 | 行田市 | 29% |
| 51 | 秩父市 | 29% |
| 52 | 伊奈町 | 28% |
| 53 | 白岡市 | 28% |
| 54 | 深谷市 | 27% |
| 55 | 松伏町 | 27% |
| 56 | 寄居町 | 23% |
| 57 | 日高市 | 22% |
| 58 | 滑川町 | 20% |
| 59 | 加須市 | 19% |
| 59 | 神川町 | 19% |
| 61 | 川島町 | 18% |
| 62 | 越生町 | 17% |
| 63 | 嵐山町 | 16% |
| 64 | 吉見町 | 16% |
| 65 | 長瀞町 | 15% |
| 66 | 皆野町 | 15% |
| 67 | ときがわ町 | 13% |
| 68 | 小川町 | 13% |
| 69 | 小鹿野町 | 12% |
| 70 | 横瀬町 | 11% |
| 71 | 美里町 | 3% |
| 72 | 東秩父村 | 0% |
埼玉県のその他のランキング
- 埼玉県の人口が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 埼玉県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 埼玉県の地価が安い市区町村ランキング
- 埼玉県の緑が多い市区町村ランキング
- 埼玉県の駅に近い市区町村ランキング
- 埼玉県の学校に近い市区町村ランキング
- 埼玉県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 埼玉県の病院に近い市区町村ランキング