千葉県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
千葉県の59市区町村を保育園・幼稚園まで徒歩500m以内の住民で順位付け。上位は浦安市(91%)、千葉市美浜区(89%)、市川市(86%)。
| 順位 | 市区町村 | 保育園・幼稚園まで徒歩500m以内の住民 |
|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 91% |
| 2 | 千葉市美浜区 | 89% |
| 3 | 市川市 | 86% |
| 4 | 松戸市 | 82% |
| 5 | 習志野市 | 81% |
| 6 | 千葉市稲毛区 | 76% |
| 7 | 船橋市 | 73% |
| 8 | 千葉市中央区 | 70% |
| 9 | 流山市 | 64% |
| 10 | 鎌ケ谷市 | 64% |
| 11 | 千葉市花見川区 | 64% |
| 12 | 柏市 | 64% |
| 13 | 八千代市 | 61% |
| 14 | 我孫子市 | 61% |
| 15 | 千葉市若葉区 | 54% |
| 16 | 白井市 | 52% |
| 17 | 四街道市 | 50% |
| 18 | 千葉市緑区 | 46% |
| 19 | 成田市 | 46% |
| 20 | 銚子市 | 43% |
| 21 | 鋸南町 | 43% |
| 22 | 酒々井町 | 42% |
| 23 | 君津市 | 41% |
| 24 | 佐倉市 | 38% |
| 25 | 木更津市 | 37% |
| 26 | 野田市 | 36% |
| 27 | 印西市 | 36% |
| 28 | 市原市 | 33% |
| 29 | 旭市 | 32% |
| 29 | 館山市 | 32% |
| 31 | 富里市 | 31% |
| 32 | 富津市 | 30% |
| 33 | 茂原市 | 29% |
| 34 | 袖ケ浦市 | 28% |
| 35 | 東金市 | 27% |
| 36 | 大網白里市 | 27% |
| 37 | 勝浦市 | 26% |
| 38 | 鴨川市 | 26% |
| 39 | 横芝光町 | 25% |
| 40 | 南房総市 | 24% |
| 41 | 匝瑳市 | 23% |
| 42 | いすみ市 | 22% |
| 43 | 芝山町 | 21% |
| 44 | 八街市 | 21% |
| 45 | 香取市 | 20% |
| 46 | 栄町 | 20% |
| 47 | 一宮町 | 19% |
| 48 | 九十九里町 | 18% |
| 49 | 東庄町 | 15% |
| 50 | 山武市 | 13% |
| 51 | 睦沢町 | 13% |
| 52 | 大多喜町 | 12% |
| 53 | 多古町 | 12% |
| 54 | 神崎町 | 11% |
| 55 | 長生村 | 9% |
| 56 | 長南町 | 9% |
| 57 | 白子町 | 7% |
| 58 | 御宿町 | 6% |
| 59 | 長柄町 | 4% |
千葉県のその他のランキング
- 千葉県の人口が多い市区町村ランキング
- 千葉県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 千葉県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 千葉県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 千葉県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 千葉県の地価が安い市区町村ランキング
- 千葉県の緑が多い市区町村ランキング
- 千葉県の駅に近い市区町村ランキング
- 千葉県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 千葉県の学校に近い市区町村ランキング
- 千葉県の病院に近い市区町村ランキング