熊本県の地価が安い市区町村ランキング
熊本県の49市区町村を住宅地の地価(中央値)で順位付け。上位は五木村(2,650円/m²)、産山村(2,980円/m²)、和水町(3,300円/m²)。
| 順位 | 市区町村 | 住宅地の地価(中央値) |
|---|---|---|
| 1 | 五木村 | 2,650円/m² |
| 2 | 産山村 | 2,980円/m² |
| 3 | 和水町 | 3,300円/m² |
| 4 | 水上村 | 3,600円/m² |
| 5 | あさぎり町 | 3,620円/m² |
| 6 | 球磨村 | 3,700円/m² |
| 7 | 湯前町 | 4,700円/m² |
| 8 | 多良木町 | 4,900円/m² |
| 8 | 相良村 | 4,900円/m² |
| 10 | 美里町 | 5,700円/m² |
| 10 | 南関町 | 5,700円/m² |
| 12 | 山江村 | 6,150円/m² |
| 13 | 南阿蘇村 | 6,300円/m² |
| 14 | 津奈木町 | 7,200円/m² |
| 15 | 錦町 | 7,450円/m² |
| 16 | 山都町 | 8,050円/m² |
| 17 | 高森町 | 8,720円/m² |
| 18 | 南小国町 | 9,500円/m² |
| 19 | 小国町 | 9,600円/m² |
| 20 | 山鹿市 | 10,600円/m² |
| 21 | 甲佐町 | 10,900円/m² |
| 22 | 阿蘇市 | 11,000円/m² |
| 22 | 氷川町 | 11,000円/m² |
| 24 | 上天草市 | 11,400円/m² |
| 25 | 天草市 | 11,600円/m² |
| 26 | 玉名市 | 11,900円/m² |
| 27 | 玉東町 | 13,000円/m² |
| 28 | 苓北町 | 13,100円/m² |
| 29 | 人吉市 | 14,500円/m² |
| 30 | 芦北町 | 14,800円/m² |
| 31 | 長洲町 | 15,000円/m² |
| 32 | 菊池市 | 15,800円/m² |
| 33 | 西原村 | 19,000円/m² |
| 34 | 八代市 | 19,800円/m² |
| 35 | 荒尾市 | 21,400円/m² |
| 36 | 宇城市 | 21,850円/m² |
| 37 | 御船町 | 22,000円/m² |
| 38 | 水俣市 | 22,500円/m² |
| 39 | 嘉島町 | 26,700円/m² |
| 40 | 宇土市 | 38,900円/m² |
| 41 | 熊本市南区 | 40,500円/m² |
| 42 | 益城町 | 43,200円/m² |
| 43 | 熊本市北区 | 46,000円/m² |
| 44 | 大津町 | 51,200円/m² |
| 45 | 合志市 | 54,500円/m² |
| 46 | 熊本市西区 | 54,700円/m² |
| 47 | 菊陽町 | 72,100円/m² |
| 48 | 熊本市東区 | 75,650円/m² |
| 49 | 熊本市中央区 | 105,000円/m² |
熊本県のその他のランキング
- 熊本県の人口が多い市区町村ランキング
- 熊本県の人口密度が高い市区町村ランキング
- 熊本県の子育て世帯が多い市区町村ランキング
- 熊本県の高齢者が多い市区町村ランキング
- 熊本県の2050年まで人口が伸びる市区町村ランキング
- 熊本県の緑が多い市区町村ランキング
- 熊本県の駅に近い市区町村ランキング
- 熊本県のスーパーに近い市区町村ランキング
- 熊本県の学校に近い市区町村ランキング
- 熊本県の保育園・幼稚園に近い市区町村ランキング
- 熊本県の病院に近い市区町村ランキング