Municipalities with the least street crime in Hyogo
49 municipalities ranked by street thefts a year per 1,000 residents (2023–2025). Top: Taka (0.1), Shin-onsen (0.2), Sayo (0.2).
| Rank | Municipality | Street thefts a year per 1,000 residents (2023–2025) |
|---|---|---|
| 1 | Taka | 0.1 |
| 2 | Shin-onsen | 0.2 |
| 3 | Sayo | 0.2 |
| 4 | Kamigori | 0.4 |
| 5 | Kami | 0.4 |
| 6 | Tamba-Sasayama | 0.5 |
| 6 | Yabu | 0.5 |
| 8 | Minamiawaji | 0.5 |
| 9 | Toyooka | 0.5 |
| 9 | Inagawa | 0.5 |
| 11 | Asago | 0.6 |
| 12 | Fukusaki | 0.6 |
| 13 | Awaji | 0.6 |
| 13 | Taishi | 0.6 |
| 15 | Tamba | 0.6 |
| 16 | Ono | 0.7 |
| 16 | Kamikawa | 0.7 |
| 18 | Nishiwaki | 0.7 |
| 19 | Kita, Kobe | 0.7 |
| 20 | Inami | 0.7 |
| 21 | Kasai | 0.7 |
| 22 | Kato | 0.8 |
| 23 | Ichikawa | 0.8 |
| 24 | Tatsuno | 0.8 |
| 24 | Aioi | 0.8 |
| 26 | Shiso | 0.8 |
| 27 | Tarumi, Kobe | 0.9 |
| 28 | Sanda | 0.9 |
| 29 | Miki | 0.9 |
| 30 | Takarazuka | 1.1 |
| 31 | Suma, Kobe | 1.1 |
| 32 | Kawanishi | 1.2 |
| 33 | Sumoto | 1.3 |
| 34 | Nishi, Kobe | 1.5 |
| 35 | Nada, Kobe | 1.6 |
| 35 | Ashiya | 1.6 |
| 37 | Ako | 1.7 |
| 37 | Harima | 1.7 |
| 39 | Higashinada, Kobe | 1.9 |
| 40 | Takasago | 2.0 |
| 41 | Akashi | 2.1 |
| 42 | Himeji | 2.1 |
| 43 | Kakogawa | 2.3 |
| 44 | Nishinomiya | 2.5 |
| 45 | Itami | 2.6 |
| 46 | Nagata, Kobe | 4.2 |
| 47 | Amagasaki | 4.3 |
| 48 | Hyogo, Kobe | 4.6 |
| 49 | Chuo, Kobe | 4.7 |
More rankings in Hyogo
- Most populous municipalities in Hyogo
- Most densely populated municipalities in Hyogo
- Municipalities with the most children in Hyogo
- Municipalities with the most seniors in Hyogo
- Municipalities growing most to 2050 in Hyogo
- Municipalities with the cheapest land in Hyogo
- Municipalities with the cheapest condos in Hyogo
- Greenest municipalities in Hyogo
- Municipalities closest to stations in Hyogo
- Municipalities closest to supermarkets in Hyogo
- Municipalities closest to schools in Hyogo
- Municipalities closest to childcare in Hyogo
- Municipalities closest to hospitals in Hyogo
- Municipalities with the lowest rents in Hyogo
- Municipalities with the highest incomes in Hyogo
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Hyogo
- Municipalities least at risk of flooding in Hyogo
- Municipalities least at risk of landslides in Hyogo
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa