Municipalities with the least street crime in Japan
1846 municipalities ranked by street thefts a year per 1,000 residents (2023–2025). Top: Hirao (0.0), Oshima (0.0), Asahi (0.0).
| Rank | Municipality | Prefecture | Street thefts a year per 1,000 residents (2023–2025) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirao | Yamaguchi | 0.0 |
| 1 | Oshima | Tokyo | 0.0 |
| 1 | Asahi | Yamagata | 0.0 |
| 1 | Kusatsu | Gunma | 0.0 |
| 1 | Shintoku | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Misasa | Tottori | 0.0 |
| 1 | Tsuno | Kochi | 0.0 |
| 1 | Kamishihoro | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Saroma | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Sumita | Iwate | 0.0 |
| 1 | Iinan | Shimane | 0.0 |
| 1 | Niyodogawa | Kochi | 0.0 |
| 1 | Tozawa | Yamagata | 0.0 |
| 1 | Toyotomi | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Misato | Shimane | 0.0 |
| 1 | Shimojo | Nagano | 0.0 |
| 1 | Hamatonbetsu | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Gokase | Miyazaki | 0.0 |
| 1 | Assabu | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Bandai | Fukushima | 0.0 |
| 1 | Niki | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Kiyokawa | Kanagawa | 0.0 |
| 1 | Yusuhara | Kochi | 0.0 |
| 1 | Ogata | Akita | 0.0 |
| 1 | Okura | Yamagata | 0.0 |
| 1 | Teshio | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Abu | Yamaguchi | 0.0 |
| 1 | Suttu | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Oketo | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Kuromatsunai | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Kiso | Nagano | 0.0 |
| 1 | Totsukawa | Nara | 0.0 |
| 1 | Shiiba | Miyazaki | 0.0 |
| 1 | Higashinaruse | Akita | 0.0 |
| 1 | Rishirifuji | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Fudai | Iwate | 0.0 |
| 1 | Nishinoshima | Shimane | 0.0 |
| 1 | Ikeda | Fukui | 0.0 |
| 1 | Miyake | Tokyo | 0.0 |
| 1 | Ojika | Nagasaki | 0.0 |
| 1 | Okushiri | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Kimobetsu | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Kozushima | Tokyo | 0.0 |
| 1 | Makkari | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Mizukami | Kumamoto | 0.0 |
| 1 | Himeshima | Oita | 0.0 |
| 1 | Rishiri | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Urausu | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Hokuryu | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Nanmoku | Gunma | 0.0 |
| 1 | Higashi | Okinawa | 0.0 |
| 1 | Morotsuka | Miyazaki | 0.0 |
| 1 | Mihara | Kochi | 0.0 |
| 1 | Mishima | Fukushima | 0.0 |
| 1 | Higashiyoshino | Nara | 0.0 |
| 1 | Nakagawa | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Uken | Kagoshima | 0.0 |
| 1 | Minamidaito | Okinawa | 0.0 |
| 1 | Showa | Fukushima | 0.0 |
| 1 | Shimukappu | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Shichikashuku | Miyagi | 0.0 |
| 1 | Tenryu | Nagano | 0.0 |
| 1 | Shimamaki | Hokkaido | 0.0 |
| 1 | Kitagawa | Kochi | 0.0 |
| 1 | Tenkawa | Nara | 0.0 |
| 1 | Ueno | Gunma | 0.0 |
| 67 | Senboku | Akita | 0.0 |
| 68 | Shinkamigotō | Nagasaki | 0.0 |
| 69 | Ono | Fukushima | 0.0 |
| 70 | Toyako | Hokkaido | 0.0 |
| 70 | Jinsekikogen | Hiroshima | 0.0 |
| 70 | Gojome | Akita | 0.0 |
| 70 | Iwaizumi | Iwate | 0.0 |
| 70 | Esashi | Hokkaido | 0.0 |
| 70 | Mikawa | Yamagata | 0.0 |
| 70 | Teshikaga | Hokkaido | 0.0 |
| 77 | Naka | Tokushima | 0.1 |
| 77 | Tsuwano | Shimane | 0.1 |
| 77 | Higashidori | Aomori | 0.1 |
| 77 | Yoshika | Shimane | 0.1 |
| 77 | Nishiaizu | Fukushima | 0.1 |
| 77 | Nakatosa | Kochi | 0.1 |
| 77 | Kawanehon | Shizuoka | 0.1 |
| 84 | Ichinohe | Iwate | 0.1 |
| 84 | Matsumae | Hokkaido | 0.1 |
| 84 | Kuzumaki | Iwate | 0.1 |
| 84 | Yamatsuri | Fukushima | 0.1 |
| 84 | Kaneyama | Yamagata | 0.1 |
| 84 | Ochi | Kochi | 0.1 |
| 84 | Imakane | Hokkaido | 0.1 |
| 84 | Naganohara | Gunma | 0.1 |
| 84 | Shimogo | Fukushima | 0.1 |
| 84 | Koshimizu | Hokkaido | 0.1 |
| 94 | Iki | Nagasaki | 0.1 |
| 94 | Minamiaso | Kumamoto | 0.1 |
| 94 | Ikeda | Nagano | 0.1 |
| 94 | Misato | Miyazaki | 0.1 |
| 94 | Kijo | Miyazaki | 0.1 |
| 94 | Nishikawa | Yamagata | 0.1 |
| 94 | Kosaka | Akita | 0.1 |
| 94 | Rankoshi | Hokkaido | 0.1 |
| 94 | Kunneppu | Hokkaido | 0.1 |
| 94 | Katsuura | Tokushima | 0.1 |
| 94 | Kijimadaira | Nagano | 0.1 |
| 94 | Shitara | Aichi | 0.1 |
| 94 | Oma | Aomori | 0.1 |
| 94 | Nichinan | Tottori | 0.1 |
| 94 | Ie | Okinawa | 0.1 |
| 94 | Chikuhoku | Nagano | 0.1 |
| 110 | Gero | Gifu | 0.1 |
| 110 | Saikai | Nagasaki | 0.1 |
| 110 | Hachimantai | Iwate | 0.1 |
| 110 | Kawatana | Nagasaki | 0.1 |
| 110 | Nagomi | Kumamoto | 0.1 |
| 110 | Miyada | Nagano | 0.1 |
| 110 | Mihama | Fukui | 0.1 |
| 110 | Hidakagawa | Wakayama | 0.1 |
| 110 | Tsunagi | Kumamoto | 0.1 |
| 110 | Kaminokuni | Hokkaido | 0.1 |
| 110 | Rausu | Hokkaido | 0.1 |
| 110 | Sagara | Kumamoto | 0.1 |
| 110 | Agematsu | Nagano | 0.1 |
| 110 | Kudoyama | Wakayama | 0.1 |
| 110 | Yunomae | Kumamoto | 0.1 |
| 110 | Minamioguni | Kumamoto | 0.1 |
| 110 | Kawaba | Gunma | 0.1 |
| 127 | Daisen | Akita | 0.1 |
| 127 | Nikaho | Akita | 0.1 |
| 127 | Misato | Akita | 0.1 |
| 127 | Shimanto | Kochi | 0.1 |
| 127 | Shichinohe | Aomori | 0.1 |
| 127 | Koori | Fukushima | 0.1 |
| 127 | Shari | Hokkaido | 0.1 |
| 127 | Kimino | Wakayama | 0.1 |
| 127 | Mogami | Yamagata | 0.1 |
| 127 | Matsuno | Ehime | 0.1 |
| 127 | Nozawaonsen | Nagano | 0.1 |
| 138 | Sado | Niigata | 0.1 |
| 138 | Monbetsu | Hokkaido | 0.1 |
| 138 | Rikuzen-Takata | Iwate | 0.1 |
| 138 | Ugo | Akita | 0.1 |
| 138 | Shirataka | Yamagata | 0.1 |
| 138 | Rokkasho | Aomori | 0.1 |
| 138 | Kamifurano | Hokkaido | 0.1 |
| 138 | Ohnan | Shimane | 0.1 |
| 138 | Higashikagura | Hokkaido | 0.1 |
| 138 | Minobu | Yamanashi | 0.1 |
| 138 | Ikata | Ehime | 0.1 |
| 138 | Hachijō | Tokyo | 0.1 |
| 138 | Kumakogen | Ehime | 0.1 |
| 138 | Oguni | Yamagata | 0.1 |
| 138 | Kawazu | Shizuoka | 0.1 |
| 138 | Yamae | Kumamoto | 0.1 |
| 138 | Otobe | Hokkaido | 0.1 |
| 138 | Ogasawara | Tokyo | 0.1 |
| 138 | Shimokawa | Hokkaido | 0.1 |
| 138 | Utashinai | Hokkaido | 0.1 |
| 138 | Yugawa | Fukushima | 0.1 |
| 138 | Yanaizu | Fukushima | 0.1 |
| 160 | Kitaakita | Akita | 0.1 |
| 160 | Hirado | Nagasaki | 0.1 |
| 160 | Uchiko | Ehime | 0.1 |
| 160 | Kawamata | Fukushima | 0.1 |
| 160 | Hodatsushimizu | Ishikawa | 0.1 |
| 160 | Okuizumo | Shimane | 0.1 |
| 160 | Iijima | Nagano | 0.1 |
| 160 | Nankan | Kumamoto | 0.1 |
| 160 | Sannohe | Aomori | 0.1 |
| 160 | Fukaura | Aomori | 0.1 |
| 160 | Haboro | Hokkaido | 0.1 |
| 160 | Tamakawa | Fukushima | 0.1 |
| 160 | Honbetsu | Hokkaido | 0.1 |
| 160 | Omachi | Saga | 0.1 |
| 160 | Happou | Akita | 0.1 |
| 160 | Numata | Hokkaido | 0.1 |
| 160 | Toei | Aichi | 0.1 |
| 160 | Wakasa | Tottori | 0.1 |
| 160 | Akamura | Fukuoka | 0.1 |
| 160 | Sobetsu | Hokkaido | 0.1 |
| 160 | Fujisato | Akita | 0.1 |
| 160 | Omi | Nagano | 0.1 |
| 160 | Kitashiobara | Fukushima | 0.1 |
| 160 | Furubira | Hokkaido | 0.1 |
| 184 | Yurihonjō | Akita | 0.1 |
| 184 | Otsuki | Yamanashi | 0.1 |
| 184 | Echizen | Fukui | 0.1 |
| 184 | Nanbu | Aomori | 0.1 |
| 184 | Yakushima | Kagoshima | 0.1 |
| 184 | Ogano | Saitama | 0.1 |
| 184 | Kokonoe | Oita | 0.1 |
| 184 | Higashikushira | Kagoshima | 0.1 |
| 184 | Hirata | Fukushima | 0.1 |
| 184 | Minami | Tokushima | 0.1 |
| 184 | Taiji | Wakayama | 0.1 |
| 195 | Kesennuma | Miyagi | 0.1 |
| 195 | Kazuno | Akita | 0.1 |
| 195 | Kunisaki | Oita | 0.1 |
| 195 | Mine | Yamaguchi | 0.1 |
| 195 | Hirono | Iwate | 0.1 |
| 195 | Sera | Hiroshima | 0.1 |
| 195 | Mihama | Mie | 0.1 |
| 195 | Ooi | Fukui | 0.1 |
| 195 | Hara | Nagano | 0.1 |
| 195 | Minamiizu | Shizuoka | 0.1 |
| 195 | Nakatane | Kagoshima | 0.1 |
| 195 | Mukawa | Hokkaido | 0.1 |
| 195 | Hamanaka | Hokkaido | 0.1 |
| 195 | Nagi | Okayama | 0.1 |
| 195 | Kunohe | Iwate | 0.1 |
| 195 | Kyowa | Hokkaido | 0.1 |
| 195 | Niijima | Tokyo | 0.1 |
| 195 | Tano | Kochi | 0.1 |
| 195 | Kōfu | Tottori | 0.1 |
| 195 | Takinoue | Hokkaido | 0.1 |
| 195 | Uryu | Hokkaido | 0.1 |
| 195 | Horonobe | Hokkaido | 0.1 |
| 217 | Amakusa | Kumamoto | 0.1 |
| 217 | Minami-Shimabara | Nagasaki | 0.1 |
| 217 | Unnan | Shimane | 0.1 |
| 217 | Katsuyama | Fukui | 0.1 |
| 217 | Tohoku | Aomori | 0.1 |
| 217 | Asagiri | Kumamoto | 0.1 |
| 217 | Fujimi | Nagano | 0.1 |
| 217 | Minamiaizu | Fukushima | 0.1 |
| 217 | Iwate | Iwate | 0.1 |
| 217 | Nakadomari | Aomori | 0.1 |
| 217 | Tsurugi | Tokushima | 0.1 |
| 217 | Watarai | Mie | 0.1 |
| 217 | Genkai | Saga | 0.1 |
| 217 | Shikaoi | Hokkaido | 0.1 |
| 217 | Takko | Aomori | 0.1 |
| 217 | Shingo | Aomori | 0.1 |
| 217 | Rikubetsu | Hokkaido | 0.1 |
| 217 | Ogawa | Nagano | 0.1 |
| 217 | Rebun | Hokkaido | 0.1 |
| 236 | Wakkanai | Hokkaido | 0.1 |
| 236 | Furano | Hokkaido | 0.1 |
| 236 | Taketa | Oita | 0.1 |
| 236 | Taka | Hyogo | 0.1 |
| 236 | Engaru | Hokkaido | 0.1 |
| 236 | Yuza | Yamagata | 0.1 |
| 236 | Taragi | Kumamoto | 0.1 |
| 236 | Tsumagoi | Gunma | 0.1 |
| 236 | Ozora | Hokkaido | 0.1 |
| 236 | Shibetsu | Hokkaido | 0.1 |
| 236 | Sekikawa | Niigata | 0.1 |
| 236 | Hinohara | Tokyo | 0.1 |
| 236 | Kamikoani | Akita | 0.1 |
| 236 | Kawauchi | Fukushima | 0.1 |
| 250 | Nagayo | Nagasaki | 0.2 |
| 250 | Minamisatsuma | Kagoshima | 0.2 |
| 250 | Nakanojō | Gunma | 0.2 |
| 250 | Obanazawa | Yamagata | 0.2 |
| 250 | Hasami | Nagasaki | 0.2 |
| 250 | Shin-onsen | Hyogo | 0.2 |
| 250 | Matsukawa | Nagano | 0.2 |
| 250 | Nakayama | Yamagata | 0.2 |
| 250 | Akkeshi | Hokkaido | 0.2 |
| 250 | Karumai | Iwate | 0.2 |
| 250 | Oguni | Kumamoto | 0.2 |
| 250 | Reihoku | Kumamoto | 0.2 |
| 250 | Ashoro | Hokkaido | 0.2 |
| 250 | Ikeda | Hokkaido | 0.2 |
| 250 | Tsubetsu | Hokkaido | 0.2 |
| 250 | Sanagochi | Tokushima | 0.2 |
| 250 | Kaminoseki | Yamaguchi | 0.2 |
| 267 | Abashiri | Hokkaido | 0.2 |
| 267 | Nagato | Yamaguchi | 0.2 |
| 267 | Tsugaru | Aomori | 0.2 |
| 267 | Tōno | Iwate | 0.2 |
| 267 | Gotsu | Shimane | 0.2 |
| 267 | Kahoku | Yamagata | 0.2 |
| 267 | Kushima | Miyazaki | 0.2 |
| 267 | Nishinoomote | Kagoshima | 0.2 |
| 267 | Yamada | Iwate | 0.2 |
| 267 | Yamanobe | Yamagata | 0.2 |
| 267 | Okinoshima | Shimane | 0.2 |
| 267 | Iizuna | Nagano | 0.2 |
| 267 | Nishiki | Kumamoto | 0.2 |
| 267 | Takahama | Fukui | 0.2 |
| 267 | Kiso | Nagano | 0.2 |
| 267 | Takagi | Nagano | 0.2 |
| 267 | Aoki | Nagano | 0.2 |
| 267 | Shakotan | Hokkaido | 0.2 |
| 285 | Miyako | Iwate | 0.2 |
| 285 | Seiyo | Ehime | 0.2 |
| 285 | Goto | Nagasaki | 0.2 |
| 285 | Matsukawa | Nagano | 0.2 |
| 285 | Nagashima | Kagoshima | 0.2 |
| 285 | Matsuzaki | Shizuoka | 0.2 |
| 285 | Shihoro | Hokkaido | 0.2 |
| 285 | Toyoura | Hokkaido | 0.2 |
| 285 | Shiriuchi | Hokkaido | 0.2 |
| 285 | Izumozaki | Niigata | 0.2 |
| 285 | Kiyosato | Hokkaido | 0.2 |
| 285 | Kaneyama | Fukushima | 0.2 |
| 285 | Ine | Kyoto | 0.2 |
| 285 | Nakatonbetsu | Hokkaido | 0.2 |
| 299 | Mima | Tokushima | 0.2 |
| 299 | Shirahama | Wakayama | 0.2 |
| 299 | Shibetsu | Hokkaido | 0.2 |
| 299 | Gonohe | Aomori | 0.2 |
| 299 | Betsukai | Hokkaido | 0.2 |
| 299 | Ashibetsu | Hokkaido | 0.2 |
| 299 | Otsuchi | Iwate | 0.2 |
| 299 | Nakijin | Okinawa | 0.2 |
| 299 | Mamurogawa | Yamagata | 0.2 |
| 299 | Kumejima | Okinawa | 0.2 |
| 299 | Shirakawa | Gifu | 0.2 |
| 299 | Nanbu | Yamanashi | 0.2 |
| 299 | Niseko | Hokkaido | 0.2 |
| 299 | Taiki | Hokkaido | 0.2 |
| 299 | Tadami | Fukushima | 0.2 |
| 299 | Yasuoka | Nagano | 0.2 |
| 299 | Sakae | Nagano | 0.2 |
| 316 | Gujo | Gifu | 0.2 |
| 316 | Bungo-Ono | Oita | 0.2 |
| 316 | Shobara | Hiroshima | 0.2 |
| 316 | Ureshino | Saga | 0.2 |
| 316 | Ninohe | Iwate | 0.2 |
| 316 | Hida | Gifu | 0.2 |
| 316 | Matsuura | Nagasaki | 0.2 |
| 316 | Makurazaki | Kagoshima | 0.2 |
| 316 | Shika | Ishikawa | 0.2 |
| 316 | Kumano | Mie | 0.2 |
| 316 | Kawaminami | Miyazaki | 0.2 |
| 316 | Hashikami | Aomori | 0.2 |
| 316 | Kagamino | Okayama | 0.2 |
| 316 | Urakawa | Hokkaido | 0.2 |
| 316 | Takayama | Nagano | 0.2 |
| 316 | Yoron | Kagoshima | 0.2 |
| 316 | Shimoichi | Nara | 0.2 |
| 316 | Nishiwaga | Iwate | 0.2 |
| 316 | Shikabe | Hokkaido | 0.2 |
| 316 | Mashike | Hokkaido | 0.2 |
| 316 | Okoppe | Hokkaido | 0.2 |
| 316 | Takayama | Gunma | 0.2 |
| 316 | Kanna | Gunma | 0.2 |
| 316 | Kazamaura | Aomori | 0.2 |
| 340 | Minamikyushu | Kagoshima | 0.2 |
| 340 | Togitsu | Nagasaki | 0.2 |
| 340 | Hiji | Oita | 0.2 |
| 340 | Kitsuki | Oita | 0.2 |
| 340 | Ashikita | Kumamoto | 0.2 |
| 340 | Higashiizu | Shizuoka | 0.2 |
| 340 | Kibichuo | Okayama | 0.2 |
| 340 | Zao | Miyagi | 0.2 |
| 340 | Minami-Echizen | Fukui | 0.2 |
| 340 | Tohma | Hokkaido | 0.2 |
| 340 | Toyooka | Nagano | 0.2 |
| 340 | Nishihara | Kumamoto | 0.2 |
| 340 | Naie | Hokkaido | 0.2 |
| 340 | Nakagawa | Nagano | 0.2 |
| 340 | Furudono | Fukushima | 0.2 |
| 340 | Samani | Hokkaido | 0.2 |
| 340 | Kikonai | Hokkaido | 0.2 |
| 340 | Ikusaka | Nagano | 0.2 |
| 358 | Yokote | Akita | 0.2 |
| 358 | Kyōtango | Kyoto | 0.2 |
| 358 | Tokamachi | Niigata | 0.2 |
| 358 | Masuda | Shimane | 0.2 |
| 358 | Oda | Shimane | 0.2 |
| 358 | Katagami | Akita | 0.2 |
| 358 | Ono | Fukui | 0.2 |
| 358 | Kamaishi | Iwate | 0.2 |
| 358 | Oga | Akita | 0.2 |
| 358 | Isa | Kagoshima | 0.2 |
| 358 | Kami | Miyagi | 0.2 |
| 358 | Toyono | Osaka | 0.2 |
| 358 | Kitahiroshima | Hiroshima | 0.2 |
| 358 | Ebino | Miyazaki | 0.2 |
| 358 | Mori | Hokkaido | 0.2 |
| 358 | Tanagura | Fukushima | 0.2 |
| 358 | Hatoyama | Saitama | 0.2 |
| 358 | Suzu | Ishikawa | 0.2 |
| 358 | Shinano | Nagano | 0.2 |
| 358 | Chizu | Tottori | 0.2 |
| 358 | Takamori | Kumamoto | 0.2 |
| 358 | Biratori | Hokkaido | 0.2 |
| 358 | Okutama | Tokyo | 0.2 |
| 358 | Kumenan | Okayama | 0.2 |
| 358 | Nakafurano | Hokkaido | 0.2 |
| 358 | Ookuwa | Nagano | 0.2 |
| 358 | Samegawa | Fukushima | 0.2 |
| 358 | Izena | Okinawa | 0.2 |
| 358 | Nishiawakura | Okayama | 0.2 |
| 387 | Kurihara | Miyagi | 0.2 |
| 387 | Numata | Gunma | 0.2 |
| 387 | Tamura | Fukushima | 0.2 |
| 387 | Kunitomi | Miyazaki | 0.2 |
| 387 | Suo-Oshima | Yamaguchi | 0.2 |
| 387 | Shodoshima | Kagawa | 0.2 |
| 387 | Minami-Sanriku | Miyagi | 0.2 |
| 387 | Hiranai | Aomori | 0.2 |
| 387 | Ujitawara | Kyoto | 0.2 |
| 387 | Kamiyama | Tokushima | 0.2 |
| 387 | Toyokoro | Hokkaido | 0.2 |
| 398 | Hokuto | Yamanashi | 0.2 |
| 398 | Yuzawa | Akita | 0.2 |
| 398 | Kaminoyama | Yamagata | 0.2 |
| 398 | Nemuro | Hokkaido | 0.2 |
| 398 | Takahata | Yamagata | 0.2 |
| 398 | Shinhidaka | Hokkaido | 0.2 |
| 398 | Bibai | Hokkaido | 0.2 |
| 398 | Ainan | Ehime | 0.2 |
| 398 | Wakasa | Fukui | 0.2 |
| 398 | Kanra | Gunma | 0.2 |
| 398 | Kuroshio | Kochi | 0.2 |
| 398 | Biei | Hokkaido | 0.2 |
| 398 | Tsunan | Niigata | 0.2 |
| 398 | Shibecha | Hokkaido | 0.2 |
| 398 | Higashi-Sonogi | Nagasaki | 0.2 |
| 398 | Esashi | Hokkaido | 0.2 |
| 398 | Minamitane | Kagoshima | 0.2 |
| 398 | Nahari | Kochi | 0.2 |
| 398 | Kawamoto | Shimane | 0.2 |
| 398 | Kōya | Wakayama | 0.2 |
| 418 | Sakata | Yamagata | 0.2 |
| 418 | Hamada | Shimane | 0.2 |
| 418 | Hirakawa | Aomori | 0.2 |
| 418 | Miharu | Fukushima | 0.2 |
| 418 | Minakami | Gunma | 0.2 |
| 418 | Mitane | Akita | 0.2 |
| 418 | Sayo | Hyogo | 0.2 |
| 418 | Higashiagatsuma | Gunma | 0.2 |
| 418 | Noheji | Aomori | 0.2 |
| 418 | Akabira | Hokkaido | 0.2 |
| 418 | Ajigasawa | Aomori | 0.2 |
| 418 | Higashikawa | Hokkaido | 0.2 |
| 418 | Tateshina | Nagano | 0.2 |
| 418 | Tatsugo | Kagoshima | 0.2 |
| 418 | Yamanakako | Yamanashi | 0.2 |
| 418 | Bifuka | Hokkaido | 0.2 |
| 418 | Kembuchi | Hokkaido | 0.2 |
| 418 | Tomamae | Hokkaido | 0.2 |
| 436 | Tsuruoka | Yamagata | 0.3 |
| 436 | Kobayashi | Miyazaki | 0.3 |
| 436 | Kurobe | Toyama | 0.3 |
| 436 | Uonuma | Niigata | 0.3 |
| 436 | Kuji | Iwate | 0.3 |
| 436 | Akitakata | Hiroshima | 0.3 |
| 436 | Mimasaka | Okayama | 0.3 |
| 436 | Murayama | Yamagata | 0.3 |
| 436 | Kamiamakusa | Kumamoto | 0.3 |
| 436 | Tonosho | Kagawa | 0.3 |
| 436 | Kamiita | Tokushima | 0.3 |
| 436 | Shikama | Miyagi | 0.3 |
| 436 | Nagatoro | Saitama | 0.3 |
| 436 | Takasu | Hokkaido | 0.3 |
| 436 | Gyokuto | Kumamoto | 0.3 |
| 436 | Oshamanbe | Hokkaido | 0.3 |
| 436 | Taketomi | Okinawa | 0.3 |
| 436 | Noda | Iwate | 0.3 |
| 436 | Higashi-Chichibu | Saitama | 0.3 |
| 436 | Akaigawa | Hokkaido | 0.3 |
| 456 | Takizawa | Iwate | 0.3 |
| 456 | Ofunato | Iwate | 0.3 |
| 456 | Shibushi | Kagoshima | 0.3 |
| 456 | Aridagawa | Wakayama | 0.3 |
| 456 | Miyoshi | Tokushima | 0.3 |
| 456 | Nakanoto | Ishikawa | 0.3 |
| 456 | Fujikawa | Yamanashi | 0.3 |
| 456 | Iwanai | Hokkaido | 0.3 |
| 456 | Minabe | Wakayama | 0.3 |
| 456 | Kiho | Mie | 0.3 |
| 456 | Takaharu | Miyazaki | 0.3 |
| 456 | Yusui | Kagoshima | 0.3 |
| 456 | Kinko | Kagoshima | 0.3 |
| 456 | Shintotsukawa | Hokkaido | 0.3 |
| 456 | Chihaya-akasaka | Osaka | 0.3 |
| 456 | Sotogahama | Aomori | 0.3 |
| 456 | Katashina | Gunma | 0.3 |
| 456 | Obira | Hokkaido | 0.3 |
| 456 | Otari | Nagano | 0.3 |
| 475 | Ito | Shizuoka | 0.3 |
| 475 | Saiki | Oita | 0.3 |
| 475 | Otofuke | Hokkaido | 0.3 |
| 475 | Yasugi | Shimane | 0.3 |
| 475 | Obama | Fukui | 0.3 |
| 475 | Nakashibetsu | Hokkaido | 0.3 |
| 475 | Etajima | Hiroshima | 0.3 |
| 475 | Iiyama | Nagano | 0.3 |
| 475 | Nachikatsuura | Wakayama | 0.3 |
| 475 | Hikawa | Kumamoto | 0.3 |
| 475 | Yaotsu | Gifu | 0.3 |
| 475 | Odai | Mie | 0.3 |
| 475 | Chonan | Chiba | 0.3 |
| 475 | Hiraizumi | Iwate | 0.3 |
| 475 | Yubari | Hokkaido | 0.3 |
| 475 | Setana | Hokkaido | 0.3 |
| 475 | Kyogoku | Hokkaido | 0.3 |
| 475 | Tarama | Okinawa | 0.3 |
| 475 | Iheya | Okinawa | 0.3 |
| 494 | Nagasaki | Nagasaki | 0.3 |
| 494 | Murakami | Niigata | 0.3 |
| 494 | Aso | Kumamoto | 0.3 |
| 494 | Tatsuno | Nagano | 0.3 |
| 494 | Aizumisato | Fukushima | 0.3 |
| 494 | Daisen | Tottori | 0.3 |
| 494 | Kimotsuki | Kagoshima | 0.3 |
| 494 | Higashimiyoshi | Tokushima | 0.3 |
| 494 | Tosashimizu | Kochi | 0.3 |
| 494 | Rokunohe | Aomori | 0.3 |
| 494 | Tara | Saga | 0.3 |
| 494 | Kaiyo | Tokushima | 0.3 |
| 494 | Fukushima | Hokkaido | 0.3 |
| 494 | Tsukigata | Hokkaido | 0.3 |
| 494 | Sarufutsu | Hokkaido | 0.3 |
| 494 | Yomogita | Aomori | 0.3 |
| 494 | Kuma | Kumamoto | 0.3 |
| 494 | Kasagi | Kyoto | 0.3 |
| 494 | Shosanbetsu | Hokkaido | 0.3 |
| 513 | Yamaga | Kumamoto | 0.3 |
| 513 | Shinjo | Yamagata | 0.3 |
| 513 | Omaezaki | Shizuoka | 0.3 |
| 513 | Eiheiji | Fukui | 0.3 |
| 513 | Kamitonda | Wakayama | 0.3 |
| 513 | Inawashiro | Fukushima | 0.3 |
| 513 | Yamato | Kumamoto | 0.3 |
| 513 | Kihoku | Ehime | 0.3 |
| 513 | Yokoze | Saitama | 0.3 |
| 513 | Aya | Miyazaki | 0.3 |
| 513 | Ikawa | Akita | 0.3 |
| 513 | Asahi | Nagano | 0.3 |
| 513 | Minamifurano | Hokkaido | 0.3 |
| 526 | Nanto | Toyama | 0.3 |
| 526 | Soo | Kagoshima | 0.3 |
| 526 | Minowa | Nagano | 0.3 |
| 526 | Rumoi | Hokkaido | 0.3 |
| 526 | Oyodo | Nara | 0.3 |
| 526 | Yakumo | Hokkaido | 0.3 |
| 526 | Kushimoto | Wakayama | 0.3 |
| 526 | Murata | Miyagi | 0.3 |
| 526 | Muroto | Kochi | 0.3 |
| 526 | Nanbu | Tottori | 0.3 |
| 526 | Yuzawa | Niigata | 0.3 |
| 526 | Inami | Wakayama | 0.3 |
| 526 | Oe | Yamagata | 0.3 |
| 526 | Hiroo | Hokkaido | 0.3 |
| 526 | Hachirogata | Akita | 0.3 |
| 541 | Takayama | Gifu | 0.3 |
| 541 | Nakatsugawa | Gifu | 0.3 |
| 541 | Towada | Aomori | 0.3 |
| 541 | Hita | Oita | 0.3 |
| 541 | Tomiya | Miyagi | 0.3 |
| 541 | Hitachiota | Ibaraki | 0.3 |
| 541 | Kitakata | Fukushima | 0.3 |
| 541 | Atami | Shizuoka | 0.3 |
| 541 | Awa | Tokushima | 0.3 |
| 541 | Nanyo | Yamagata | 0.3 |
| 541 | Uda | Nara | 0.3 |
| 541 | Yosano | Kyoto | 0.3 |
| 541 | Satsuma | Kagoshima | 0.3 |
| 541 | Kamiichi | Toyama | 0.3 |
| 541 | Arita | Saga | 0.3 |
| 541 | Taku | Saga | 0.3 |
| 541 | Takachiho | Miyazaki | 0.3 |
| 541 | Kawasaki | Miyagi | 0.3 |
| 541 | Shiranuka | Hokkaido | 0.3 |
| 541 | Nishiizu | Shizuoka | 0.3 |
| 541 | Erimo | Hokkaido | 0.3 |
| 562 | Otaru | Hokkaido | 0.3 |
| 562 | Shimabara | Nagasaki | 0.3 |
| 562 | Hagi | Yamaguchi | 0.3 |
| 562 | Fuchu | Hiroshima | 0.3 |
| 562 | Minamata | Kumamoto | 0.3 |
| 562 | Sunagawa | Hokkaido | 0.3 |
| 562 | Abira | Hokkaido | 0.3 |
| 562 | Hirogawa | Wakayama | 0.3 |
| 562 | Minamiosumi | Kagoshima | 0.3 |
| 562 | Akiota | Hiroshima | 0.3 |
| 562 | Nakasatsunai | Hokkaido | 0.3 |
| 562 | Funahashi | Toyama | 0.3 |
| 562 | Tanohata | Iwate | 0.3 |
| 575 | Ichinoseki | Iwate | 0.3 |
| 575 | Tome | Miyagi | 0.3 |
| 575 | Minamiuonuma | Niigata | 0.3 |
