Municipalities least at risk of flooding in Japan
1892 municipalities ranked by residents in flood zones (0.5m+). Top: Tokorozawa (0%), Ginowan (0%), Takayama (0%).
| Rank | Municipality | Prefecture | Residents in flood zones (0.5m+) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokorozawa | Saitama | 0% |
| 1 | Ginowan | Okinawa | 0% |
| 1 | Takayama | Gifu | 0% |
| 1 | Nakatsugawa | Gifu | 0% |
| 1 | Aira | Kagoshima | 0% |
| 1 | Tsurugashima | Saitama | 0% |
| 1 | Toyoake | Aichi | 0% |
| 1 | Miyoshi | Aichi | 0% |
| 1 | Itoman | Okinawa | 0% |
| 1 | Miyakojima | Okinawa | 0% |
| 1 | Shiogama | Miyagi | 0% |
| 1 | Ena | Gifu | 0% |
| 1 | Ishigaki | Okinawa | 0% |
| 1 | Nanjō | Okinawa | 0% |
| 1 | Togo | Aichi | 0% |
| 1 | Yomitan | Okinawa | 0% |
| 1 | Amami | Kagoshima | 0% |
| 1 | Ibusuki | Kagoshima | 0% |
| 1 | Tamura | Fukushima | 0% |
| 1 | Soo | Kagoshima | 0% |
| 1 | Katagami | Akita | 0% |
| 1 | Kuroishi | Aomori | 0% |
| 1 | Yaese | Okinawa | 0% |
| 1 | Shibushi | Kagoshima | 0% |
| 1 | Chatan | Okinawa | 0% |
| 1 | Fujikawaguchiko | Yamanashi | 0% |
| 1 | Ichikikushikino | Kagoshima | 0% |
| 1 | Oga | Akita | 0% |
| 1 | Nemuro | Hokkaido | 0% |
| 1 | Takehara | Hiroshima | 0% |
| 1 | Kumano | Hiroshima | 0% |
| 1 | Hida | Gifu | 0% |
| 1 | Nakagusuku | Okinawa | 0% |
| 1 | Etajima | Hiroshima | 0% |
| 1 | Yonabaru | Okinawa | 0% |
| 1 | Akune | Kagoshima | 0% |
| 1 | Shichigahama | Miyagi | 0% |
| 1 | Kitanakagusuku | Okinawa | 0% |
| 1 | Mitake | Gifu | 0% |
| 1 | Miharu | Fukushima | 0% |
| 1 | Kotoura | Tottori | 0% |
| 1 | Daisen | Tottori | 0% |
| 1 | Shimanto | Kochi | 0% |
| 1 | Fujimi | Nagano | 0% |
| 1 | Nishinoomote | Kagoshima | 0% |
| 1 | Mori | Hokkaido | 0% |
| 1 | Hashikami | Aomori | 0% |
| 1 | Osaki | Kagoshima | 0% |
| 1 | Kagamiishi | Fukushima | 0% |
| 1 | Saka | Hiroshima | 0% |
| 1 | Takachiho | Miyazaki | 0% |
| 1 | Okuizumo | Shimane | 0% |
| 1 | Motobu | Okinawa | 0% |
| 1 | Yakushima | Kagoshima | 0% |
| 1 | Muroto | Kochi | 0% |
| 1 | Onna | Okinawa | 0% |
| 1 | Yaotsu | Gifu | 0% |
| 1 | Kuroshio | Kochi | 0% |
| 1 | Tokunoshima | Kagoshima | 0% |
| 1 | Ono | Fukushima | 0% |
| 1 | Nagashima | Kagoshima | 0% |
| 1 | Kawabe | Gifu | 0% |
| 1 | Nakijin | Okinawa | 0% |
| 1 | Takaharu | Miyazaki | 0% |
| 1 | Jinsekikogen | Hiroshima | 0% |
| 1 | Shinchi | Fukushima | 0% |
| 1 | Hanawa | Fukushima | 0% |
| 1 | Hara | Nagano | 0% |
| 1 | Nakatane | Kagoshima | 0% |
| 1 | Setouchi | Kagoshima | 0% |
| 1 | Ikata | Ehime | 0% |
| 1 | Oshima | Tokyo | 0% |
| 1 | Hachijō | Tokyo | 0% |
| 1 | Kumejima | Okinawa | 0% |
| 1 | Shirakawa | Gifu | 0% |
| 1 | Kikai | Kagoshima | 0% |
| 1 | Sekigahara | Gifu | 0% |
| 1 | Fukaura | Aomori | 0% |
| 1 | Onagawa | Miyagi | 0% |
| 1 | Wadomari | Kagoshima | 0% |
| 1 | Kinko | Kagoshima | 0% |
| 1 | Osakikamijima | Hiroshima | 0% |
| 1 | Happou | Akita | 0% |
| 1 | Isen | Kagoshima | 0% |
| 1 | Izumizaki | Fukushima | 0% |
| 1 | Chizu | Tottori | 0% |
| 1 | Hirata | Fukushima | 0% |
| 1 | Kamijima | Ehime | 0% |
| 1 | China | Kagoshima | 0% |
| 1 | Nakatosa | Kochi | 0% |
| 1 | Ginoza | Okinawa | 0% |
| 1 | Amagi | Kagoshima | 0% |
| 1 | Minamitane | Kagoshima | 0% |
| 1 | Hamanaka | Hokkaido | 0% |
| 1 | Yamatsuri | Fukushima | 0% |
| 1 | Tatsugo | Kagoshima | 0% |
| 1 | Nagi | Okayama | 0% |
| 1 | Yura | Wakayama | 0% |
| 1 | Ten-ei | Fukushima | 0% |
| 1 | Yoron | Kagoshima | 0% |
| 1 | Hirono | Fukushima | 0% |
| 1 | Furudono | Fukushima | 0% |
| 1 | Iinan | Shimane | 0% |
| 1 | Kumenan | Okayama | 0% |
| 1 | Niyodogawa | Kochi | 0% |
| 1 | Shitara | Aichi | 0% |
| 1 | Anan | Nagano | 0% |
| 1 | Kamiyama | Tokushima | 0% |
| 1 | Oma | Aomori | 0% |
| 1 | Ie | Okinawa | 0% |
| 1 | Otsuki | Kochi | 0% |
| 1 | Yokohama | Aomori | 0% |
| 1 | Taketomi | Okinawa | 0% |
| 1 | Naraha | Fukushima | 0% |
| 1 | Shimojo | Nagano | 0% |
| 1 | Shikabe | Hokkaido | 0% |
| 1 | Bandai | Fukushima | 0% |
| 1 | Samegawa | Fukushima | 0% |
| 1 | Hichiso | Gifu | 0% |
| 1 | Yusuhara | Kochi | 0% |
| 1 | Ogasawara | Tokyo | 0% |
| 1 | Ogata | Akita | 0% |
| 1 | Kōya | Wakayama | 0% |
| 1 | Yanaizu | Fukushima | 0% |
| 1 | Narusawa | Yamanashi | 0% |
| 1 | Toei | Aichi | 0% |
| 1 | Wakasa | Tottori | 0% |
| 1 | Kiso | Nagano | 0% |
| 1 | Kitashiobara | Fukushima | 0% |
| 1 | Taiji | Wakayama | 0% |
| 1 | Shiiba | Miyazaki | 0% |
| 1 | Higashinaruse | Akita | 0% |
| 1 | Rishirifuji | Hokkaido | 0% |
| 1 | Niijima | Tokyo | 0% |
| 1 | Nishinoshima | Shimane | 0% |
| 1 | Kōfu | Tottori | 0% |
| 1 | Miyake | Tokyo | 0% |
| 1 | Ojika | Nagasaki | 0% |
| 1 | Okushiri | Hokkaido | 0% |
| 1 | Ama | Shimane | 0% |
| 1 | Toyo | Kochi | 0% |
| 1 | Kozushima | Tokyo | 0% |
| 1 | Kawauchi | Fukushima | 0% |
| 1 | Sanagochi | Tokushima | 0% |
| 1 | Higashishirakawa | Gifu | 0% |
| 1 | Kaneyama | Fukushima | 0% |
| 1 | Sai | Aomori | 0% |
| 1 | Yasuoka | Nagano | 0% |
| 1 | Yonaguni | Okinawa | 0% |
| 1 | Shirakawa | Gifu | 0% |
| 1 | Kazamaura | Aomori | 0% |
| 1 | Morotsuka | Miyazaki | 0% |
| 1 | Doshi | Yamanashi | 0% |
| 1 | Mihara | Kochi | 0% |
| 1 | Mishima | Fukushima | 0% |
| 1 | Uken | Kagoshima | 0% |
| 1 | Izena | Okinawa | 0% |
| 1 | Nishiawakura | Okayama | 0% |
| 1 | Iitate | Fukushima | 0% |
| 1 | Minamidaito | Okinawa | 0% |
| 1 | Showa | Fukushima | 0% |
| 1 | Kamikatsu | Tokushima | 0% |
| 1 | Nishimeya | Aomori | 0% |
| 1 | Tenryu | Nagano | 0% |
| 1 | Tarama | Okinawa | 0% |
| 1 | Iheya | Okinawa | 0% |
| 1 | Yamato | Kagoshima | 0% |
| 1 | Toyone | Aichi | 0% |
| 1 | Oshika | Nagano | 0% |
| 1 | Hayakawa | Yamanashi | 0% |
| 1 | Zamami | Okinawa | 0% |
| 1 | Neba | Nagano | 0% |
| 1 | Shinjo | Okayama | 0% |
| 1 | Okuma | Fukushima | 0% |
| 1 | Toshima | Kagoshima | 0% |
| 1 | Aguni | Okinawa | 0% |
| 1 | Kosuge | Yamanashi | 0% |
| 1 | Otaki | Nagano | 0% |
| 1 | Kitadaito | Okinawa | 0% |
| 1 | Chibu | Shimane | 0% |
| 1 | Tokashiki | Okinawa | 0% |
| 1 | Urugi | Nagano | 0% |
| 1 | Hinoemata | Fukushima | 0% |
| 1 | Mishima | Kagoshima | 0% |
| 1 | Katsurao | Fukushima | 0% |
| 1 | Tonaki | Okinawa | 0% |
| 1 | Mikurajima | Tokyo | 0% |
| 1 | Hiraya | Nagano | 0% |
| 1 | Kamikitayama | Nara | 0% |
| 1 | Okawa | Kochi | 0% |
| 1 | Kitayama | Wakayama | 0% |
| 1 | Toshima | Tokyo | 0% |
| 1 | Awashimaura | Niigata | 0% |
| 1 | Aogashima | Tokyo | 0% |
| 1 | Futaba | Fukushima | 0% |
| 196 | Kin | Okinawa | 0% |
| 196 | Ogano | Saitama | 0% |
| 198 | Namegawa | Saitama | 0% |
| 198 | Kadena | Okinawa | 0% |
| 198 | Akkeshi | Hokkaido | 0% |
| 198 | Takamori | Kumamoto | 0% |
| 198 | Tsuno | Kochi | 0% |
| 198 | Tenkawa | Nara | 0% |
| 198 | Tabayama | Yamanashi | 0% |
| 205 | Saeki, Hiroshima | Hiroshima | 0% |
| 205 | Tomiya | Miyagi | 0% |
| 205 | Misawa | Aomori | 0% |
| 205 | Yamanakako | Yamanashi | 0% |
| 209 | Urasoe | Okinawa | 0% |
| 209 | Ranzan | Saitama | 0% |
| 209 | Toyono | Osaka | 0% |
| 209 | Yabuki | Fukushima | 0% |
| 209 | Tamakawa | Fukushima | 0% |
| 209 | Rebun | Hokkaido | 0% |
| 209 | Higashi | Okinawa | 0% |
| 216 | Yotsukaido | Chiba | 1% |
| 216 | Uenohara | Yamanashi | 1% |
| 216 | Ishikawa | Fukushima | 1% |
| 219 | Minami, Sakai | Osaka | 1% |
| 219 | Oyama | Shizuoka | 1% |
| 219 | Kawaminami | Miyazaki | 1% |
| 219 | Tsuno | Miyazaki | 1% |
| 219 | Hiroo | Hokkaido | 1% |
| 219 | Rusutsu | Hokkaido | 1% |
| 225 | Uruma | Okinawa | 1% |
| 225 | Chichibu | Saitama | 1% |
| 225 | Yamagata | Gifu | 1% |
| 225 | Yuzawa | Niigata | 1% |
| 225 | Nishiaizu | Fukushima | 1% |
| 230 | Konan, Yokohama | Kanagawa | 1% |
| 230 | Kosai | Shizuoka | 1% |
| 230 | Nanae | Hokkaido | 1% |
| 230 | Rokkasho | Aomori | 1% |
| 230 | Iijima | Nagano | 1% |
| 230 | Showa | Gunma | 1% |
| 230 | Higashidori | Aomori | 1% |
| 230 | Ogimi | Okinawa | 1% |
| 230 | Nosegawa | Nara | 1% |
| 239 | Okinawa | Okinawa | 1% |
| 239 | Midori, Chiba | Chiba | 1% |
| 239 | Midori | Gunma | 1% |
| 239 | Yorii | Saitama | 1% |
| 239 | Tosashimizu | Kochi | 1% |
| 239 | Nozawaonsen | Nagano | 1% |
| 239 | Shimokitayama | Nara | 1% |
| 246 | Asahi, Yokohama | Kanagawa | 1% |
| 246 | Hanno | Saitama | 1% |
| 246 | Shiroi | Chiba | 1% |
| 246 | Manazuru | Kanagawa | 1% |
| 250 | Naka, Nagoya | Aichi | 1% |
| 250 | Ushiku | Ibaraki | 1% |
| 250 | Tanagura | Fukushima | 1% |
| 250 | Odai | Mie | 1% |
| 254 | Urawa, Saitama | Saitama | 1% |
| 254 | Wakaba, Chiba | Chiba | 1% |
| 254 | Mimata | Miyazaki | 1% |
| 254 | Otsuki | Yamanashi | 1% |
| 258 | Hidaka | Saitama | 1% |
| 258 | Sakaiminato | Tottori | 1% |
| 258 | Matsukawa | Nagano | 1% |
| 258 | Ohnan | Shimane | 1% |
| 262 | Yachiyo | Chiba | 1% |
| 262 | Minoh | Osaka | 1% |
| 262 | Higashi, Sakai | Osaka | 1% |
| 262 | Miura | Kanagawa | 1% |
| 262 | Toyako | Hokkaido | 1% |
| 262 | Shikaoi | Hokkaido | 1% |
| 262 | Kamishihoro | Hokkaido | 1% |
| 262 | Tanohata | Iwate | 1% |
| 270 | Kita, Kobe | Hyogo | 2% |
| 270 | Naka, Sakai | Osaka | 2% |
| 270 | Obu | Aichi | 2% |
| 270 | Towada | Aomori | 2% |
| 270 | Miyoshi | Saitama | 2% |
| 275 | Kusatsu | Gunma | 2% |
| 275 | Erimo | Hokkaido | 2% |
| 275 | Kiyokawa | Kanagawa | 2% |
| 278 | Tennōji, Osaka | Osaka | 2% |
| 278 | Shirakawa | Fukushima | 2% |
| 278 | Tomisato | Chiba | 2% |
| 278 | Nishigo | Fukushima | 2% |
| 278 | Kawasaki | Miyagi | 2% |
| 283 | Omaezaki | Shizuoka | 2% |
| 283 | Otobe | Hokkaido | 2% |
| 283 | Totsukawa | Nara | 2% |
| 286 | Fujinomiya | Shizuoka | 2% |
| 286 | Iide | Yamagata | 2% |
| 286 | Rishiri | Hokkaido | 2% |
| 289 | Yoshioka | Gunma | 2% |
| 290 | Midori, Sagamihara | Kanagawa | 2% |
| 290 | Inage, Chiba | Chiba | 2% |
| 290 | Osakasayama | Osaka | 2% |
| 290 | Kobayashi | Miyazaki | 2% |
| 290 | Shinshiro | Aichi | 2% |
| 290 | Higashiagatsuma | Gunma | 2% |
| 290 | Shihoro | Hokkaido | 2% |
| 297 | Nasushiobara | Tochigi | 2% |
| 297 | Tamaki | Mie | 2% |
| 297 | Kanra | Gunma | 2% |
| 297 | Kibichuo | Okayama | 2% |
| 297 | Kumakogen | Ehime | 2% |
| 297 | Yoshika | Shimane | 2% |
| 303 | Chitose | Hokkaido | 2% |
| 303 | Hamura | Tokyo | 2% |
| 303 | Tsuru | Yamanashi | 2% |
| 303 | Iki | Nagasaki | 2% |
| 307 | Kasuga | Fukuoka | 2% |
| 307 | Nagakute | Aichi | 2% |
| 307 | Hirado | Nagasaki | 2% |
| 307 | Hiji | Oita | 2% |
| 307 | Heguri | Nara | 2% |
| 307 | Shinto | Gunma | 2% |
| 307 | Ashibetsu | Hokkaido | 2% |
| 307 | Higashiizu | Shizuoka | 2% |
| 307 | Asahi | Yamagata | 2% |
| 307 | Naganohara | Gunma | 2% |
| 307 | Kunigami | Okinawa | 2% |
| 318 | Gotemba | Shizuoka | 3% |
| 318 | Nihonmatsu | Fukushima | 3% |
| 318 | Hayama | Kanagawa | 3% |
| 318 | Togitsu | Nagasaki | 3% |
| 318 | Ikeda | Gifu | 3% |
| 318 | Kitahiroshima | Hiroshima | 3% |
| 318 | Shinano | Nagano | 3% |
| 318 | Toyotomi | Hokkaido | 3% |
| 326 | Ozu | Kumamoto | 3% |
| 326 | Kanmaki | Nara | 3% |
| 326 | Nakanojō | Gunma | 3% |
| 326 | Ohira | Miyagi | 3% |
| 330 | Nisshin | Aichi | 3% |
| 330 | Tomigusuku | Okinawa | 3% |
| 330 | Inagawa | Hyogo | 3% |
| 330 | Kamiamakusa | Kumamoto | 3% |
| 330 | Gokase | Miyazaki | 3% |
| 330 | Itsuki | Kumamoto | 3% |
| 336 | Aoba, Yokohama | Kanagawa | 3% |
| 336 | Iruma | Saitama | 3% |
| 336 | Haebaru | Okinawa | 3% |
| 336 | Tōkai | Ibaraki | 3% |
| 336 | Koshu | Yamanashi | 3% |
| 336 | Saikai | Nagasaki | 3% |
| 336 | Iizuna | Nagano | 3% |
| 343 | Niiza | Saitama | 3% |
| 343 | Goto | Nagasaki | 3% |
| 343 | Takayama | Gunma | 3% |
| 346 | Asao, Kawasaki | Kanagawa | 3% |
| 346 | Tamano | Okayama | 3% |
| 346 | Kasaoka | Okayama | 3% |
| 346 | Moroyama | Saitama | 3% |
| 346 | Bungo-Ono | Oita | 3% |
| 346 | Kushimoto | Wakayama | 3% |
| 346 | Otama | Fukushima | 3% |
| 346 | Mogami | Yamagata | 3% |
| 346 | Yokoze | Saitama | 3% |
| 346 | Nakasatsunai | Hokkaido | 3% |
| 346 | Umaji | Kochi | 3% |
| 357 | Minami, Sagamihara | Kanagawa | 3% |
| 357 | Chuo, Sagamihara | Kanagawa | 3% |
| 357 | Nishihara | Okinawa | 3% |
| 357 | Sosa | Chiba | 3% |
| 357 | Tarui | Gifu | 3% |
| 357 | Misato | Akita | 3% |
| 357 | Minami-Sanriku | Miyagi | 3% |
| 364 | Aoba, Sendai | Miyagi | 3% |
| 364 | Owase | Mie | 3% |
| 364 | Achi | Nagano | 3% |
| 367 | Meito, Nagoya | Aichi | 3% |
| 367 | Naka | Ibaraki | 3% |
| 367 | Ami | Ibaraki | 3% |
| 367 | Komagane | Nagano | 3% |
| 367 | Nakajima | Fukushima | 3% |
| 367 | Hinokage | Miyazaki | 3% |
| 373 | Miyamae, Kawasaki | Kanagawa | 3% |
| 373 | Kitamoto | Saitama | 3% |
| 373 | Miyota | Nagano | 3% |
| 373 | Tokigawa | Saitama | 3% |
| 373 | Yamazoe | Nara | 3% |
| 378 | Ikoma | Nara | 4% |
| 378 | Nishihara | Kumamoto | 4% |
| 380 | Showa, Nagoya | Aichi | 4% |
| 381 | Yachimata | Chiba | 4% |
| 381 | Onjuku | Chiba | 4% |
| 381 | Niseko | Hokkaido | 4% |
| 381 | Takko | Aomori | 4% |
| 381 | Chihaya-akasaka | Osaka | 4% |
| 381 | Ogawa | Nagano | 4% |
| 387 | Otaru | Hokkaido | 4% |
| 387 | Yahata-Higashi, Kitakyushu | Fukuoka | 4% |
| 387 | Minamiboso | Chiba | 4% |
| 387 | Ikeda | Fukui | 4% |
| 391 | Kamagaya | Chiba | 4% |
| 391 | Nikkō | Tochigi | 4% |
| 391 | Hokuto | Yamanashi | 4% |
| 391 | Ogose | Saitama | 4% |
| 391 | Kunimi | Fukushima | 4% |
| 396 | Wakkanai | Hokkaido | 4% |
| 396 | Sasaguri | Fukuoka | 4% |
| 396 | Takayama | Nagano | 4% |
| 399 | Tarumi, Kobe | Hyogo | 4% |
| 399 | Hitachi | Ibaraki | 4% |
| 399 | Numata | Gunma | 4% |
| 399 | Makurazaki | Kagoshima | 4% |
| 399 | Yamamoto | Miyagi | 4% |
| 404 | Sayama | Saitama | 4% |
| 404 | Owariasahi | Aichi | 4% |
| 404 | Dazaifu | Fukuoka | 4% |
| 404 | Toon | Ehime | 4% |
| 404 | Shinkamigotō | Nagasaki | 4% |
| 404 | Matsumae | Hokkaido | 4% |
| 410 | Kodaira | Tokyo | 4% |
| 410 | Shichinohe | Aomori | 4% |
| 410 | Hatoyama | Saitama | 4% |
| 410 | Ichikai | Tochigi | 4% |
| 414 | Izumi, Yokohama | Kanagawa | 4% |
| 414 | Ishioka | Ibaraki | 4% |
| 414 | Kashima | Ibaraki | 4% |
| 414 | Kumatori | Osaka | 4% |
| 418 | Choshi | Chiba | 5% |
| 418 | Kami | Kochi | 5% |
| 418 | Nasu | Tochigi | 5% |
| 418 | Hinode | Tokyo | 5% |
| 418 | Tateshina | Nagano | 5% |
| 418 | Kaneyama | Yamagata | 5% |
| 418 | Suttu | Hokkaido | 5% |
| 425 | Seto | Aichi | 5% |
| 425 | Sera | Hiroshima | 5% |
| 425 | Agematsu | Nagano | 5% |
| 425 | Hino | Tottori | 5% |
| 429 | Kamigyō, Kyoto | Kyoto | 5% |
| 429 | Rokunohe | Aomori | 5% |
| 429 | Kihoku | Ehime | 5% |
| 432 | Kanoya | Kagoshima | 5% |
| 432 | Omitama | Ibaraki | 5% |
| 432 | Komoro | Nagano | 5% |
| 432 | Kanegasaki | Iwate | 5% |
| 432 | Asakawa | Fukushima | 5% |
| 437 | Kashiwa | Chiba | 5% |
| 437 | Shiojiri | Nagano | 5% |
| 437 | Shimotsuke | Tochigi | 5% |
| 437 | Yugawara | Kanagawa | 5% |
| 437 | Oe | Yamagata | 5% |
| 442 | Chikusa, Nagoya | Aichi | 5% |
| 442 | Ōme | Tokyo | 5% |
| 442 | Okinoshima | Shimane | 5% |
| 445 | Kasumigaura | Ibaraki | 5% |
| 445 | Nakai | Kanagawa | 5% |
| 445 | Nichinan | Tottori | 5% |
| 445 | Yunomae | Kumamoto | 5% |
| 449 | Minamiaso | Kumamoto | 5% |
| 450 | Yamato | Kanagawa | 5% |
| 450 | Isogo, Yokohama | Kanagawa | 5% |
| 452 | Izumi, Sendai | Miyagi | 5% |
| 452 | Kita, Kumamoto | Kumamoto | 5% |
| 452 | Chiryu | Aichi | 5% |
| 452 | Asahi | Chiba | 5% |
| 452 | Hino | Shiga | 5% |
| 452 | Nagiso | Nagano | 5% |
| 458 | Shizukuishi | Iwate | 6% |
| 458 | Kamikawa | Hokkaido | 6% |
| 460 | Tomioka | Gunma | 6% |
| 461 | Minuma, Saitama | Saitama | 6% |
| 461 | Hirono | Iwate | 6% |
| 463 | Komaki | Aichi | 6% |
| 463 | Nago | Okinawa | 6% |
| 463 | Sue | Fukuoka | 6% |
| 463 | Taketa | Oita | 6% |
| 463 | Katsuura | Chiba | 6% |
| 463 | Nishikawa | Yamagata | 6% |
| 463 | Tsurui | Hokkaido | 6% |
| 463 | Kawakami | Nara | 6% |
| 471 | Hadano | Kanagawa | 6% |
| 471 | Shibukawa | Gunma | 6% |
| 471 | Atami | Shizuoka | 6% |
| 471 | Ninomiya | Kanagawa | 6% |
| 471 | Satsuma | Kagoshima | 6% |
| 471 | Imabetsu | Aomori | 6% |
| 477 | Sakae | Nagano | 6% |
| 478 | Nara | Nara | 6% |
| 478 | Sakura | Chiba | 6% |
| 478 | Higashimatsuyama | Saitama | 6% |
| 478 | Sukagawa | Fukushima | 6% |
| 478 | Inabe | Mie | 6% |
| 478 | Rifu | Miyagi | 6% |
| 478 | Nikaho | Akita | 6% |
| 485 | Tsukuba | Ibaraki | 6% |
| 485 | Kita, Sakai | Osaka | 6% |
| 485 | Hitachinaka | Ibaraki | 6% |
| 485 | Takizawa | Iwate | 6% |
| 485 | Takahama | Fukui | 6% |
| 490 | Mihara, Sakai | Osaka | 6% |
| 490 | Zao | Miyagi | 6% |
| 490 | Tsumagoi | Gunma | 6% |
| 493 | Abeno, Osaka | Osaka | 6% |
| 493 | Nanto | Toyama | 6% |
| 493 | Aizumisato | Fukushima | 6% |
| 493 | Satosho | Okayama | 6% |
| 493 | Mitsue | Nara | 6% |
| 498 | Nagasaki | Nagasaki | 7% |
| 498 | Mizuho | Tokyo | 7% |
| 498 | Taishi | Osaka | 7% |
| 501 | Koka | Shiga | 7% |
| 501 | Chita | Aichi | 7% |
| 501 | Shima | Mie | 7% |
| 501 | Sangō | Nara | 7% |
| 501 | Arita | Saga | 7% |
| 501 | Obanazawa | Yamagata | 7% |
| 501 | Kokonoe | Oita | 7% |
| 501 | Rausu | Hokkaido | 7% |
| 509 | Isehara | Kanagawa | 7% |
| 509 | Akiruno | Tokyo | 7% |
| 509 | Toho | Fukuoka | 7% |
| 512 | Hachioji | Tokyo | 7% |
| 512 | Muroran | Hokkaido | 7% |
| 512 | Hokota | Ibaraki | 7% |
| 512 | Yokoshibahikari | Chiba | 7% |
| 512 | Hinohara | Tokyo | 7% |
| 517 | Hakodate | Hokkaido | 7% |
| 517 | Kokubunji | Tokyo | 7% |
| 517 | Seya, Yokohama | Kanagawa | 7% |
| 517 | Ninohe | Iwate | 7% |
| 517 | Yamakita | Kanagawa | 7% |
| 517 | Minamiyamashiro | Kyoto | 7% |
| 523 | Yamato | Kumamoto | 7% |
| 524 | Monbetsu | Hokkaido | 7% |
| 524 | Oumu | Hokkaido | 7% |
| 526 | Kawai | Nara | 7% |
| 526 | Mihama | Fukui | 7% |
| 526 | Izumozaki | Niigata | 7% |
| 529 | Koushi | Kumamoto | 7% |
| 529 | Komono | Mie | 7% |
| 529 | Shichikashuku | Miyagi | 7% |
| 532 | Nishi, Kobe | Hyogo | 7% |
| 532 | Asaka | Saitama | 7% |
| 532 | Kusu | Oita | 7% |
| 535 | Utsunomiya | Tochigi | 8% |
| 535 | Yokosuka | Kanagawa | 8% |
| 535 | Kita, Saitama | Saitama | 8% |
| 538 | Kiyota, Sapporo | Hokkaido | 8% |
| 538 | Shijonawate | Osaka | 8% |
| 538 | Mashiko | Tochigi | 8% |
| 538 | Shisui | Chiba | 8% |
| 538 | Asagiri | Kumamoto | 8% |
| 538 | Kawamata | Fukushima | 8% |
| 544 | Aikawa | Kanagawa | 8% |
| 544 | Abashiri | Hokkaido | 8% |
| 544 | Oda | Shimane | 8% |
| 547 | Kawachinagano | Osaka | 8% |
| 547 | Omura | Nagasaki | 8% |
| 547 | Katano | Osaka | 8% |
| 547 | Ito | Shizuoka | 8% |
| 547 | Minami-Shimabara | Nagasaki | 8% |
| 547 | Uchinada | Ishikawa | 8% |
| 547 | Kawaba | Gunma | 8% |
| 554 | Narita | Chiba | 8% |
| 554 | Ofunato | Iwate | 8% |
| 554 | Rikuzen-Takata | Iwate | 8% |
| 554 | Mugi | Tokushima | 8% |
| 554 | Otoyo | Kochi | 8% |
| 559 | Kita, Kyoto | Kyoto | 8% |
| 559 | Kunitachi | Tokyo | 8% |
| 559 | Moriya | Ibaraki | 8% |
| 559 | Inami | Hyogo | 8% |
| 559 | Ujitawara | Kyoto | 8% |
| 564 | Shimabara | Nagasaki | 8% |
| 564 | Katsuyama | Fukui | 8% |
| 564 | Nagara | Chiba | 8% |
| 564 | Shingo | Aomori | 8% |
| 568 | Zama | Kanagawa | 8% |
| 568 | Hakuba | Nagano | 8% |
| 568 | Yamae | Kumamoto | 8% |
| 571 | Suma, Kobe | Hyogo | 8% |
| 571 | Kamogawa | Chiba | 8% |
| 571 | Okagaki | Fukuoka | 8% |
| 571 | Asuka | Nara | 8% |
| 575 | Kanagawa, Yokohama | Kanagawa | 8% |
| 575 | Minamiminowa | Nagano | 8% |
| 575 | Nachikatsuura | Wakayama | 8% |
| 578 | Nerima | Tokyo | 9% |
| 578 | Ageo | Saitama | 9% |
| 580 | Beppu | Oita | 9% |
| 580 | Tondabayashi | Osaka | 9% |
| 580 | Okegawa | Saitama | 9% |
| 580 | Nose | Osaka | 9% |
| 580 | Takasu | Hokkaido | 9% |
| 580 | Yomogita | Aomori | 9% |
| 586 | Koganei | Tokyo | 9% |
| 586 | Kanan | Osaka | 9% |
| 586 | Nishi Mera | Miyazaki | 9% |
| 589 | Hioki | Kagoshima | 9% |
| 590 | Otsu | Shiga | 9% |
| 590 | Nagaizumi | Shizuoka | 9% |
| 590 | Kahoku | Ishikawa | 9% |
| 590 | Ubuyama | Kumamoto | 9% |
| 594 | Chikuzen | Fukuoka | 9% |
| 594 | Ogawa | Saitama | 9% |
| 594 | Karuizawa | Nagano | 9% |
| 594 | Wakasa | Fukui | 9% |
| 594 | Takamori | Nagano | 9% |
| 594 | Misato | Kumamoto | 9% |
| 600 | Zushi | Kanagawa | 9% |
| 600 | Umi | Fukuoka | 9% |
| 600 | Tako | Chiba | 9% |
| 600 | Minano | Saitama | 9% |
| 600 | Otari | Nagano | 9% |
| 605 | Wako | Saitama | 9% |
| 605 | Toogane | Chiba | 9% |
| 605 | Hitachiomiya | Ibaraki | 9% |
| 605 | Minamikyushu | Kagoshima | 9% |
| 605 | Konan | Kochi | 9% |
| 610 | Eniwa | Hokkaido | 9% |
| 610 | Koori | Fukushima | 9% |
| 612 | Sasebo | Nagasaki | 10% |
| 612 | Hirakawa | Aomori | 10% |
| 612 | Ugo | Akita | 10% |
| 612 | Kurotaki | Nara | 10% |
| 616 | Kariya | Aichi | 10% |
| 616 | Tateyama | Chiba | 10% |
| 616 | Isa | Kagoshima | 10% |
| 616 | Genkai | Saga | 10% |
| 616 | Kudoyama | Wakayama | 10% |
| 621 | Hamada | Shimane | 10% |
| 621 | Yaita | Tochigi | 10% |
| 621 | Oyodo | Nara | 10% |
| 621 | Nakagawa | Nagano | 10% |
