Municipalities least at risk of flooding in Nagano
77 municipalities ranked by residents in flood zones (0.5m+). Top: Fujimi (0%), Hara (0%), Anan (0%).
| Rank | Municipality | Residents in flood zones (0.5m+) |
|---|---|---|
| 1 | Fujimi | 0% |
| 1 | Hara | 0% |
| 1 | Anan | 0% |
| 1 | Shimojo | 0% |
| 1 | Kiso | 0% |
| 1 | Yasuoka | 0% |
| 1 | Tenryu | 0% |
| 1 | Oshika | 0% |
| 1 | Neba | 0% |
| 1 | Otaki | 0% |
| 1 | Urugi | 0% |
| 1 | Hiraya | 0% |
| 13 | Iijima | 1% |
| 14 | Nozawaonsen | 1% |
| 15 | Matsukawa | 1% |
| 16 | Shinano | 3% |
| 17 | Iizuna | 3% |
| 18 | Achi | 3% |
| 19 | Komagane | 3% |
| 20 | Miyota | 3% |
| 21 | Ogawa | 4% |
| 22 | Takayama | 4% |
| 23 | Tateshina | 5% |
| 24 | Agematsu | 5% |
| 25 | Komoro | 5% |
| 26 | Shiojiri | 5% |
| 27 | Nagiso | 5% |
| 28 | Sakae | 6% |
| 29 | Hakuba | 8% |
| 30 | Minamiminowa | 8% |
| 31 | Karuizawa | 9% |
| 31 | Takamori | 9% |
| 33 | Otari | 9% |
| 34 | Nakagawa | 10% |
| 35 | Asahi | 11% |
| 36 | Tatsuno | 11% |
| 37 | Chikuhoku | 11% |
| 38 | Minamimaki | 12% |
| 39 | Iida | 12% |
| 40 | Ookuwa | 12% |
| 41 | Yamanouchi | 12% |
| 42 | Kijimadaira | 12% |
| 43 | Miyada | 13% |
| 44 | Kiso | 13% |
| 45 | Omi | 14% |
| 46 | Ina | 16% |
| 47 | Minowa | 17% |
| 48 | Chino | 18% |
| 49 | Okaya | 18% |
| 50 | Aoki | 21% |
| 51 | Ōmachi | 21% |
| 52 | Tōmi | 21% |
| 53 | Kitaaiki | 22% |
| 54 | Toyooka | 22% |
| 55 | Suzaka | 24% |
| 56 | Nakano | 24% |
| 57 | Ikusaka | 25% |
| 58 | Yamagata | 26% |
| 59 | Azumino | 26% |
| 60 | Obuse | 26% |
| 61 | Takagi | 28% |
| 62 | Ueda | 28% |
| 63 | Nagawa | 31% |
| 64 | Koumi | 31% |
| 65 | Minamiaiki | 32% |
| 66 | Saku | 33% |
| 67 | Matsumoto | 39% |
| 68 | Sakaki | 41% |
| 68 | Sakuho | 41% |
| 70 | Kawakami | 43% |
| 71 | Ikeda | 47% |
| 72 | Iiyama | 47% |
| 73 | Shimosuwa | 58% |
| 74 | Nagano | 61% |
| 75 | Matsukawa | 62% |
| 76 | Suwa | 69% |
| 77 | Chikuma | 78% |
More rankings in Nagano
- Most populous municipalities in Nagano
- Most densely populated municipalities in Nagano
- Municipalities with the most children in Nagano
- Municipalities with the most seniors in Nagano
- Municipalities growing most to 2050 in Nagano
- Municipalities with the cheapest land in Nagano
- Greenest municipalities in Nagano
- Municipalities closest to stations in Nagano
- Municipalities closest to supermarkets in Nagano
- Municipalities closest to schools in Nagano
- Municipalities closest to childcare in Nagano
- Municipalities closest to hospitals in Nagano
- Municipalities with the lowest rents in Nagano
- Municipalities with the highest incomes in Nagano
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Nagano
- Municipalities least at risk of landslides in Nagano
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa