Municipalities with the highest incomes in Nagano
77 municipalities ranked by income per taxpayer. Top: Karuizawa (¥4,707,440), Kawakami (¥3,629,918), Matsumoto (¥3,516,816).
| Rank | Municipality | Income per taxpayer |
|---|---|---|
| 1 | Karuizawa | ¥4,707,440 |
| 2 | Kawakami | ¥3,629,918 |
| 3 | Matsumoto | ¥3,516,816 |
| 4 | Minamimaki | ¥3,433,290 |
| 5 | Nagano | ¥3,387,445 |
| 6 | Suwa | ¥3,354,464 |
| 7 | Sakaki | ¥3,309,167 |
| 8 | Hara | ¥3,307,833 |
| 9 | Miyota | ¥3,283,726 |
| 10 | Shiojiri | ¥3,264,875 |
| 11 | Aoki | ¥3,258,363 |
| 12 | Okaya | ¥3,244,933 |
| 13 | Obuse | ¥3,224,359 |
| 14 | Saku | ¥3,222,013 |
| 15 | Chino | ¥3,216,533 |
| 16 | Miyada | ¥3,198,692 |
| 17 | Minamiminowa | ¥3,197,372 |
| 18 | Ueda | ¥3,184,767 |
| 19 | Shimosuwa | ¥3,180,612 |
| 20 | Ina | ¥3,162,081 |
| 21 | Minowa | ¥3,148,559 |
| 22 | Komagane | ¥3,144,177 |
| 23 | Azumino | ¥3,133,716 |
| 24 | Kitaaiki | ¥3,128,874 |
| 25 | Iida | ¥3,111,911 |
| 26 | Suzaka | ¥3,107,233 |
| 27 | Yamagata | ¥3,106,486 |
| 28 | Nakano | ¥3,099,345 |
| 29 | Tōmi | ¥3,075,910 |
| 30 | Fujimi | ¥3,066,938 |
| 31 | Takamori | ¥3,050,925 |
| 32 | Chikuma | ¥3,043,756 |
| 33 | Takayama | ¥3,015,105 |
| 34 | Tatsuno | ¥2,996,467 |
| 35 | Komoro | ¥2,984,228 |
| 36 | Hakuba | ¥2,973,509 |
| 37 | Sakuho | ¥2,969,076 |
| 38 | Koumi | ¥2,963,323 |
| 39 | Matsukawa | ¥2,947,912 |
| 40 | Matsukawa | ¥2,939,369 |
| 41 | Ikeda | ¥2,928,068 |
| 42 | Minamiaiki | ¥2,917,318 |
| 43 | Agematsu | ¥2,905,707 |
| 44 | Ōmachi | ¥2,900,325 |
| 45 | Asahi | ¥2,892,159 |
| 46 | Ookuwa | ¥2,876,169 |
| 47 | Otari | ¥2,875,131 |
| 48 | Hiraya | ¥2,868,590 |
| 49 | Iijima | ¥2,867,950 |
| 50 | Oshika | ¥2,861,090 |
| 51 | Nagiso | ¥2,852,110 |
| 52 | Kiso | ¥2,845,638 |
| 53 | Takagi | ¥2,843,533 |
| 54 | Toyooka | ¥2,841,641 |
| 55 | Tateshina | ¥2,834,140 |
| 56 | Iizuna | ¥2,825,984 |
| 57 | Nagawa | ¥2,801,837 |
| 58 | Shinano | ¥2,798,940 |
| 59 | Nakagawa | ¥2,793,645 |
| 60 | Kiso | ¥2,792,166 |
| 61 | Shimojo | ¥2,789,770 |
| 62 | Nozawaonsen | ¥2,778,942 |
| 63 | Iiyama | ¥2,759,651 |
| 64 | Otaki | ¥2,742,609 |
| 65 | Kijimadaira | ¥2,740,726 |
| 66 | Achi | ¥2,737,386 |
| 67 | Yamanouchi | ¥2,736,686 |
| 68 | Omi | ¥2,707,274 |
| 69 | Ikusaka | ¥2,703,196 |
| 70 | Sakae | ¥2,678,188 |
| 71 | Yasuoka | ¥2,666,934 |
| 72 | Ogawa | ¥2,648,861 |
| 73 | Chikuhoku | ¥2,633,669 |
| 74 | Tenryu | ¥2,632,801 |
| 75 | Anan | ¥2,618,935 |
| 76 | Neba | ¥2,610,071 |
| 77 | Urugi | ¥2,586,219 |
More rankings in Nagano
- Most populous municipalities in Nagano
- Most densely populated municipalities in Nagano
- Municipalities with the most children in Nagano
- Municipalities with the most seniors in Nagano
- Municipalities growing most to 2050 in Nagano
- Municipalities with the cheapest land in Nagano
- Greenest municipalities in Nagano
- Municipalities closest to stations in Nagano
- Municipalities closest to supermarkets in Nagano
- Municipalities closest to schools in Nagano
- Municipalities closest to childcare in Nagano
- Municipalities closest to hospitals in Nagano
- Municipalities with the lowest rents in Nagano
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Nagano
- Municipalities least at risk of flooding in Nagano
- Municipalities least at risk of landslides in Nagano
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa