Municipalities with the highest incomes in Kanagawa
58 municipalities ranked by income per taxpayer. Top: Kamakura (¥4,923,463), Zushi (¥4,803,402), Hayama (¥4,706,106).
| Rank | Municipality | Income per taxpayer |
|---|---|---|
| 1 | Kamakura | ¥4,923,463 |
| 2 | Zushi | ¥4,803,402 |
| 3 | Hayama | ¥4,706,106 |
| 4 | Nakahara, Kawasaki | ¥4,334,425 |
| 4 | Takatsu, Kawasaki | ¥4,334,425 |
| 4 | Miyamae, Kawasaki | ¥4,334,425 |
| 4 | Kawasaki, Kawasaki | ¥4,334,425 |
| 4 | Tama, Kawasaki | ¥4,334,425 |
| 4 | Asao, Kawasaki | ¥4,334,425 |
| 4 | Saiwai, Kawasaki | ¥4,334,425 |
| 11 | Kohoku, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Aoba, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Tsurumi, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Totsuka, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Asahi, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Kanagawa, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Tsuzuki, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Konan, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Hodogaya, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Minami, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Kanazawa, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Midori, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Isogo, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Izumi, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Naka, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Seya, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Sakae, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 11 | Nishi, Yokohama | ¥4,331,068 |
| 29 | Fujisawa | ¥4,247,991 |
| 30 | Oiso | ¥4,061,237 |
| 31 | Chigasaki | ¥3,994,675 |
| 32 | Ebina | ¥3,901,712 |
| 33 | Kaisei | ¥3,734,885 |
| 34 | Yamato | ¥3,715,345 |
| 35 | Atsugi | ¥3,654,830 |
| 36 | Isehara | ¥3,642,088 |
| 37 | Minami, Sagamihara | ¥3,614,229 |
| 37 | Chuo, Sagamihara | ¥3,614,229 |
| 37 | Midori, Sagamihara | ¥3,614,229 |
| 40 | Ninomiya | ¥3,602,877 |
| 41 | Hiratsuka | ¥3,558,836 |
| 42 | Odawara | ¥3,543,853 |
| 43 | Zama | ¥3,453,817 |
| 44 | Yokosuka | ¥3,422,279 |
| 45 | Ayase | ¥3,386,115 |
| 46 | Samukawa | ¥3,378,552 |
| 47 | Hadano | ¥3,378,251 |
| 48 | Matsuda | ¥3,284,049 |
| 49 | Oi | ¥3,247,045 |
| 50 | Minamiashigara | ¥3,205,935 |
| 51 | Miura | ¥3,152,692 |
| 52 | Nakai | ¥3,135,565 |
| 53 | Kiyokawa | ¥3,040,493 |
| 54 | Aikawa | ¥2,993,230 |
| 55 | Yamakita | ¥2,986,152 |
| 56 | Yugawara | ¥2,976,841 |
| 57 | Manazuru | ¥2,932,580 |
| 58 | Hakone | ¥2,889,718 |
More rankings in Kanagawa
- Most populous municipalities in Kanagawa
- Most densely populated municipalities in Kanagawa
- Municipalities with the most children in Kanagawa
- Municipalities with the most seniors in Kanagawa
- Municipalities growing most to 2050 in Kanagawa
- Municipalities with the cheapest land in Kanagawa
- Greenest municipalities in Kanagawa
- Municipalities closest to stations in Kanagawa
- Municipalities closest to supermarkets in Kanagawa
- Municipalities closest to schools in Kanagawa
- Municipalities closest to childcare in Kanagawa
- Municipalities closest to hospitals in Kanagawa
- Municipalities with the lowest rents in Kanagawa
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Kanagawa
- Municipalities least at risk of flooding in Kanagawa
- Municipalities least at risk of landslides in Kanagawa
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa