Municipalities with the highest incomes in Aichi
69 municipalities ranked by income per taxpayer. Top: Nagakute (¥4,681,390), Nisshin (¥4,421,766), Miyoshi (¥4,367,966).
| Rank | Municipality | Income per taxpayer |
|---|---|---|
| 1 | Nagakute | ¥4,681,390 |
| 2 | Nisshin | ¥4,421,766 |
| 3 | Miyoshi | ¥4,367,966 |
| 4 | Midori, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Nakagawa, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Moriyama, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Chikusa, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Meito, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Tenpaku, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Kita, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Nishi, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Minato, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Nakamura, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Minami, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Mizuho, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Showa, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Naka, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Higashi, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 4 | Atsuta, Nagoya | ¥4,153,976 |
| 20 | Kariya | ¥4,125,482 |
| 21 | Obu | ¥4,087,657 |
| 22 | Toyota | ¥3,974,897 |
| 23 | Anjo | ¥3,928,140 |
| 24 | Togo | ¥3,852,498 |
| 25 | Okazaki | ¥3,832,382 |
| 26 | Chiryu | ¥3,826,877 |
| 27 | Owariasahi | ¥3,781,035 |
| 28 | Tokai | ¥3,767,909 |
| 29 | Kota | ¥3,725,342 |
| 30 | Toyoake | ¥3,681,021 |
| 31 | Agui | ¥3,678,494 |
| 32 | Higashiura | ¥3,678,477 |
| 33 | Handa | ¥3,661,449 |
| 34 | Kasugai | ¥3,647,758 |
| 35 | Kiyosu | ¥3,634,081 |
| 36 | Kitanagoya | ¥3,598,958 |
| 37 | Tobishima | ¥3,598,722 |
| 38 | Hekinan | ¥3,572,379 |
| 39 | Takahama | ¥3,565,131 |
| 40 | Oguchi | ¥3,557,605 |
| 41 | Toyohashi | ¥3,557,257 |
| 42 | Konan | ¥3,556,233 |
| 43 | Nishio | ¥3,531,759 |
| 44 | Fuso | ¥3,522,118 |
| 45 | Ichinomiya | ¥3,518,873 |
| 46 | Toyoyama | ¥3,513,125 |
| 47 | Chita | ¥3,503,429 |
| 48 | Kanie | ¥3,502,477 |
| 49 | Inazawa | ¥3,499,189 |
| 50 | Komaki | ¥3,497,324 |
| 51 | Seto | ¥3,482,694 |
| 52 | Iwakura | ¥3,479,934 |
| 53 | Yatomi | ¥3,444,180 |
| 54 | Ama | ¥3,442,293 |
| 55 | Tahara | ¥3,438,429 |
| 56 | Inuyama | ¥3,424,525 |
| 57 | Tokoname | ¥3,401,491 |
| 58 | Gamagori | ¥3,398,697 |
| 59 | Toyokawa | ¥3,394,927 |
| 60 | Taketoyo | ¥3,393,109 |
| 61 | Oharu | ¥3,355,720 |
| 62 | Ansai | ¥3,284,070 |
| 63 | Tsushima | ¥3,271,152 |
| 64 | Mihama | ¥3,233,545 |
| 65 | Minamichita | ¥3,107,059 |
| 66 | Shinshiro | ¥3,038,176 |
| 67 | Toyone | ¥2,988,221 |
| 68 | Shitara | ¥2,890,100 |
| 69 | Toei | ¥2,735,715 |
More rankings in Aichi
- Most populous municipalities in Aichi
- Most densely populated municipalities in Aichi
- Municipalities with the most children in Aichi
- Municipalities with the most seniors in Aichi
- Municipalities growing most to 2050 in Aichi
- Municipalities with the cheapest land in Aichi
- Greenest municipalities in Aichi
- Municipalities closest to stations in Aichi
- Municipalities closest to supermarkets in Aichi
- Municipalities closest to schools in Aichi
- Municipalities closest to childcare in Aichi
- Municipalities closest to hospitals in Aichi
- Municipalities with the lowest rents in Aichi
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Aichi
- Municipalities least at risk of flooding in Aichi
- Municipalities least at risk of landslides in Aichi
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa