Municipalities with the cheapest condos in Aichi
67 municipalities ranked by used condo price (residents' average). Top: Ansai (¥134,000/m²), Minamichita (¥144,000/m²), Tsushima (¥152,000/m²).
| Rank | Municipality | Used condo price (residents' average) |
|---|---|---|
| 1 | Ansai | ¥134,000/m² |
| 2 | Minamichita | ¥144,000/m² |
| 3 | Tsushima | ¥152,000/m² |
| 4 | Chita | ¥165,000/m² |
| 5 | Oharu | ¥171,000/m² |
| 6 | Ama | ¥176,000/m² |
| 7 | Tokoname | ¥182,000/m² |
| 7 | Taketoyo | ¥182,000/m² |
| 7 | Mihama | ¥182,000/m² |
| 10 | Agui | ¥188,000/m² |
| 11 | Konan | ¥190,000/m² |
| 12 | Seto | ¥191,000/m² |
| 13 | Nishio | ¥199,000/m² |
| 14 | Komaki | ¥202,000/m² |
| 15 | Handa | ¥203,000/m² |
| 15 | Toyoyama | ¥203,000/m² |
| 17 | Toyokawa | ¥206,000/m² |
| 18 | Takahama | ¥208,000/m² |
| 19 | Shinshiro | ¥209,000/m² |
| 20 | Higashiura | ¥210,000/m² |
| 21 | Owariasahi | ¥212,000/m² |
| 21 | Oguchi | ¥212,000/m² |
| 23 | Kanie | ¥216,000/m² |
| 24 | Togo | ¥217,000/m² |
| 25 | Fuso | ¥219,000/m² |
| 26 | Minato, Nagoya | ¥224,000/m² |
| 27 | Toyohashi | ¥225,000/m² |
| 28 | Inuyama | ¥228,000/m² |
| 29 | Tahara | ¥229,000/m² |
| 29 | Yatomi | ¥229,000/m² |
| 29 | Tobishima | ¥229,000/m² |
| 32 | Ichinomiya | ¥231,000/m² |
| 33 | Kasugai | ¥233,000/m² |
| 33 | Hekinan | ¥233,000/m² |
| 35 | Gamagori | ¥239,000/m² |
| 36 | Inazawa | ¥240,000/m² |
| 36 | Kota | ¥240,000/m² |
| 38 | Okazaki | ¥246,000/m² |
| 38 | Tokai | ¥246,000/m² |
| 40 | Toyoake | ¥249,000/m² |
| 41 | Kiyosu | ¥253,000/m² |
| 42 | Moriyama, Nagoya | ¥256,000/m² |
| 43 | Kitanagoya | ¥262,000/m² |
| 44 | Iwakura | ¥264,000/m² |
| 45 | Chiryu | ¥268,000/m² |
| 46 | Miyoshi | ¥273,000/m² |
| 47 | Toyota | ¥275,000/m² |
| 47 | Anjo | ¥275,000/m² |
| 47 | Minami, Nagoya | ¥275,000/m² |
| 47 | Shitara | ¥275,000/m² |
| 51 | Kariya | ¥286,000/m² |
| 52 | Nakagawa, Nagoya | ¥289,000/m² |
| 53 | Midori, Nagoya | ¥291,000/m² |
| 54 | Nisshin | ¥297,000/m² |
| 55 | Obu | ¥312,000/m² |
| 56 | Tenpaku, Nagoya | ¥317,000/m² |
| 57 | Kita, Nagoya | ¥324,000/m² |
| 58 | Nagakute | ¥335,000/m² |
| 59 | Atsuta, Nagoya | ¥347,000/m² |
| 60 | Meito, Nagoya | ¥362,000/m² |
| 61 | Nishi, Nagoya | ¥379,000/m² |
| 62 | Mizuho, Nagoya | ¥380,000/m² |
| 63 | Nakamura, Nagoya | ¥397,000/m² |
| 64 | Showa, Nagoya | ¥414,000/m² |
| 65 | Higashi, Nagoya | ¥429,000/m² |
| 66 | Chikusa, Nagoya | ¥433,000/m² |
| 67 | Naka, Nagoya | ¥459,000/m² |
More rankings in Aichi
- Most populous municipalities in Aichi
- Most densely populated municipalities in Aichi
- Municipalities with the most children in Aichi
- Municipalities with the most seniors in Aichi
- Municipalities growing most to 2050 in Aichi
- Municipalities with the cheapest land in Aichi
- Greenest municipalities in Aichi
- Municipalities closest to stations in Aichi
- Municipalities closest to supermarkets in Aichi
- Municipalities closest to schools in Aichi
- Municipalities closest to childcare in Aichi
- Municipalities closest to hospitals in Aichi
- Municipalities with the lowest rents in Aichi
- Municipalities with the highest incomes in Aichi
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Aichi
- Municipalities least at risk of flooding in Aichi
- Municipalities least at risk of landslides in Aichi
- Municipalities with the least street crime in Aichi
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa