Municipalities with the lowest rents in Aichi
53 municipalities ranked by average monthly rent (2023). Top: Tahara (¥40,197), Shinshiro (¥41,567), Minato, Nagoya (¥44,630).
| Rank | Municipality | Average monthly rent (2023) |
|---|---|---|
| 1 | Tahara | ¥40,197 |
| 2 | Shinshiro | ¥41,567 |
| 3 | Minato, Nagoya | ¥44,630 |
| 4 | Tokoname | ¥46,995 |
| 5 | Seto | ¥47,425 |
| 6 | Takahama | ¥48,585 |
| 7 | Konan | ¥49,782 |
| 8 | Toyokawa | ¥50,873 |
| 9 | Tsushima | ¥51,171 |
| 10 | Ansai | ¥51,801 |
| 11 | Hekinan | ¥51,914 |
| 12 | Yatomi | ¥52,176 |
| 13 | Gamagori | ¥52,197 |
| 14 | Ama | ¥53,065 |
| 15 | Chita | ¥53,636 |
| 16 | Toyohashi | ¥53,652 |
| 17 | Komaki | ¥54,381 |
| 18 | Nishio | ¥54,589 |
| 19 | Miyoshi | ¥54,665 |
| 20 | Toyota | ¥56,602 |
| 21 | Okazaki | ¥57,427 |
| 22 | Inuyama | ¥57,621 |
| 23 | Kitanagoya | ¥58,078 |
| 24 | Handa | ¥58,119 |
| 25 | Nakagawa, Nagoya | ¥58,250 |
| 26 | Kariya | ¥58,426 |
| 27 | Ichinomiya | ¥58,444 |
| 28 | Kasugai | ¥58,801 |
| 29 | Mizuho, Nagoya | ¥58,989 |
| 30 | Tenpaku, Nagoya | ¥59,244 |
| 31 | Minami, Nagoya | ¥59,396 |
| 32 | Nisshin | ¥59,440 |
| 33 | Toyoake | ¥59,464 |
| 34 | Obu | ¥59,485 |
| 35 | Tokai | ¥59,907 |
| 36 | Moriyama, Nagoya | ¥59,994 |
| 37 | Chiryu | ¥60,151 |
| 38 | Iwakura | ¥60,242 |
| 39 | Kita, Nagoya | ¥60,641 |
| 40 | Inazawa | ¥60,673 |
| 41 | Owariasahi | ¥61,108 |
| 42 | Nagakute | ¥61,554 |
| 43 | Kiyosu | ¥61,610 |
| 44 | Anjo | ¥62,852 |
| 45 | Nakamura, Nagoya | ¥64,568 |
| 46 | Showa, Nagoya | ¥65,527 |
| 47 | Chikusa, Nagoya | ¥66,658 |
| 48 | Nishi, Nagoya | ¥66,801 |
| 49 | Midori, Nagoya | ¥69,121 |
| 50 | Atsuta, Nagoya | ¥69,344 |
| 51 | Meito, Nagoya | ¥71,901 |
| 52 | Naka, Nagoya | ¥74,329 |
| 53 | Higashi, Nagoya | ¥75,379 |
More rankings in Aichi
- Most populous municipalities in Aichi
- Most densely populated municipalities in Aichi
- Municipalities with the most children in Aichi
- Municipalities with the most seniors in Aichi
- Municipalities growing most to 2050 in Aichi
- Municipalities with the cheapest land in Aichi
- Greenest municipalities in Aichi
- Municipalities closest to stations in Aichi
- Municipalities closest to supermarkets in Aichi
- Municipalities closest to schools in Aichi
- Municipalities closest to childcare in Aichi
- Municipalities closest to hospitals in Aichi
- Municipalities with the highest incomes in Aichi
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Aichi
- Municipalities least at risk of flooding in Aichi
- Municipalities least at risk of landslides in Aichi
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa