Municipalities with the lowest rents in Tokyo
49 municipalities ranked by average monthly rent (2023). Top: Higashiyamato (¥47,323), Ōme (¥51,946), Musashimurayama (¥54,371).
| Rank | Municipality | Average monthly rent (2023) |
|---|---|---|
| 1 | Higashiyamato | ¥47,323 |
| 2 | Ōme | ¥51,946 |
| 3 | Musashimurayama | ¥54,371 |
| 4 | Akiruno | ¥57,874 |
| 5 | Fussa | ¥58,840 |
| 6 | Kiyose | ¥60,888 |
| 7 | Tama | ¥61,785 |
| 8 | Hachioji | ¥62,841 |
| 9 | Akishima | ¥63,621 |
| 10 | Hamura | ¥64,357 |
| 11 | Hino | ¥67,170 |
| 12 | Higashimurayama | ¥67,356 |
| 13 | Kodaira | ¥67,747 |
| 14 | Kunitachi | ¥68,348 |
| 15 | Komae | ¥70,811 |
| 16 | Machida | ¥71,865 |
| 17 | Katsushika | ¥71,913 |
| 18 | Higashikurume | ¥72,733 |
| 19 | Tachikawa | ¥74,342 |
| 20 | Inagi | ¥75,340 |
| 21 | Koganei | ¥76,125 |
| 22 | Nishitokyo | ¥77,100 |
| 23 | Itabashi | ¥77,310 |
| 24 | Adachi | ¥78,206 |
| 25 | Fuchu | ¥78,408 |
| 26 | Edogawa | ¥82,485 |
| 27 | Kita | ¥84,996 |
| 28 | Ota | ¥86,505 |
| 29 | Kokubunji | ¥86,662 |
| 30 | Chofu | ¥87,867 |
| 31 | Nerima | ¥90,199 |
| 32 | Mitaka | ¥91,622 |
| 33 | Nakano | ¥92,856 |
| 34 | Suginami | ¥93,229 |
| 35 | Arakawa | ¥94,426 |
| 36 | Toshima | ¥96,114 |
| 37 | Sumida | ¥98,739 |
| 38 | Koto | ¥99,870 |
| 39 | Musashino | ¥100,846 |
| 40 | Setagaya | ¥102,281 |
| 41 | Shinagawa | ¥106,542 |
| 42 | Shinjuku | ¥112,287 |
| 43 | Bunkyō | ¥116,777 |
| 44 | Taito | ¥118,697 |
| 45 | Meguro | ¥130,939 |
| 46 | Shibuya | ¥133,567 |
| 47 | Chiyoda | ¥143,041 |
| 48 | Chuo | ¥147,665 |
| 49 | Minato | ¥188,787 |
More rankings in Tokyo
- Most populous municipalities in Tokyo
- Most densely populated municipalities in Tokyo
- Municipalities with the most children in Tokyo
- Municipalities with the most seniors in Tokyo
- Municipalities growing most to 2050 in Tokyo
- Municipalities with the cheapest land in Tokyo
- Greenest municipalities in Tokyo
- Municipalities closest to stations in Tokyo
- Municipalities closest to supermarkets in Tokyo
- Municipalities closest to schools in Tokyo
- Municipalities closest to childcare in Tokyo
- Municipalities closest to hospitals in Tokyo
- Municipalities with the highest incomes in Tokyo
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Tokyo
- Municipalities least at risk of flooding in Tokyo
- Municipalities least at risk of landslides in Tokyo
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa