Municipalities growing fastest (2020–2025) in Tokyo
62 municipalities ranked by population change 2020–2025. Top: Taito (+8%), Chuo (+7%), Koto (+6%).
| Rank | Municipality | Population change 2020–2025 |
|---|---|---|
| 1 | Taito | +8% |
| 2 | Chuo | +7% |
| 3 | Koto | +6% |
| 4 | Sumida | +5% |
| 5 | Minato | +5% |
| 6 | Bunkyō | +4% |
| 6 | Arakawa | +4% |
| 8 | Kita | +4% |
| 9 | Shinjuku | +3% |
| 10 | Katsushika | +3% |
| 11 | Tachikawa | +3% |
| 12 | Nakano | +3% |
| 13 | Akishima | +2% |
| 14 | Koganei | +2% |
| 15 | Inagi | +2% |
| 16 | Itabashi | +2% |
| 17 | Ota | +1% |
| 18 | Toshima | +1% |
| 19 | Fussa | +1% |
| 20 | Setagaya | +1% |
| 21 | Chofu | +1% |
| 22 | Nerima | +1% |
| 23 | Suginami | +1% |
| 24 | Edogawa | +1% |
| 25 | Adachi | +1% |
| 26 | Shinagawa | +1% |
| 27 | Musashino | +0% |
| 28 | Higashimurayama | +0% |
| 29 | Fuchu | +0% |
| 30 | Hino | +0% |
| 31 | Nishitokyo | +0% |
| 32 | Kodaira | -0% |
| 33 | Higashikurume | -0% |
| 34 | Mitaka | -0% |
| 35 | Aogashima | -1% |
| 36 | Chiyoda | -1% |
| 37 | Meguro | -1% |
| 38 | Kunitachi | -1% |
| 39 | Hachioji | -1% |
| 40 | Komae | -1% |
| 41 | Higashiyamato | -1% |
| 42 | Kokubunji | -1% |
| 43 | Hamura | -2% |
| 44 | Kiyose | -2% |
| 45 | Shibuya | -2% |
| 46 | Mizuho | -2% |
| 47 | Machida | -2% |
| 48 | Musashimurayama | -3% |
| 49 | Akiruno | -3% |
| 50 | Ōme | -3% |
| 51 | Tama | -4% |
| 52 | Hinode | -5% |
| 53 | Toshima | -7% |
| 54 | Ogasawara | -7% |
| 55 | Hachijō | -8% |
| 56 | Mikurajima | -9% |
| 57 | Kozushima | -11% |
| 58 | Niijima | -11% |
| 59 | Oshima | -11% |
| 60 | Okutama | -11% |
| 61 | Hinohara | -12% |
| 62 | Miyake | -13% |
More rankings in Tokyo
- Most populous municipalities in Tokyo
- Most densely populated municipalities in Tokyo
- Municipalities with the most children in Tokyo
- Municipalities with the most seniors in Tokyo
- Municipalities growing most to 2050 in Tokyo
- Municipalities with the cheapest land in Tokyo
- Greenest municipalities in Tokyo
- Municipalities closest to stations in Tokyo
- Municipalities closest to supermarkets in Tokyo
- Municipalities closest to schools in Tokyo
- Municipalities closest to childcare in Tokyo
- Municipalities closest to hospitals in Tokyo
- Municipalities with the lowest rents in Tokyo
- Municipalities with the highest incomes in Tokyo
- Municipalities least at risk of flooding in Tokyo
- Municipalities least at risk of landslides in Tokyo
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa