Municipalities with the cheapest land in Tokyo
59 municipalities ranked by residential land price (median). Top: Niijima (¥5,400/m²), Oshima (¥6,700/m²), Kozushima (¥7,250/m²).
| Rank | Municipality | Residential land price (median) |
|---|---|---|
| 1 | Niijima | ¥5,400/m² |
| 2 | Oshima | ¥6,700/m² |
| 3 | Kozushima | ¥7,250/m² |
| 4 | Miyake | ¥8,200/m² |
| 5 | Hachijō | ¥11,900/m² |
| 6 | Hinohara | ¥19,200/m² |
| 7 | Ogasawara | ¥23,900/m² |
| 8 | Okutama | ¥27,700/m² |
| 9 | Hinode | ¥65,500/m² |
| 10 | Ōme | ¥70,900/m² |
| 11 | Akiruno | ¥91,100/m² |
| 12 | Mizuho | ¥101,000/m² |
| 13 | Hachioji | ¥115,000/m² |
| 14 | Musashimurayama | ¥124,000/m² |
| 15 | Machida | ¥147,000/m² |
| 16 | Hamura | ¥156,000/m² |
| 17 | Fussa | ¥175,000/m² |
| 18 | Higashiyamato | ¥175,500/m² |
| 19 | Tama | ¥188,000/m² |
| 20 | Kiyose | ¥195,000/m² |
| 21 | Higashimurayama | ¥196,000/m² |
| 22 | Akishima | ¥200,000/m² |
| 23 | Higashikurume | ¥213,000/m² |
| 24 | Hino | ¥224,000/m² |
| 25 | Inagi | ¥249,000/m² |
| 26 | Kodaira | ¥259,500/m² |
| 27 | Tachikawa | ¥267,000/m² |
| 28 | Nishitokyo | ¥323,000/m² |
| 29 | Fuchu | ¥331,000/m² |
| 30 | Kokubunji | ¥340,000/m² |
| 31 | Adachi | ¥345,000/m² |
| 32 | Kunitachi | ¥346,000/m² |
| 33 | Komae | ¥377,500/m² |
| 34 | Katsushika | ¥385,000/m² |
| 35 | Koganei | ¥394,000/m² |
| 36 | Chofu | ¥405,000/m² |
| 37 | Mitaka | ¥432,000/m² |
| 38 | Edogawa | ¥433,000/m² |
| 39 | Nerima | ¥475,000/m² |
| 40 | Itabashi | ¥514,500/m² |
| 41 | Sumida | ¥574,500/m² |
| 42 | Ota | ¥595,000/m² |
| 43 | Musashino | ¥643,000/m² |
| 44 | Kita | ¥649,000/m² |
| 45 | Arakawa | ¥662,000/m² |
| 46 | Suginami | ¥703,000/m² |
| 47 | Nakano | ¥716,000/m² |
| 48 | Koto | ¥751,500/m² |
| 49 | Setagaya | ¥791,000/m² |
| 50 | Toshima | ¥854,000/m² |
| 51 | Taito | ¥995,000/m² |
| 52 | Shinagawa | ¥1,020,000/m² |
| 53 | Shinjuku | ¥1,080,000/m² |
| 54 | Meguro | ¥1,170,000/m² |
| 55 | Bunkyō | ¥1,335,000/m² |
| 56 | Shibuya | ¥1,670,000/m² |
| 57 | Chuo | ¥1,825,000/m² |
| 58 | Minato | ¥2,680,000/m² |
| 59 | Chiyoda | ¥3,120,000/m² |
More rankings in Tokyo
- Most populous municipalities in Tokyo
- Most densely populated municipalities in Tokyo
- Municipalities with the most children in Tokyo
- Municipalities with the most seniors in Tokyo
- Municipalities growing most to 2050 in Tokyo
- Greenest municipalities in Tokyo
- Municipalities closest to stations in Tokyo
- Municipalities closest to supermarkets in Tokyo
- Municipalities closest to schools in Tokyo
- Municipalities closest to childcare in Tokyo
- Municipalities closest to hospitals in Tokyo
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa