Municipalities with the cheapest land in Yamagata
35 municipalities ranked by residential land price (median). Top: Tozawa (¥2,860/m²), Sakegawa (¥3,720/m²), Iide (¥3,800/m²).
| Rank | Municipality | Residential land price (median) |
|---|---|---|
| 1 | Tozawa | ¥2,860/m² |
| 2 | Sakegawa | ¥3,720/m² |
| 3 | Iide | ¥3,800/m² |
| 4 | Nishikawa | ¥4,930/m² |
| 5 | Okura | ¥5,060/m² |
| 6 | Kaneyama | ¥6,070/m² |
| 7 | Mamurogawa | ¥6,945/m² |
| 8 | Mogami | ¥7,180/m² |
| 9 | Funagata | ¥7,615/m² |
| 10 | Asahi | ¥7,730/m² |
| 11 | Shirataka | ¥7,940/m² |
| 12 | Oe | ¥8,600/m² |
| 13 | Oguni | ¥8,950/m² |
| 14 | Yuza | ¥9,125/m² |
| 15 | Kawanishi | ¥9,750/m² |
| 16 | Mikawa | ¥10,100/m² |
| 17 | Oishida | ¥10,700/m² |
| 18 | Obanazawa | ¥11,400/m² |
| 19 | Shōnai | ¥11,700/m² |
| 20 | Nakayama | ¥14,900/m² |
| 21 | Tsuruoka | ¥15,800/m² |
| 22 | Takahata | ¥15,900/m² |
| 23 | Nanyo | ¥16,600/m² |
| 24 | Nagai | ¥17,500/m² |
| 25 | Yonezawa | ¥17,600/m² |
| 26 | Kahoku | ¥18,700/m² |
| 27 | Murayama | ¥19,200/m² |
| 28 | Sakata | ¥21,200/m² |
| 29 | Shinjo | ¥22,700/m² |
| 30 | Yamanobe | ¥22,800/m² |
| 31 | Kaminoyama | ¥24,900/m² |
| 32 | Higashine | ¥25,500/m² |
| 33 | Sagae | ¥26,700/m² |
| 34 | Tendo | ¥39,800/m² |
| 35 | Yamagata | ¥62,000/m² |
More rankings in Yamagata
- Most populous municipalities in Yamagata
- Most densely populated municipalities in Yamagata
- Municipalities with the most children in Yamagata
- Municipalities with the most seniors in Yamagata
- Municipalities growing most to 2050 in Yamagata
- Greenest municipalities in Yamagata
- Municipalities closest to stations in Yamagata
- Municipalities closest to supermarkets in Yamagata
- Municipalities closest to schools in Yamagata
- Municipalities closest to childcare in Yamagata
- Municipalities closest to hospitals in Yamagata
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa