Municipalities with the cheapest land in Kochi
34 municipalities ranked by residential land price (median). Top: Okawa (¥4,430/m²), Mihara (¥6,450/m²), Umaji (¥8,100/m²).
| Rank | Municipality | Residential land price (median) |
|---|---|---|
| 1 | Okawa | ¥4,430/m² |
| 2 | Mihara | ¥6,450/m² |
| 3 | Umaji | ¥8,100/m² |
| 4 | Kitagawa | ¥8,390/m² |
| 5 | Toyo | ¥9,250/m² |
| 6 | Otsuki | ¥9,350/m² |
| 7 | Niyodogawa | ¥10,300/m² |
| 8 | Otoyo | ¥10,900/m² |
| 9 | Tsuno | ¥11,000/m² |
| 10 | Muroto | ¥11,500/m² |
| 11 | Tosa | ¥12,400/m² |
| 11 | Geisei | ¥12,400/m² |
| 13 | Tano | ¥12,600/m² |
| 14 | Motoyama | ¥13,550/m² |
| 15 | Nahari | ¥13,600/m² |
| 16 | Shimanto | ¥14,500/m² |
| 17 | Nakatosa | ¥14,600/m² |
| 18 | Kuroshio | ¥15,900/m² |
| 19 | Hidaka | ¥16,200/m² |
| 20 | Yasuda | ¥17,800/m² |
| 21 | Tosashimizu | ¥21,000/m² |
| 22 | Konan | ¥21,300/m² |
| 23 | Yusuhara | ¥22,200/m² |
| 24 | Sukumo | ¥22,400/m² |
| 25 | Sakawa | ¥23,200/m² |
| 26 | Aki | ¥24,000/m² |
| 27 | Ochi | ¥25,600/m² |
| 28 | Shimanto | ¥29,200/m² |
| 29 | Susaki | ¥29,300/m² |
| 30 | Tosa | ¥30,100/m² |
| 31 | Kami | ¥31,400/m² |
| 32 | Nankoku | ¥36,600/m² |
| 33 | Ino | ¥53,000/m² |
| 34 | Kōchi | ¥62,300/m² |
More rankings in Kochi
- Most populous municipalities in Kochi
- Most densely populated municipalities in Kochi
- Municipalities with the most children in Kochi
- Municipalities with the most seniors in Kochi
- Municipalities growing most to 2050 in Kochi
- Greenest municipalities in Kochi
- Municipalities closest to stations in Kochi
- Municipalities closest to supermarkets in Kochi
- Municipalities closest to schools in Kochi
- Municipalities closest to childcare in Kochi
- Municipalities closest to hospitals in Kochi
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa