Municipalities with the cheapest land in Chiba
59 municipalities ranked by residential land price (median). Top: Otaki (¥6,620/m²), Kozaki (¥7,850/m²), Kujukuri (¥8,410/m²).
| Rank | Municipality | Residential land price (median) |
|---|---|---|
| 1 | Otaki | ¥6,620/m² |
| 2 | Kozaki | ¥7,850/m² |
| 3 | Kujukuri | ¥8,410/m² |
| 4 | Sosa | ¥8,500/m² |
| 5 | Tako | ¥8,700/m² |
| 6 | Yokoshibahikari | ¥9,860/m² |
| 7 | Sammu | ¥10,300/m² |
| 7 | Chonan | ¥10,300/m² |
| 7 | Nagara | ¥10,300/m² |
| 10 | Shirako | ¥10,400/m² |
| 11 | Chosei | ¥11,200/m² |
| 12 | Shibayama | ¥11,700/m² |
| 13 | Isumi | ¥11,900/m² |
| 14 | Toonosho | ¥12,200/m² |
| 14 | Kyonan | ¥12,200/m² |
| 16 | Mutsuzawa | ¥12,850/m² |
| 17 | Futtsu | ¥14,000/m² |
| 18 | Minamiboso | ¥14,100/m² |
| 19 | Asahi | ¥15,400/m² |
| 20 | Onjuku | ¥16,500/m² |
| 21 | Yachimata | ¥18,200/m² |
| 22 | Katsuura | ¥19,500/m² |
| 23 | Katori | ¥20,300/m² |
| 24 | Toogane | ¥22,400/m² |
| 25 | Tateyama | ¥23,500/m² |
| 26 | Kamogawa | ¥23,800/m² |
| 27 | Ichinomiya | ¥25,900/m² |
| 28 | Mobara | ¥26,000/m² |
| 29 | Kimitsu | ¥26,300/m² |
| 30 | Tomisato | ¥28,100/m² |
| 31 | Oamishirasato | ¥28,400/m² |
| 32 | Choshi | ¥29,400/m² |
| 33 | Sakae | ¥31,700/m² |
| 34 | Narita | ¥33,300/m² |
| 35 | Kisarazu | ¥35,800/m² |
| 36 | Ichihara | ¥40,800/m² |
| 37 | Inzai | ¥42,200/m² |
| 38 | Shisui | ¥43,950/m² |
| 39 | Sodegaura | ¥50,000/m² |
| 40 | Noda | ¥56,450/m² |
| 41 | Yotsukaido | ¥58,650/m² |
| 42 | Sakura | ¥61,000/m² |
| 43 | Midori, Chiba | ¥75,200/m² |
| 44 | Abiko | ¥76,900/m² |
| 45 | Shiroi | ¥79,300/m² |
| 46 | Wakaba, Chiba | ¥82,800/m² |
| 47 | Kashiwa | ¥101,000/m² |
| 47 | Kamagaya | ¥101,000/m² |
| 49 | Yachiyo | ¥108,500/m² |
| 50 | Hanamigawa, Chiba | ¥110,000/m² |
| 51 | Chuo, Chiba | ¥118,000/m² |
| 52 | Inage, Chiba | ¥122,000/m² |
| 53 | Funabashi | ¥149,000/m² |
| 54 | Matsudo | ¥159,000/m² |
| 55 | Nagareyama | ¥160,000/m² |
| 56 | Narashino | ¥183,000/m² |
| 57 | Mihama, Chiba | ¥203,000/m² |
| 58 | Ichikawa | ¥257,000/m² |
| 59 | Urayasu | ¥385,000/m² |
More rankings in Chiba
- Most populous municipalities in Chiba
- Most densely populated municipalities in Chiba
- Municipalities with the most children in Chiba
- Municipalities with the most seniors in Chiba
- Municipalities growing most to 2050 in Chiba
- Municipalities with the cheapest condos in Chiba
- Greenest municipalities in Chiba
- Municipalities closest to stations in Chiba
- Municipalities closest to supermarkets in Chiba
- Municipalities closest to schools in Chiba
- Municipalities closest to childcare in Chiba
- Municipalities closest to hospitals in Chiba
- Municipalities with the lowest rents in Chiba
- Municipalities with the highest incomes in Chiba
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Chiba
- Municipalities least at risk of flooding in Chiba
- Municipalities least at risk of landslides in Chiba
- Municipalities with the least street crime in Chiba
By prefecture
- Japan
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa