Municipalities with the cheapest land in Hokkaido
188 municipalities ranked by residential land price (median). Top: Takinoue (¥1,280/m²), Otoineppu (¥1,300/m²), Horokanai (¥1,580/m²).
| Rank | Municipality | Residential land price (median) |
|---|---|---|
| 1 | Takinoue | ¥1,280/m² |
| 2 | Otoineppu | ¥1,300/m² |
| 3 | Horokanai | ¥1,580/m² |
| 4 | Kamisunagawa | ¥1,730/m² |
| 5 | Nakagawa | ¥1,805/m² |
| 6 | Shosanbetsu | ¥1,840/m² |
| 7 | Utashinai | ¥1,900/m² |
| 8 | Nishiokoppe | ¥2,070/m² |
| 9 | Hokuryu | ¥2,150/m² |
| 10 | Urausu | ¥2,250/m² |
| 11 | Shimokawa | ¥2,290/m² |
| 12 | Akabira | ¥2,350/m² |
| 13 | Kamikawa | ¥2,360/m² |
| 14 | Nakatonbetsu | ¥2,380/m² |
| 15 | Yubari | ¥2,400/m² |
| 16 | Uryu | ¥2,590/m² |
| 17 | Bifuka | ¥2,640/m² |
| 18 | Kembuchi | ¥2,660/m² |
| 19 | Minamifurano | ¥2,700/m² |
| 20 | Toyokoro | ¥2,800/m² |
| 21 | Shimukappu | ¥2,830/m² |
| 22 | Oketo | ¥2,905/m² |
| 23 | Oumu | ¥2,920/m² |
| 24 | Akaigawa | ¥2,930/m² |
| 25 | Kiyosato | ¥3,050/m² |
| 26 | Chippubetsu | ¥3,060/m² |
| 27 | Rikubetsu | ¥3,110/m² |
| 28 | Tomamae | ¥3,150/m² |
| 29 | Hidaka | ¥3,200/m² |
| 30 | Obira | ¥3,300/m² |
| 30 | Sarufutsu | ¥3,300/m² |
| 32 | Tomari | ¥3,320/m² |
| 33 | Yubetsu | ¥3,550/m² |
| 34 | Hamatonbetsu | ¥3,580/m² |
| 35 | Aibetsu | ¥3,615/m² |
| 36 | Furubira | ¥3,655/m² |
| 37 | Okushiri | ¥3,700/m² |
| 38 | Saroma | ¥3,770/m² |
| 39 | Tsukigata | ¥3,800/m² |
| 39 | Rebun | ¥3,800/m² |
| 41 | Shinshinotsu | ¥3,830/m² |
| 42 | Okoppe | ¥3,840/m² |
| 43 | Moseushi | ¥3,855/m² |
| 44 | Numata | ¥3,950/m² |
| 45 | Haboro | ¥4,140/m² |
| 46 | Shimamaki | ¥4,150/m² |
| 47 | Rishiri | ¥4,200/m² |
| 47 | Kamoenai | ¥4,200/m² |
| 49 | Urahoro | ¥4,230/m² |
| 50 | Ashibetsu | ¥4,260/m² |
| 51 | Tsubetsu | ¥4,275/m² |
| 52 | Embetsu | ¥4,290/m² |
| 53 | Mikasa | ¥4,350/m² |
| 54 | Koshimizu | ¥4,370/m² |
| 55 | Hamanaka | ¥4,400/m² |
| 56 | Teshio | ¥4,440/m² |
| 57 | Horonobe | ¥4,480/m² |
| 58 | Bibai | ¥4,500/m² |
| 58 | Naie | ¥4,500/m² |
| 58 | Biratori | ¥4,500/m² |
| 61 | Wassamu | ¥4,530/m² |
| 62 | Pippu | ¥4,700/m² |
| 63 | Kunneppu | ¥4,790/m² |
| 64 | Shiraoi | ¥4,800/m² |
| 64 | Setana | ¥4,800/m² |
| 66 | Shikaoi | ¥4,835/m² |
| 67 | Kuromatsunai | ¥4,900/m² |
| 68 | Kamishihoro | ¥4,930/m² |
| 69 | Shikabe | ¥5,100/m² |
| 70 | Shintotsukawa | ¥5,125/m² |
| 71 | Ikeda | ¥5,140/m² |
| 71 | Yuni | ¥5,140/m² |
| 73 | Shiranuka | ¥5,200/m² |
| 73 | Kaminokuni | ¥5,200/m² |
| 75 | Shimizu | ¥5,300/m² |
| 76 | Suttu | ¥5,330/m² |
| 77 | Ozora | ¥5,400/m² |
| 78 | Toyotomi | ¥5,500/m² |
| 79 | Teshikaga | ¥5,530/m² |
| 80 | Mashike | ¥5,580/m² |
| 81 | Hiroo | ¥5,640/m² |
| 82 | Shibetsu | ¥5,690/m² |
| 83 | Taiki | ¥5,700/m² |
| 83 | Shakotan | ¥5,700/m² |
| 85 | Esashi | ¥5,730/m² |
| 86 | Rusutsu | ¥5,770/m² |
| 87 | Toyoura | ¥5,790/m² |
| 88 | Fukagawa | ¥5,900/m² |
| 88 | Rishirifuji | ¥5,900/m² |
| 90 | Kimobetsu | ¥5,920/m² |
| 91 | Atsuma | ¥6,000/m² |
| 92 | Abira | ¥6,100/m² |
| 92 | Oshamanbe | ¥6,100/m² |
| 92 | Erimo | ¥6,100/m² |
| 92 | Assabu | ¥6,100/m² |
| 96 | Shibecha | ¥6,255/m² |
| 97 | Sunagawa | ¥6,300/m² |
| 98 | Tohma | ¥6,330/m² |
| 99 | Samani | ¥6,400/m² |
| 100 | Nanporo | ¥6,420/m² |
| 101 | Matsumae | ¥6,450/m² |
| 102 | Betsukai | ¥6,500/m² |
| 103 | Sarabetsu | ¥6,600/m² |
| 104 | Akkeshi | ¥6,710/m² |
| 105 | Niikappu | ¥6,730/m² |
| 106 | Fukushima | ¥6,790/m² |
| 107 | Shihoro | ¥6,820/m² |
| 108 | Sobetsu | ¥6,850/m² |
| 109 | Otobe | ¥7,040/m² |
| 110 | Shintoku | ¥7,070/m² |
| 111 | Monbetsu | ¥7,100/m² |
| 111 | Shiriuchi | ¥7,100/m² |
| 113 | Takikawa | ¥7,400/m² |
| 114 | Honbetsu | ¥7,410/m² |
| 115 | Ashoro | ¥7,435/m² |
| 116 | Nakasatsunai | ¥7,490/m² |
| 117 | Toyako | ¥7,550/m² |
| 118 | Tobetsu | ¥7,725/m² |
| 119 | Niki | ¥7,765/m² |
| 120 | Nakafurano | ¥8,200/m² |
| 121 | Iwamizawa | ¥8,230/m² |
| 122 | Mukawa | ¥8,460/m² |
| 123 | Kuriyama | ¥8,470/m² |
| 124 | Shari | ¥8,530/m² |
| 125 | Shibetsu | ¥8,540/m² |
| 126 | Makkari | ¥8,660/m² |
| 127 | Kamifurano | ¥8,675/m² |
| 128 | Urakawa | ¥8,690/m² |
| 129 | Tsurui | ¥8,725/m² |
| 130 | Esashi | ¥8,800/m² |
| 131 | Imakane | ¥8,810/m² |
| 132 | Mori | ¥9,050/m² |
| 133 | Kyowa | ¥9,100/m² |
| 134 | Biei | ¥9,130/m² |
| 135 | Rankoshi | ¥9,200/m² |
| 136 | Kikonai | ¥9,315/m² |
| 137 | Kyogoku | ¥9,370/m² |
| 138 | Yoichi | ¥9,400/m² |
| 139 | Iwanai | ¥9,550/m² |
| 140 | Naganuma | ¥9,680/m² |
| 141 | Nayoro | ¥9,900/m² |
| 141 | Rumoi | ¥9,900/m² |
| 143 | Engaru | ¥10,200/m² |
| 144 | Takasu | ¥10,300/m² |
| 145 | Wakkanai | ¥10,500/m² |
| 146 | Nemuro | ¥10,600/m² |
| 147 | Bihoro | ¥12,200/m² |
| 148 | Date | ¥12,400/m² |
| 149 | Higashikagura | ¥12,500/m² |
| 150 | Muroran | ¥12,600/m² |
| 151 | Shinhidaka | ¥13,100/m² |
| 152 | Yakumo | ¥13,200/m² |
| 153 | Kushiro | ¥13,700/m² |
| 154 | Rausu | ¥14,400/m² |
| 155 | Kitami | ¥14,800/m² |
| 155 | Otaru | ¥14,800/m² |
| 155 | Nakashibetsu | ¥14,800/m² |
| 158 | Higashikawa | ¥14,900/m² |
| 159 | Abashiri | ¥16,500/m² |
| 160 | Kushiro | ¥16,800/m² |
| 160 | Noboribetsu | ¥16,800/m² |
| 162 | Hokuto | ¥19,200/m² |
| 163 | Furano | ¥20,200/m² |
| 164 | Nanae | ¥20,800/m² |
| 165 | Tomakomai | ¥21,000/m² |
| 166 | Niseko | ¥21,200/m² |
| 167 | Makubetsu | ¥22,000/m² |
| 168 | Asahikawa | ¥23,600/m² |
| 169 | Otofuke | ¥24,700/m² |
| 170 | Memuro | ¥25,050/m² |
| 171 | Minami, Sapporo | ¥28,400/m² |
| 172 | Ishikari | ¥34,200/m² |
| 173 | Obihiro | ¥36,600/m² |
| 174 | Hakodate | ¥38,500/m² |
| 175 | Eniwa | ¥42,700/m² |
| 176 | Kitahiroshima | ¥43,600/m² |
| 177 | Ebetsu | ¥47,600/m² |
| 178 | Chitose | ¥52,000/m² |
| 179 | Kutchan | ¥56,550/m² |
| 180 | Kita, Sapporo | ¥67,500/m² |
| 181 | Teine, Sapporo | ¥70,000/m² |
| 182 | Kiyota, Sapporo | ¥74,500/m² |
| 183 | Atsubetsu, Sapporo | ¥97,600/m² |
| 184 | Higashi, Sapporo | ¥100,000/m² |
| 185 | Shiroishi, Sapporo | ¥109,000/m² |
| 186 | Nishi, Sapporo | ¥124,000/m² |
| 187 | Toyohira, Sapporo | ¥148,000/m² |
| 188 | Chuo, Sapporo | ¥222,000/m² |
More rankings in Hokkaido
- Most populous municipalities in Hokkaido
- Most densely populated municipalities in Hokkaido
- Municipalities with the most children in Hokkaido
- Municipalities with the most seniors in Hokkaido
- Municipalities growing most to 2050 in Hokkaido
- Municipalities with the cheapest condos in Hokkaido
- Greenest municipalities in Hokkaido
- Municipalities closest to stations in Hokkaido
- Municipalities closest to supermarkets in Hokkaido
- Municipalities closest to schools in Hokkaido
- Municipalities closest to childcare in Hokkaido
- Municipalities closest to hospitals in Hokkaido
- Municipalities with the lowest rents in Hokkaido
- Municipalities with the highest incomes in Hokkaido
- Municipalities growing fastest (2020–2025) in Hokkaido
- Municipalities least at risk of flooding in Hokkaido
- Municipalities least at risk of landslides in Hokkaido
- Municipalities with the least street crime in Hokkaido
By prefecture
- Japan
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyogo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa